JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][NBCトーナメント情報2003][チャプター兵庫第1戦]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
第6の成績表を表示
dummy.gif
未開催またはデータなし
dummy.gif
未開催またはデータなし
dummy.gif

NBCトーナメント2003
チャプター兵庫
第1戦
プロショップ天狗CUP
03月23日()
東条湖 ( 兵庫県 )

フィールド状況・データ
天気 晴れ
なし
気温 5℃
水温 8℃
水位 満水
水質 クリア
参加者数 108人
検量人数/率 11人/10%
LM人数/率 0人/%
バス総数 11匹
バス総重量 6,280g
1匹平均重量 570g

匹数内訳(リミット3)
3匹 0人/0.0%
2匹 0人/0.0%
2匹 0人/0.0%
1匹 bar11人/10.2%
0匹 bar97人/89.8%

重量内訳
1000g~ bar1人/0.9%
1g~ bar10人/9.3%
~0g bar97人/89.8%

岩手 1 2 3 4 5 /宮城 1 2 3 4 5 /ヒューマン仙台校 1 2 3 4 5 /山形 1 2 3 4 5 /福島 1 2 3 4 /群馬 1 2 3 4 /埼玉 1 2 3 4 5 /千葉 1 2 3 4 5 6 /北千葉 1 2 3 4 5 /霞ヶ浦 1 2 3 4 5 /茨城 1 2 3 4 5 6 /北浦 1 2 3 4 5 /南千葉 1 2 3 4 5 6 /房総 1 2 3 4 5 /東京 1 2 3 4 5 /神奈川 1 2 3 4 5 /新潟 1 2 3 4 /長野 1 2 3 4 /野尻湖 1 2 3 4 /山梨 1 2 3 4 5 /河口湖 1 2 3 4 5 /奥河口湖 1 2 3 4 /ヒューマン東京校河口湖 1 2 3 4 5 /ヒューマン東京校山中湖 1 2 3 4 5 /山中湖 1 2 3 4 5 /愛知 1 2 3 4 5 /ヒューマン名古屋校 1 2 3 4 5 /三重 1 2 3 4 /西三重 1 2 3 4 5 /奥伊勢湖宮川 1 2 3 4 5 /京都(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 7 /京都(シニア) 1 2 3 4 5 6 7 /琵琶湖湖南(ジュニア) /琵琶湖湖南(ジュニア) 2 3 4 5 /琵琶湖湖南(シニア) /琵琶湖湖南(シニア) 1 2 3 4 5 /大阪(ジュニア) 1 2 3 4 5 6 /大阪(シニア) 1 2 3 4 5 6 /ヒューマン大阪校 1 2 3 4 5 /兵庫 1 2 3 4 5 6 /北兵庫 1 2 3 4 5 6 7 /奈良 1 2 3 4 5 6 7 /和歌山 1 2 3 4 5 /岡山 1 2 3 4 5 6 /福山 1 2 3 4 5 6 /広島 1 2 3 4 5 /弥栄湖 1 2 3 4 5 /山口 1 2 3 4 /徳島 1 2 3 4 5 /愛媛 1 2 3 4 /福岡 1 2 3 4 5 /ヒューマン福岡校 1 2 3 4 5 /北山湖 1 2 3 4 /大分 1 2 3 4 /熊本 1 2 3 4 5 /東北ブロックチャンピオンシップ 0 /関東Aブロックチャンピオンシップ 0 /関東Bブロックチャンピオンシップ 0 /関西ブロックチャンピオンシップ 0 /チャプター兵庫チャンピオンシップ /九州ブロックチャンピオンシップ 0 /三重チャンピオンシップ 0 /奈良チャンピオンシップ 0 /奥伊勢湖宮川チャンピオンシップ 0 /チャンピオンオブチャンピオンズ 0 /

●他のカテゴリ

すべて
エコタックル・トーナメント1 2 3 4 5 /ジュニアイースタン1 2 3 4 5 /ジュニアウエスタン1 2 3 4 5 /房総チャプターJrシリーズ1 2 3 4 5 /陸釣りクラブ広島1 2 3 4 /陸釣りクラブ熊本1 2 /陸釣りクラブ長崎1 2 /大ショアトーナメント2 3 4 5 7 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 29 /河口湖感謝DAY・トラウト&ブラックバス選手権/河口湖ドリームフィッシングinかつやま/

概要

暖かな日差しの中、兵庫チャプター第1戦が開催されました。天候が良かったので、ウェイイン数が多いかと、思われたが、ふたを開けるとウェイインは11名と厳しい戦いでした。山上湖の春はまだまだのようです。

上位のフィッシングパターン

厳しい戦いを制した樋口選手は、上流部の岬の3.5メートルラインをエアチュー(ダウンショット)で攻略し見事ビッグフィッシュをキャッチ。
第2位の武田選手は、スタート直後すぐ横の岬で幸先よく1匹をゲット。
第3位の木梨選手は、上流部の岬が島のようになっているところをジグヘッドをハングオフで攻め1匹をキャッチ。

成績表

順位No 氏名重量P
1位 24797 樋口裕教 1,195g  1匹  100pts. 
2位 M269 武田英樹 830g  1匹  99pts. 
3位 WBA082 木梨大舟 830g  1匹  98pts. 
4位 WG006 松村真樹 610g  1匹  97pts. 
5位 M451 村下泰健 575g  1匹  96pts. 
6位 27462 川野秀明 540g  1匹  95pts. 
7位 26538 大谷孝治 460g  1匹  94pts. 
8位 80012 武次健志 365g  1匹  93pts. 
9位 26690 乾浩司 315g  1匹  92pts. 
10位 28935 花川常雄 305g  1匹  91pts. 
11位 26877 松尾裕司 255g  1匹  90pts. 
12位 M122 佐々木喜代文 0g  0匹  5pts. 
13位 M129 谷口政弘 0g  0匹  5pts. 
14位 M273 大南昭宏 0g  0匹  5pts. 
15位 WBA130 三木晃 0g  0匹  5pts. 
16位 WBA150 木落政幸 0g  0匹  5pts. 
17位 WG018 山本栄二 0g  0匹  5pts. 
18位 WG029 信永龍己 0g  0匹  5pts. 
19位 WG053 水谷信幸 0g  0匹  5pts. 
20位 WG068 杉村直茂 0g  0匹  5pts. 
21位 WG069 石田雅之 0g  0匹  5pts. 
22位 WG080 友弘寛文 0g  0匹  5pts. 
23位 WG097 福山 哲也 0g  0匹  5pts. 
24位 WG106 後藤剛 0g  0匹  5pts. 
25位 WG107 栄俊喜 0g  0匹  5pts. 
26位 WS015 斎藤学 0g  0匹  5pts. 
27位 JII467 小川広遠 0g  0匹  5pts. 
28位 24024 福山欣伸 0g  0匹  5pts. 
29位 25038 前田忠賜 0g  0匹  5pts. 
30位 25353 大原永益 0g  0匹  5pts. 
31位 25471 中川善也 0g  0匹  5pts. 
32位 25688 枝常義弘 0g  0匹  5pts. 
33位 25859 竹林慎一郎 0g  0匹  5pts. 
34位 26065 小島隆幸 0g  0匹  5pts. 
35位 26071 岡眞至 0g  0匹  5pts. 
36位 26187 福田悦久 0g  0匹  5pts. 
37位 26197 窪田義明 0g  0匹  5pts. 
38位 26199 豊田洋一 0g  0匹  5pts. 
39位 26240 盛砂直宏 0g  0匹  5pts. 
40位 26424 軸屋達也 0g  0匹  5pts. 
41位 26464 本田将輝 0g  0匹  5pts. 
42位 26465 森健太郎 0g  0匹  5pts. 
43位 26686 吉田成実 0g  0匹  5pts. 
44位 26707 横地稔 0g  0匹  5pts. 
45位 26737 山本道博 0g  0匹  5pts. 
46位 26795 吉田敏弘 0g  0匹  5pts. 
47位 26868 河副勤 0g  0匹  5pts. 
48位 26869 河副誠 0g  0匹  5pts. 
49位 26941 森周造 0g  0匹  5pts. 
50位 27060 尾花悦生 0g  0匹  5pts. 
51位 27071 森賢哉 0g  0匹  5pts. 
52位 27187 安藤賢二 0g  0匹  5pts. 
53位 27197 堤治郎 0g  0匹  5pts. 
54位 27252 梅田修司 0g  0匹  5pts. 
55位 27294 中村壮志 0g  0匹  5pts. 
56位 27398 福岡俊宏 0g  0匹  5pts. 
57位 27419 米田充伸 0g  0匹  5pts. 
58位 27426 阿部修之 0g  0匹  5pts. 
59位 27522 小林弘和 0g  0匹  5pts. 
60位 27539 林淳一 0g  0匹  5pts. 
61位 27579 上松正人 0g  0匹  5pts. 
62位 27584 正井康嗣 0g  0匹  5pts. 
63位 27620 西田恵人 0g  0匹  5pts. 
64位 27737 曽根彰人 0g  0匹  5pts. 
65位 27781 谷口博輝 0g  0匹  5pts. 
66位 27802 永井政夫 0g  0匹  5pts. 
67位 27819 望月康典 0g  0匹  5pts. 
68位 27920 廣岡聖 0g  0匹  5pts. 
69位 28003 堀久則 0g  0匹  5pts. 
70位 28058 中瀬敏彦 0g  0匹  5pts. 
71位 28107 亀森則行 0g  0匹  5pts. 
72位 28110 宮川哲雄 0g  0匹  5pts. 
73位 28114 井上恵介 0g  0匹  5pts. 
74位 28175 中澤隆司 0g  0匹  5pts. 
75位 28272 山秋英人 0g  0匹  5pts. 
76位 28273 小高成之 0g  0匹  5pts. 
77位 28317 田村彰浩 0g  0匹  5pts. 
78位 28318 田村満朗 0g  0匹  5pts. 
79位 28437 村田圭 0g  0匹  5pts. 
80位 28453 嘉村隆浩 0g  0匹  5pts. 
81位 28502 堤一統 0g  0匹  5pts. 
82位 28503 今野淳之 0g  0匹  5pts. 
83位 28586 大豊貴文 0g  0匹  5pts. 
84位 28591 藤田敏宏 0g  0匹  5pts. 
85位 28616 若林裕司 0g  0匹  5pts. 
86位 28643 米山篤 0g  0匹  5pts. 
87位 28657 竹田英治 0g  0匹  5pts. 
88位 28699 草谷剛 0g  0匹  5pts. 
89位 28719 小笠勉 0g  0匹  5pts. 
90位 28765 乾真一 0g  0匹  5pts. 
91位 28793 上内一夫 0g  0匹  5pts. 
92位 28808 山田俊隆 0g  0匹  5pts. 
93位 28848 木下護 0g  0匹  5pts. 
94位 28870 加古篤史 0g  0匹  5pts. 
95位 28904 岡田真伸 0g  0匹  5pts. 
96位 28924 酒井大輔 0g  0匹  5pts. 
97位 28928 木村成一 0g  0匹  5pts. 
98位 80003 奥村哲也 0g  0匹  5pts. 
99位 80004 赤松史郎 0g  0匹  5pts. 
100位 80005 豊島義則 0g  0匹  5pts. 
101位 80010 山本輝彦 0g  0匹  5pts. 
102位 80015 松岡晋平 0g  0匹  5pts. 
103位 80016 呰喜彦 0g  0匹  5pts. 
104位 80017 池尻昌稔 0g  0匹  5pts. 
105位 80018 原康二 0g  0匹  5pts. 
106位 80019 奥村英史 0g  0匹  5pts. 
107位 80020 大南拓磨 0g  0匹  5pts. 
108位 80021 西村栄高 0g  0匹  5pts. 

 

写真






































































































History back GO INDEX
© NBCNEWS