| 第4戦
|
NBCチャプター旭川 第4戦 ポパイCUP08月28日(日)岡山県 (旭川ダム)
| フィールド状況 |
| 天気 | 曇りのち晴れ |
| 風 | なし |
| 気温 | 20~32 ℃ |
| 水温 | 24~28 ℃ |
| 水位 | 平常水位 |
| 水質 | やや濁り |
| 釣果サマリー |
| 参加者数 | 36人 |
| 検量数/率 |
32人/88% |
| LM数/率 |
19人/52.8% |
| バス総数 |
78匹 |
| バス総重量 |
44,251g |
| 1匹平均重 |
567g |
| 匹数内訳(リミット3) |
| 3匹 | 19人/52.8% | | 2匹 | 8人/22.2% | | 1匹 | 5人/13.9% | | 0匹 | 4人/11.1% |
| 重量内訳 |
| 4000g~ |
1人/2.8% |
| 3000g~ |
2人/5.6% |
| 2000g~ |
4人/11.1% |
| 1000g~ |
12人/33.3% |
| 1g~ |
13人/36.1% |
| ~0g |
4人/11.1%
|
|
概要
しばらく水位が安定して数は釣れるが大きいサイズは上流エリアに集中していた。
上位のフィッシングパターン
優勝和田プロ 旦土橋上流のシャローエリアで岩などのストラクチャーについているバスをファットストレートのノーシンカーをフォールとシェイクで釣った。 準優勝宇野プロ 旦土橋上流のエリアでサイトフィッシングでエコスワンプとワッキークローラーの1/32ネコリグを使い分けた。 3位池田選手 スロープ対岸をバズベイトでキロフィッシュ 旦土橋下流のロックエリアでリミットを揃え最上流エリアでキロフィッシュをアップラッシュ5インチ1/20ozネコリグでキャッチ。 4位松田プロ 旦土橋から最上流までのどシャローエリアをアップラッシュ5インチ1/20ozネコリグとゲーリーの4インチグラブのノーシンカーでサイトフィッシング 5位岡田プロ 中流域の6メーターラインをエコベビーブラッシュホッグの1/2ozテキサスを中層スイミングで2本 お宮下のハンプで1/16ozラバージク+ケイテック3インチリングワームのスイミングでキロフィッシュをキャッチ
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | JBW旭川4 | 和田欣弘 | 4,250g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | JBW旭川87 | 宇野堅二 | 3,792g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 35082 | 池田信彦 | 3,140g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | JBW旭川67 | 松田秀一 | 2,695g | 3匹 | 27Pts. |
| 5位 | JBW旭川32 | 岡田義広 | 2,355g | 3匹 | 26Pts. |
| 6位 | JBW旭川106 | 高天聡 | 2,107g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | JBW旭川31 | 長瀬照之 | 2,101g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | 34887 | 中上義数 | 1,824g | 2匹 | 23Pts. |
| 9位 | JBW旭川61 | 大西章嗣 | 1,693g | 3匹 | 22Pts. |
| 10位 | T53 | 塩見友広 | 1,366g | 3匹 | 21Pts. |
| 11位 | 35203 | 重定敏昭 | 1,278g | 2匹 | 20Pts. |
| 12位 | 35101 | 川畑尚久 | 1,235g | 2匹 | 19Pts. |
| 13位 | JBW旭川64 | 中村誠 | 1,145g | 3匹 | 18Pts. |
| 14位 | 35295 | 那須仁司 | 1,135g | 2匹 | 17Pts. |
| 15位 | JBW旭川98 | 大田哲郎 | 1,047g | 3匹 | 16Pts. |
| 16位 | 34701 | 末光啓史郎 | 1,027g | 3匹 | 15Pts. |
| 17位 | 34605 | 飯田宏之 | 1,021g | 3匹 | 14Pts. |
| 18位 | JBW旭川18 | 福本一彦 | 1,019g | 3匹 | 13Pts. |
| 19位 | JBW旭川96 | 後田誠一 | 1,018g | 3匹 | 12Pts. |
| 20位 | 31849 | 千葉潤一 | 986g | 3匹 | 11Pts. |
| 21位 | JBW旭川41 | 広川和輝 | 905g | 1匹 | 5Pts. |
|
| 22位 | JBW旭川78 | 玉井昭紀 | 897g | 3匹 | 5Pts. |
| 23位 | JBW旭川107 | 木村慶彦 | 895g | 2匹 | 5Pts. |
| 24位 | 34557 | 黒杉哲雄 | 844g | 3匹 | 5Pts. |
| 25位 | JBW旭川69 | 岡田宏 | 835g | 2匹 | 5Pts. |
| 26位 | JBW旭川2 | 小山雅史 | 833g | 3匹 | 5Pts. |
| 27位 | JBW旭川120 | 三谷浩志 | 707g | 2匹 | 5Pts. |
| 28位 | JBW旭川88 | 助迫啓吾 | 627g | 1匹 | 5Pts. |
| 29位 | JBW旭川21 | 鈴木信貴 | 508g | 2匹 | 5Pts. |
| 30位 | 34656 | 小谷睦 | 343g | 1匹 | 5Pts. |
| 31位 | M244 | 澤井剣 | 323g | 1匹 | 5Pts. |
| 32位 | 35056 | 山本真吾 | 300g | 1匹 | 5Pts. |
| 33位 | 35555 | 松尾恒彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JBW旭川28 | 山本貴行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 34822 | 大松弘幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | JBW旭川20 | 梶原和宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
関連ページ
|
大会スナップ
 優勝 和田プロ
 準優勝 宇野プロ
 第3位 池田選手
 第4位 松田プロ
 第5位 岡田プロ
 じゃんけん...
 第4戦トップ5
 2005年間トップ5
|