| 第2戦
|
NBCチャプター南千葉 第2戦 デュエルCUP04月10日(日)千葉県 (高滝湖)
| フィールド状況 |
| 天気 | 晴れ |
| 風 | 南西の風、京 |
| 気温 | 20 ℃ |
| 水温 | 17 ℃ |
| 水位 | 平水 |
| 水質 | 通常 |
| 釣果サマリー |
| 参加者数 | 104人 |
| 検量数/率 |
28人/26% |
| LM数/率 |
0人/% |
| バス総数 |
37匹 |
| バス総重量 |
26,750g |
| 1匹平均重 |
722g |
| 匹数内訳(リミット3) |
| 3匹 | 0人/0.0% | | 2匹 | 9人/8.7% | | 1匹 | 19人/18.3% | | 0匹 | 76人/73.1% |
| 重量内訳 |
| 2000g~ |
2人/1.9% |
| 1000g~ |
10人/9.6% |
| 1g~ |
16人/15.4% |
| ~0g |
76人/73.1%
|
|
概要
天候も良く、桜舞い散る中で行われた南千葉チャプター第2戦。 風が強く、また週半ばより湖が沈黙し選手の皆さんは相当苦労したようです。
上位のフィッシングパターン
1位 折金一樹選手 朝一フライトが悪かったのですが古敷谷に入りました。 予想通り先行者が居たので川の入り口まで引き帰すと内側のシャローに3匹、キロ位の魚が浮いていて、ラバージグにリミットメイカーでサイトで捕りました。 予想以上に本湖が厳しかったようで予想外の優勝でした。 コメント: スタッフの皆さん、高滝湖の皆さん、今年も宜しくお願い致します。
2位 長谷川憲一選手 小学校下4mライン、水車オブジェ裏4mラインをワッキークローラージグヘッドのフォーリングで。 コメント: これでやっと麻生先生に兆戦出来ます。
3位 若松護選手 上流、サンドバー右の護岸2.5mラインをスプーンムーブ(イマカツレモン)でスローのただ引きをしながらステイやジャークをポツリポツリと混ぜながら流してステイの時に1200gを1本。 鳥居前のスロープで1本捕りました。
4位 指宿力哉選手 養老川入り口、1mラインを岸と平行に。 ビーフリーズ65SPプロブルーのただ巻きで。 コメント: いつも気持ち良く釣りをさせてくれる家族、チャプタースタッフの皆さんありがとうございます。
5位 佐藤司選手 古敷谷でスイミングで1本、フォールさせてボトムに着底させ動かした瞬間に2本目を捕りました。 コメント: 高滝では初めての入賞なので大変嬉しいです。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 35526 | 折金一樹 | 2,420g | 2匹 | 50Pts. |
| 2位 | 32665 | 長谷川憲一 | 2,040g | 2匹 | 49Pts. |
| 3位 | 35131 | 若松護 | 1,780g | 2匹 | 48Pts. |
| 4位 | 34347 | 指宿力哉 | 1,600g | 1匹 | 47Pts. |
| 5位 | E河A115 | 佐藤司 | 1,420g | 2匹 | 46Pts. |
| 6位 | 35517 | 山口剛 | 1,400g | 1匹 | 45Pts. |
| 7位 | 35325 | 高橋岳洋 | 1,370g | 2匹 | 44Pts. |
| 8位 | 34979 | 岩崎秀治 | 1,360g | 1匹 | 43Pts. |
| 9位 | 34565 | 佐藤栄治 | 1,250g | 1匹 | 42Pts. |
| 10位 | 33083 | 永井登 | 1,110g | 1匹 | 41Pts. |
| 11位 | 35089 | 唐澤進 | 1,040g | 1匹 | 40Pts. |
| 12位 | 35039 | 丸山聡 | 1,030g | 1匹 | 39Pts. |
| 13位 | 34927 | 斉藤太一 | 990g | 1匹 | 38Pts. |
| 14位 | 34070 | 北川雅章 | 850g | 2匹 | 37Pts. |
| 15位 | E河B12 | 小村憲一 | 810g | 1匹 | 36Pts. |
| 16位 | - | 栗本大継 | 770g | 2匹 | 35Pts. |
| 17位 | 35229 | 森隆之 | 730g | 1匹 | 34Pts. |
| 18位 | 35342 | 鹿島衛 | 680g | 1匹 | 33Pts. |
| 19位 | 35485 | 林田明 | 580g | 2匹 | 32Pts. |
| 20位 | 34894 | 須田幸一 | 540g | 1匹 | 31Pts. |
| 21位 | 35449 | 高橋圭太郎 | 490g | 1匹 | 30Pts. |
|
| 22位 | 35424 | 平川文康 | 480g | 2匹 | 29Pts. |
| 23位 | 35315 | 上山正起 | 450g | 1匹 | 28Pts. |
| 24位 | 34527 | 井上晃 | 400g | 1匹 | 27Pts. |
| 25位 | E河B29 | 嶋田大輔 | 380g | 1匹 | 26Pts. |
| 26位 | 36050 | 市川明弘 | 320g | 1匹 | 25Pts. |
| 27位 | 35233 | 小林延幸 | 290g | 1匹 | 24Pts. |
| 28位 | 35092 | 吉田春昭 | 170g | 1匹 | 23Pts. |
| 29位 | E河A217 | 武内淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 35215 | 嶋本一秀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 34526 | 有泉賢司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | E河A183 | 高山陽太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 35598 | 木村一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 35734 | 吉武史生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 34669 | 吉田治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | M224 | 糟谷文重 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 34912 | 八森忍 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 35617 | 田中潮路 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | - | 本吉信明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 35326 | 吉村和孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 34634 | 赤沼直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 34848 | 滝口俊明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
|
| 43位 | E桧72 | 清水哲寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | E桧94 | 岡田郁夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 34373 | 秋場義明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 35448 | 川田泰弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 34928 | 鈴木宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | E桧127 | 佐々木近恵 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | M106 | 藤森達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 34960 | 風間延浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 240 | 田中伸明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | - | 桐田敬次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | 35523 | 柿本功 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | 35433 | 水越英雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | 34698 | 山下浩司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | E河A341 | 國近博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 57位 | - | 鶴岡克芳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 58位 | E河A151 | 内海哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 59位 | M32 | 簗瀬晃一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 60位 | E河A243 | 荻野英貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 61位 | 35172 | 本名慎吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 62位 | 35486 | 吉田征洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 63位 | - | 角南浩史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
|
| 64位 | 35589 | 荒井和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 65位 | 35247 | 小石英二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 66位 | 34615 | 高松大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 67位 | - | 林泰雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 68位 | 35428 | 土生良一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 69位 | 35046 | 井内浩幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 70位 | - | 安倍優 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 71位 | 34827 | 上田耕太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 72位 | 35251 | 中村雅史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 73位 | 34544 | 松田正弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 74位 | 33436 | 小野崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 75位 | 35214 | 吉田聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 76位 | 35134 | 冨澤貴大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 77位 | M35 | 三角祐司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 78位 | 34275 | 白井豪 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 79位 | 34652 | 籾山稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 80位 | 35437 | 上原弘之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 81位 | JBII114 | 太田武敏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 82位 | 34072 | 田中耕平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 83位 | 34010 | 荒木伸貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 84位 | E桧65 | 加藤賢一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
|
| 85位 | 34402 | 後藤進 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 86位 | 34924 | 佐藤徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 87位 | 34959 | 日下貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 88位 | 34846 | 良元淑晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 89位 | 35004 | 小園義春 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 90位 | - | 高茂盛人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 91位 | 35491 | 石本賢紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 92位 | 35883 | 山根雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 93位 | 34886 | 大川浩利 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 94位 | 35518 | 磯野清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 95位 | 33477 | 田中信人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 96位 | - | 井内浩太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 97位 | 34750 | 久門裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 98位 | 34685 | 杉田久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 99位 | 35693 | 阿部道保 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 100位 | 33958 | 安河内友文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 101位 | E河A178 | 金井孝彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 102位 | 34510 | 原義紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 103位 | 34503 | 坂口茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 104位 | - | 土屋由典 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
関連ページ
|
|