JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS
NBCチャプター山梨年間ポイントランキング
NBCチャプター山梨年間ポイントランキング
NBCチャプター山梨年間ポイントランキング
| 順位 |
ゼッケン |
氏名 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | p計 |
重計 |
| 1 | EKA191 | 刈田拓人 | 49p | 42p | 50p | 141pts. | -g |
| 2 | EKA47 | 田中健治 | 48p | 50p | 12p | 110pts. | -g |
| 3 | EKA202 | 佐藤孝二 | 42p | 33p | 35p | 110pts. | -g |
| 4 | 39901 | 山本俊和 | 35p | 32p | 39p | 106pts. | -g |
| 5 | ME105 | 新井進 | 11p | 47p | 44p | 102pts. | -g |
| 6 | EKA19 | 稲田信治 | 43p | 44p | 15p | 102pts. | -g |
| 7 | EKA142 | 片岡秀幸 | 46p | 26p | 26p | 98pts. | -g |
| 8 | 39144 | 松井直樹 | 22p | 46p | 30p | 98pts. | -g |
| 9 | EKA228 | 飯田正孝 | 50p | 20p | 24p | 94pts. | -g |
| 10 | EKA43 | 酒井忠之 | 45p | 5p | 43p | 93pts. | -g |
| 11 | EKA197 | 小山啓之 | 39p | 48p | 5p | 92pts. | -g |
| 12 | 39020 | 長島忠司 | 5p | 31p | 49p | 85pts. | -g |
| 13 | EKA207 | 志岐洋一 | 28p | 41p | 16p | 85pts. | -g |
| 14 | EKA97 | 一瀬哲也 | 37p | 37p | 5p | 79pts. | -g |
| 15 | EKA148 | 森本浩 | 0p | 45p | 31p | 76pts. | -g |
| 16 | 39227 | 簑輪勉 | 26p | 17p | 32p | 75pts. | -g |
| 17 | ME168 | 松本賢二 | 40p | 34p | 0p | 74pts. | -g |
| 18 | ME100 | 荻野元気 | 5p | 21p | 47p | 68pts. | -g |
| 19 | EKA203 | 上野敏宏 | 29p | 30p | 5p | 64pts. | -g |
| 20 | 39019 | 井上勝 | 19p | 39p | 5p | 63pts. | -g |
| 21 | EKA64 | 初澤一喜 | 14p | 49p | 0p | 63pts. | -g |
| 22 | MER40 | 船橋祥孝 | 5p | 15p | 41p | 61pts. | -g |
| 23 | EKA189 | 大塚稔宜 | 5p | 19p | 36p | 60pts. | -g |
| 24 | EKA174 | 秋鹿浩一 | 5p | 35p | 18p | 58pts. | -g |
| 25 | 39993 | 八尋清 | 47p | 5p | 5p | 57pts. | -g |
| 26 | EKA18 | 伏見洋和 | 15p | 40p | 0p | 55pts. | -g |
| 27 | 39894 | 渡辺恵美 | 44p | 5p | 5p | 54pts. | -g |
| 28 | EKA60 | 平原慶太 | 5p | 0p | 48p | 53pts. | -g |
| 29 | EKA32 | 鹿島英樹 | 5p | 0p | 46p | 51pts. | -g |
| 30 | EKA193 | 工藤智樹 | 0p | 14p | 37p | 51pts. | -g |
| 31 | 39569 | 武井康 | 5p | 43p | 0p | 48pts. | -g |
| 32 | 39600 | 中島将人 | 0p | 28p | 20p | 48pts. | -g |
| 33 | EKA99 | 永野浩 | 5p | 5p | 38p | 48pts. | -g |
| 34 | EKA183 | 小方崇之 | 5p | 0p | 42p | 47pts. | -g |
| 35 | 39384 | 村上潤 | 0p | 29p | 17p | 46pts. | -g |
| 36 | 桧72 | 山口重人 | 41p | 0p | 5p | 46pts. | -g |
| 37 | EKA50 | 小澤良 | 0p | 0p | 45p | 45pts. | -g |
| 38 | ME130 | 山村道祐 | 5p | 38p | 0p | 43pts. | -g |
| 39 | 39445 | 杉崎正彦 | 31p | 5p | 5p | 41pts. | -g |
| 40 | 39728 | 関勝利 | 36p | 0p | 5p | 41pts. | -g |
| 41 | EKA67 | 小林義典 | 0p | 16p | 25p | 41pts. | -g |
| 42 | 39449 | 鈴木光文 | 0p | 0p | 40p | 40pts. | -g |
| 43 | EKA204 | 後藤拓也 | 17p | 23p | 0p | 40pts. | -g |
| 44 | 39551 | 出戸友 | 5p | 5p | 29p | 39pts. | -g |
| 45 | 39657 | 町田哲也 | 5p | 5p | 28p | 38pts. | -g |
| 46 | ME49 | 堀野健太 | 38p | 0p | 0p | 38pts. | -g |
| 47 | EKA85 | 加藤正規 | 5p | 0p | 33p | 38pts. | -g |
| 48 | 40576 | 石渡正樹 | 0p | 36p | 0p | 36pts. | -g |
| 49 | 39786 | 内海利夫 | 5p | 25p | 5p | 35pts. | -g |
| 50 | EKA54 | 鍵和田康之 | 0p | 0p | 34p | 34pts. | -g |
| 51 | EKA124 | 新海英次 | 34p | 0p | 0p | 34pts. | -g |
| 順位 |
ゼッケン |
氏名 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 |
重計 |
| 52 | EKA40 | 松坂誠 | 33p | 0p | 0p | - | 33pts. | -g |
| 53 | EKA42 | 松林幸男 | 23p | 5p | 5p | - | 33pts. | -g |
| 54 | 39014 | 牧嶋健一 | 5p | 22p | 5p | - | 32pts. | -g |
| 55 | 39585 | 河野弘明 | 32p | 0p | 0p | - | 32pts. | -g |
| 56 | 39713 | 深沢秋彦 | 27p | 0p | 5p | - | 32pts. | -g |
| 57 | 39935 | 星野典玄 | 5p | 5p | 22p | - | 32pts. | -g |
| 58 | 39449 | 川窪信興 | 30p | 0p | 0p | - | 30pts. | -g |
| 59 | 39967 | 伊波卓也 | 16p | 0p | 14p | - | 30pts. | -g |
| 60 | EKA9 | 渡辺浩平 | 25p | 5p | 0p | - | 30pts. | -g |
| 61 | EKA52 | 大内直美 | 20p | 5p | 5p | - | 30pts. | -g |
| 62 | 39339 | 相川敏玲 | 5p | 24p | 0p | - | 29pts. | -g |
| 63 | 39991 | 佐野正典 | 5p | 5p | 19p | - | 29pts. | -g |
| 64 | 38975 | 芦沢勇 | 5p | 18p | 5p | - | 28pts. | -g |
| 65 | 40258 | 野村武史 | 0p | 0p | 27p | - | 27pts. | -g |
| 66 | ME39 | 前田雅幸 | 0p | 27p | 0p | - | 27pts. | -g |
| 67 | 38857 | 小林翼 | 24p | 0p | 0p | - | 24pts. | -g |
| 68 | EKA35 | 小澤誠 | 0p | 0p | 23p | - | 23pts. | -g |
| 69 | 39392 | 高橋圭太郎 | 5p | 11p | 5p | - | 21pts. | -g |
| 70 | 40323 | 岡崎哲 | 0p | 0p | 21p | - | 21pts. | -g |
| 71 | ME173 | 藤森政仁 | 21p | 0p | 0p | - | 21pts. | -g |
| 72 | 39245 | 後藤崇宏 | 5p | 13p | 0p | - | 18pts. | -g |
| 73 | 40658 | 高橋貴之 | 5p | 0p | 13p | - | 18pts. | -g |
| 74 | ME194 | 水野哲史 | 18p | 0p | 0p | - | 18pts. | -g |
| 75 | EKA161 | 秋鹿剛 | 13p | 0p | 5p | - | 18pts. | -g |
| 76 | EKB41 | 関口努 | 0p | 12p | 5p | - | 17pts. | -g |
| 77 | ME98 | 大場直樹 | 5p | 0p | 11p | - | 16pts. | -g |
| 78 | 39024 | 奥田徳夫 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | -g |
| 79 | 39170 | 小林賢一 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | -g |
| 80 | 39776 | 高橋一也 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | -g |
| 81 | 39989 | 高橋佳宏 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | -g |
| 82 | EKA167 | 藤田秀幸 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | -g |
| 83 | JII河35 | 今井史織 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | -g |
| 84 | EKA11 | 武笠稔 | 12p | 0p | 0p | - | 12pts. | -g |
| 85 | 39881 | 山田博 | 5p | 0p | 5p | - | 10pts. | -g |
| 86 | 39952 | 小林広幸 | 5p | 5p | 0p | - | 10pts. | -g |
| 87 | 40133 | 中谷壮志 | 5p | 5p | 0p | - | 10pts. | -g |
| 88 | 40142 | 中村太輔 | 5p | 0p | 5p | - | 10pts. | -g |
| 89 | 40492 | 原幸嗣 | 5p | 5p | 0p | - | 10pts. | -g |
| 90 | ME19 | 西出浩 | 5p | 0p | 5p | - | 10pts. | -g |
| 91 | ME23 | 三浦利彦 | 5p | 5p | 0p | - | 10pts. | -g |
| 92 | EKA2 | 永松洋介 | 5p | 5p | 0p | - | 10pts. | -g |
| 93 | EKA89 | 細金雅仁 | 5p | 5p | 0p | - | 10pts. | -g |
| 94 | EKA198 | 末木美菜子 | 0p | 5p | 5p | - | 10pts. | -g |
| 95 | EKA212 | 佐藤豊光 | 5p | 5p | 0p | - | 10pts. | -g |
| 96 | 38858 | 桑原康彦 | 5p | 0p | 0p | - | 5pts. | -g |
| 97 | 39026 | 疋田星奈 | 5p | 0p | 0p | - | 5pts. | -g |
| 98 | 39082 | 入江伸男 | 5p | 0p | 0p | - | 5pts. | -g |
| 99 | 39436 | 宮下義文 | 5p | 0p | 0p | - | 5pts. | -g |
| 100 | 39545 | 上村孝明 | 5p | 0p | 0p | - | 5pts. | -g |
| 101 | 39983 | 内山岩登 | 5p | 0p | 0p | - | 5pts. | -g |
| 102 | ME22 | 勝又康太 | 5p | 0p | 0p | - | 5pts. | -g |
| 順位 |
ゼッケン |
氏名 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 |
重計 |
| 103 | ME26 | 佐藤大介 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 104 | ME55 | 小林信義 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 105 | ME144 | 米山昭夫 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 106 | EKA66 | 小島康 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 107 | EKA70 | 田村竜之 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 108 | EKA87 | 成塚正義 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 109 | EKA122 | 井川和明 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 110 | EKA130 | 森規 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 111 | 桧135 | 積田勝 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 112 | EKA147 | 野村崇嗣 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |
| 113 | EKA160 | 山本哲也 | 0p | 0p | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 114 | EKA168 | 石川聡 | 5p | 0p | 0p | - | - | 5pts. | -g |