NBCチャプター河口湖第1戦ACE MAKERCUP
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | EKA7 | 3,525g | 5匹 | 30Pts. | |
| 2位 | EKA2 | 3,485g | 5匹 | 29Pts. | |
| 3位 | EKA15 | 3,440g | 5匹 | 28Pts. | |
| 4位 | EKB46 | 3,290g | 5匹 | 27Pts. | |
| 5位 | 42171 | 3,235g | 5匹 | 26Pts. | |
| 6位 | 42263 | 3,140g | 5匹 | 25Pts. | |
| 7位 | EKA6 | 3,100g | 5匹 | 24Pts. | |
| 8位 | M161 | 3,055g | 5匹 | 23Pts. | |
| 9位 | M58 | 3,010g | 5匹 | 22Pts. | |
| 10位 | EKB9 | 3,010g | 5匹 | 21Pts. | |
| 11位 | EKB31 | 2,965g | 5匹 | 20Pts. | |
| 12位 | EKA40 | 2,940g | 5匹 | 19Pts. | |
| 13位 | EKA29 | 2,915g | 5匹 | 18Pts. | |
| 14位 | 41410 | 2,850g | 5匹 | 17Pts. | |
| 15位 | EKB68 | 2,675g | 4匹 | 16Pts. | |
| 16位 | EKB42 | 2,405g | 4匹 | 15Pts. | |
| 17位 | 42515 | 2,090g | 4匹 | 14Pts. | |
| 18位 | 41589 | 2,030g | 3匹 | 13Pts. | |
| 19位 | Y22 | 1,950g | 3匹 | 12Pts. | |
| 20位 | M71 | 1,945g | 3匹 | 11Pts. | |
| 21位 | EKA162 | 1,925g | 4匹 | 5Pts. | |
| 22位 | M156 | 1,895g | 3匹 | 5Pts. | |
| 23位 | EKA187 | 1,465g | 5匹 | 5Pts. | |
| 24位 | M109 | 1,430g | 2匹 | 5Pts. | |
| 25位 | EKB34 | 1,400g | 3匹 | 5Pts. | |
| 26位 | EKB39 | 1,280g | 3匹 | 5Pts. | |
| 27位 | EKB58 | 1,015g | 2匹 | 5Pts. | |
| 28位 | EKB24 | 650g | 1匹 | 5Pts. | |
| 29位 | EKA149 | 570g | 1匹 | 5Pts. | |
| 30位 | 申請中 | 305g | 1匹 | 5Pts. | |
| 31位 | EKB43 | 255g | 1匹 | 5Pts. | |
| 32位 | EKB50 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 33位 | EKA22 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 34位 | 41685 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 35位 | 42179 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 36位 | 40943 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
