NBCチャプターヒューマン福岡校第1戦GBICUP
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 41389 | 1,470g | 3匹 | 30Pts. | |
| 2位 | 申請中 | 1,380g | 3匹 | 29Pts. | |
| 3位 | 42233 | 1,340g | 3匹 | 28Pts. | |
| 5位 | 42234 | 1,275g | 3匹 | 26Pts. | |
| 6位 | 42221 | 1,265g | 3匹 | 25Pts. | |
| 7位 | JB九78 | 1,205g | 3匹 | 24Pts. | |
| 8位 | JB九76 | 1,200g | 3匹 | 23Pts. | |
| 9位 | 42248 | 1,195g | 3匹 | 22Pts. | |
| 10位 | 申請中 | 1,195g | 3匹 | 21Pts. | |
| 11位 | 41442 | 1,190g | 3匹 | 20Pts. | |
| 12位 | 42246 | 1,180g | 3匹 | 19Pts. | |
| 13位 | 40935 | 1,160g | 3匹 | 18Pts. | |
| 14位 | 42238 | 1,090g | 3匹 | 17Pts. | |
| 15位 | 42054 | 1,075g | 3匹 | 16Pts. | |
| 16位 | 42245 | 1,015g | 3匹 | 15Pts. | |
| 17位 | 申請中 | 1,005g | 3匹 | 14Pts. | |
| 18位 | 41794 | 1,005g | 3匹 | 13Pts. | |
| 19位 | 42235 | 995g | 3匹 | 12Pts. | |
| 20位 | 41232 | 990g | 3匹 | 11Pts. | |
| 21位 | 42227 | 985g | 3匹 | 5Pts. | |
| 22位 | 42239 | 985g | 3匹 | 5Pts. | |
| 23位 | 42240 | 910g | 3匹 | 5Pts. | |
| 24位 | 42220 | 870g | 3匹 | 5Pts. | |
| 25位 | 42244 | 865g | 3匹 | 5Pts. | |
| 26位 | 42223 | 805g | 3匹 | 5Pts. | |
| 27位 | 42226 | 795g | 2匹 | 5Pts. | |
| 28位 | 42224 | 730g | 2匹 | 5Pts. | |
| 29位 | 42242 | 715g | 2匹 | 5Pts. | |
| 30位 | 42237 | 690g | 2匹 | 5Pts. | |
| 31位 | 42229 | 650g | 2匹 | 5Pts. | |
| 32位 | 42225 | 605g | 2匹 | 5Pts. | |
| 33位 | 42231 | 585g | 2匹 | 5Pts. | |
| 34位 | 42230 | 290g | 1匹 | 5Pts. | |
| 35位 | 42222 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 36位 | 42228 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 42243 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 38位 | 40923 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
