NBCチャプター東京第3戦プライドCUP
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | EKB53 | 2,270g | 3匹 | 30Pts. | |
| 2位 | 41369 | 2,185g | 3匹 | 29Pts. | |
| 3位 | EKA120 | 1,210g | 3匹 | 28Pts. | |
| 4位 | 41881 | 1,185g | 3匹 | 27Pts. | |
| 5位 | EKA173 | 1,160g | 2匹 | 26Pts. | |
| 6位 | JIIK27 | 1,120g | 3匹 | 25Pts. | |
| 7位 | 40949 | 1,005g | 3匹 | 24Pts. | |
| 8位 | 42047 | 920g | 2匹 | 23Pts. | |
| 9位 | 41686 | 900g | 2匹 | 22Pts. | |
| 10位 | 41761 | 670g | 2匹 | 21Pts. | |
| 11位 | 40813 | 630g | 2匹 | 20Pts. | |
| 12位 | 41631 | 610g | 2匹 | 19Pts. | |
| 13位 | 42045 | 585g | 2匹 | 18Pts. | |
| 14位 | 41968 | 470g | 1匹 | 17Pts. | |
| 15位 | 41022 | 365g | 1匹 | 16Pts. | |
| 16位 | 41416 | 365g | 1匹 | 15Pts. | |
| 17位 | 41001 | 305g | 3匹 | 14Pts. | |
| 18位 | JKA152 | 250g | 1匹 | 13Pts. | |
| 19位 | 41897 | 180g | 1匹 | 12Pts. | |
| --- | 41365 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| --- | 40878 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| --- | 41826 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| --- | 41344 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| --- | EKA63 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| --- | 42516 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| --- | 40980 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| --- | 41847 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| --- | 41626 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| --- | M85 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
