NBCチャプターヒューマン河口湖校年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKA166 | 横川隼大 | 30p | 27p | 28p | 25p | 110pts. | 10,074g |
| 2 | EKA144 | 岸野正寛 | 24p | 24p | 20p | 27p | 95pts. | 7,486g |
| 3 | EKA31 | 田中健治 | 21p | 22p | 30p | 17p | 90pts. | 7,907g |
| 4 | EKA116 | 片岡秀幸 | 18p | 20p | 24p | 26p | 88pts. | 7,111g |
| 5 | EKA1 | 刈田拓人 | 20p | 14p | 29p | 14p | 77pts. | 6,834g |
| 6 | M145 | 西川慧 | 15p | 30p | 16p | 16p | 77pts. | 6,820g |
| 7 | M3 | 荻野元気 | 23p | 28p | 5p | 21p | 77pts. | 6,570g |
| 8 | 42734 | 長島忠司 | 13p | 29p | 5p | 28p | 75pts. | 6,783g |
| 9 | EKA160 | 横田和久 | 29p | 21p | 11p | 5p | 66pts. | 7,244g |
| 10 | 43966 | 山岸裕樹 | 26p | 26p | 5p | 5p | 62pts. | 6,122g |
| 11 | M146 | 幾志健一郎 | 12p | 5p | 21p | 23p | 61pts. | 4,514g |
| 12 | 43884 | 出野誠 | 5p | 19p | 18p | 19p | 61pts. | 3,956g |
| 13 | EKA157 | 小林契太 | 5p | 13p | 15p | 24p | 57pts. | 3,398g |
| 14 | 43814 | 額賀大貴 | 28p | 5p | 17p | 5p | 55pts. | 5,290g |
| 15 | EKA3 | 松林幸男 | 19p | 5p | 13p | 18p | 55pts. | 3,824g |
| 16 | 43990 | 中川琢人 | 5p | 23p | 26p | - | 54pts. | 3,346g |
| 17 | 43965 | 近藤悠介 | 22p | 0p | 23p | 5p | 50pts. | 3,928g |
| 18 | EKA175 | 内海哲哉 | 27p | 5p | 12p | 5p | 49pts. | 4,546g |
| 19 | EKA62 | 川原悟 | 5p | 15p | 27p | - | 47pts. | 4,490g |
| 20 | EKA163 | 中村滉佑 | 16p | 5p | 19p | 5p | 45pts. | 3,476g |
| 21 | EKA181 | 三好勇司 | 5p | 5p | 25p | 5p | 40pts. | 2,378g |
| 22 | M143 | 吉岡正信 | 25p | 12p | - | - | 37pts. | 4,850g |
| 23 | EKA2 | 財津要一 | 14p | 17p | 5p | - | 36pts. | 4,976g |
| 24 | 43989 | 五十嵐孝章 | 5p | 5p | - | 22p | 32pts. | 1,972g |
| 25 | EKA139 | 橋本健太朗 | 5p | 25p | - | - | 30pts. | 4,073g |
| 26 | EKA174 | 石橋元気 | 5p | 5p | 5p | 15p | 30pts. | 3,730g |
| 27 | EKA178 | 小方崇之 | - | - | - | 30p | 30pts. | 2,710g |
| 28 | EKA60 | 永野浩 | - | - | - | 29p | 29pts. | 1,878g |
| 29 | 43855 | 八尋清 | 5p | - | 22p | - | 27pts. | 744g |
| 30 | 44004 | 青木基彦 | - | 5p | 14p | 5p | 24pts. | 740g |
| 31 | EKB45 | 嶋本一秀 | 5p | 18p | - | - | 23pts. | 2,036g |
| 32 | 44214 | 小川忠利 | 5p | - | 5p | 13p | 23pts. | 1,554g |
| 33 | EKA158 | 黒木秀一 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | 2,460g |
| 34 | 43967 | 増田隼也 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | 1,672g |
| 35 | EKA161 | 武藤大廣 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | 834g |
| 36 | EKA14 | 武笠稔 | - | - | - | 20p | 20pts. | 494g |
| 37 | JBII67 | 高橋一弥 | 17p | 0p | - | - | 17pts. | 2,882g |
| 38 | EKB7 | 岡村洋介 | - | 16p | - | - | 16pts. | 1,994g |
| 39 | 43994 | 堀切翔太 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | 1,404g |
| 40 | 43991 | 五十嵐将実 | - | 5p | 5p | 5p | 15pts. | 1,296g |
| 41 | 43988 | 上野翼 | 5p | - | 5p | 5p | 15pts. | 994g |
| 42 | 43995 | 飯村祐亮 | - | 5p | 5p | 5p | 15pts. | 792g |
| 43 | 44003 | 古澤俊幸 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | 770g |
| 44 | 43997 | 松木峻介 | 5p | - | 5p | 5p | 15pts. | 700g |
| 45 | 43236 | 高橋利明 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | 690g |
| 46 | 43992 | 伊藤卓也 | 5p | - | 5p | 5p | 15pts. | 602g |
| 47 | 43987 | 滝沢誠也 | - | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g |
| 48 | 43996 | 森合史博 | - | 5p | 5p | 5p | 15pts. | -g |
| 49 | 43999 | 丸山和志 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | -g |
| 50 | 44002 | 茶谷成人 | 5p | 5p | - | 5p | 15pts. | -g |
| 51 | EKA103 | 秋鹿剛 | - | - | - | 12p | 12pts. | 274g |
| 52 | M135 | 小林義典 | 11p | - | - | - | 11pts. | 2,602g |
| 53 | 42841 | 疋田星奈 | - | 11p | - | - | 11pts. | 1,506g |
| 55 | EKA177 | 加藤和樹 | 5p | - | 5p | - | 10pts. | 1,116g |
| 56 | 43998 | 青木寛史 | 5p | 5p | - | - | 10pts. | 836g |
| 57 | 43346 | 小島忠司 | 5p | - | - | 5p | 10pts. | 628g |
| 58 | 42795 | 関口努 | - | 5p | 5p | - | 10pts. | -g |
| 59 | 44000 | 野村航 | - | 5p | 5p | - | 10pts. | -g |
| 60 | 44001 | 佐々木篤 | 5p | - | 5p | - | 10pts. | -g |
| 61 | EKA34 | 平原慶太 | 5p | - | - | - | 5pts. | 2,510g |
| 62 | M147 | 柳楽祐樹 | 5p | - | - | - | 5pts. | 1,679g |
| 63 | EKA52 | 松坂誠 | 5p | - | - | - | 5pts. | 1,538g |
| 64 | 43993 | 加藤順哉 | - | 5p | - | - | 5pts. | 1,426g |
| 65 | 43871 | 真霜涼介 | 5p | - | - | - | 5pts. | 342g |
| 66 | EKA159 | 山口重人 | - | - | 5p | - | 5pts. | 306g |
| 67 | M66 | 大場直樹 | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 68 | EKA49 | 秋鹿浩一 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 69 | EKA79 | 原島秀克 | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 70 | EKA92 | 宇田川重良 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 71 | EKB38 | 瀧川俊幸 | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 72 | 42884 | 松井直樹 | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 73 | 43729 | 大村隆 | - | - | 5p | - | 5pts. | -g |
