NBCチャプター山形第2戦O.S.PCUP
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | H60 | 1,152g | 3匹 | 40Pts. | |
| 2位 | 45891 | 1,008g | 3匹 | 39Pts. | |
| 3位 | 44384 | 971g | 3匹 | 38Pts. | |
| 4位 | H57 | 963g | 3匹 | 37Pts. | |
| 5位 | H134 | 957g | 3匹 | 36Pts. | |
| 6位 | 44816 | 859g | 3匹 | 35Pts. | |
| 7位 | M21 | 806g | 3匹 | 34Pts. | |
| 8位 | H63 | 793g | 3匹 | 33Pts. | |
| 9位 | H9 | 784g | 3匹 | 32Pts. | |
| 10位 | 45241 | 778g | 3匹 | 31Pts. | |
| 11位 | 45739 | 759g | 3匹 | 30Pts. | |
| 12位 | H26 | 742g | 3匹 | 29Pts. | |
| 13位 | H77 | 740g | 3匹 | 28Pts. | |
| 14位 | 44844 | 724g | 3匹 | 27Pts. | |
| 15位 | 45456 | 628g | 3匹 | 26Pts. | |
| 16位 | 45636 | 571g | 3匹 | 25Pts. | |
| 17位 | 45484 | 111g | 1匹 | 24Pts. |
関連ページ
今後の予定
- 第3戦01月01日dummy
