NBCチャプター北兵庫第2戦テイルウォークCUP
概要
季節外れの強烈な冷え込みに襲われた4月25日、チャプター北兵庫第2戦テイルウォークCUPが開催された。試合前日の土曜日は晴れて暖かいという予報だったが朝から雨が降り続き、時折ヒョウまで降りだす悪天候となり、試合当日朝は放射冷却の影響で気温が0℃。車も桟橋もボートも全て凍りつく朝となった。
この冷え込みの影響か湖の状況も厳しくウェイインを果たした選手は40名中1名。この厳しい生野銀山湖を見事攻略したのは、3名しかウェイイン出来なかった第1戦でも3位入賞した赤松史朗選手。同選手は中流域を攻め、1本2010gを持ち込み優勝となった。
最後になりましたが今大会の冠スポンサーであるテイルウォーク様には多数のご協賛を賜り誠にありがとうございました。第3戦はサンラインCUPが5月9日開催です。多くの選手の参加をお待ちしています。
上位のフィッシングパターン

●優勝 JB銀山69 赤松史朗
エリア:中流域
釣り方:ひたすらピッチング
キモ:人が撃てそうにないところを狙う
[タックル]
ロッド:メガバス F5-66X
リール:アルデバラン
ライン:東レ16lb
ルアー:イマカツ ダッドカット+アクティブBSトーナメント1/4oz
◆コメント◆
またまた有里プロ、中西プロ、八田プロ、田村アマに勝ってしまいました。これからも引立て役をよろしくお願いします。いつも気持ち良く釣りに行かせてくれる嫁さんと子供達に感謝です。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB生野069 | 2,010g | 1匹 | 40Pts. | |
| 2位 | T50-15 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 3位 | M082 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 4位 | M087 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 5位 | JB生野054 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 6位 | JB生野065 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 7位 | JB生野002 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 8位 | JB生野004 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 9位 | JB生野005 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 10位 | JB生野011 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 11位 | JB生野016 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 12位 | JB生野024 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 13位 | JB生野027 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 14位 | JB生野029 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 15位 | JB生野033 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 16位 | JB生野035 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 17位 | JB生野040 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 18位 | JB生野067 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 19位 | JB生野089 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 20位 | 44331 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 21位 | 44338 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 22位 | 44365 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 23位 | 44544 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 24位 | 44651 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 25位 | 44653 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 26位 | 44802 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 27位 | 44937 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 28位 | 45057 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 29位 | 45072 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 30位 | 45073 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 31位 | 45105 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 32位 | 45148 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 33位 | 45161 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 34位 | 45192 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 35位 | 45306 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 36位 | 45576 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 37位 | 45637 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 38位 | 申請中 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 39位 | 44866 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 40位 | 45691 | 0g | 0匹 | 5Pts. |

















