NBCチャプター福島第5戦HMKLCUP
概要
9/19 桧原湖にてチャプター福島最終戦が行われた。
猛暑も終わり、朝晩は少し肌寒く感じられ秋に移行する中の開催となった。
優勝は上澤純一プロで唯一1800g台を持ち込んだ。
年間優勝は全戦上位入賞を果たした梓沢憲之プロが獲得した。
今大会をスポンサード頂きましたHMKL様には、
この場をお借りしてお礼を申し上げます。
上位のフィッシングパターン

優勝 上澤純一プロ
糠塚島の岬
スモールラバージグ
2位 高梨洋平プロ
月島周辺、温泉ワンド
HMKL K-II
ダウンショット アングルワーム
3位 和久井啓之プロ
馬の首
HMKL K-II
4位 松本哲也プロ
早稲沢フラット、糠塚島裏
ダウンショット アングルワーム
スピナーベイト ハイピッチャー
5位 佐藤浩一郎プロ
京が森
ラバージグ
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JH011 | 1,874g | 3匹 | 50Pts. | |
| 2位 | JH025 | 1,734g | 3匹 | 49Pts. | |
| 3位 | JH068 | 1,720g | 3匹 | 48Pts. | |
| 4位 | JH078 | 1,718g | 3匹 | 47Pts. | |
| 5位 | JH080 | 1,638g | 3匹 | 46Pts. | |
| 6位 | JH033 | 1,620g | 3匹 | 45Pts. | |
| 7位 | JH035 | 1,612g | 3匹 | 44Pts. | |
| 8位 | 45556 | 1,594g | 3匹 | 43Pts. | |
| 9位 | 44587 | 1,552g | 3匹 | 42Pts. | |
| 10位 | JH015 | 1,532g | 3匹 | 41Pts. | |
| 11位 | JH137 | 1,520g | 3匹 | 40Pts. | |
| 12位 | JH131 | 1,458g | 3匹 | 39Pts. | |
| 13位 | JH001 | 1,452g | 3匹 | 38Pts. | |
| 14位 | JH118 | 1,450g | 3匹 | 37Pts. | |
| 15位 | JH083 | 1,440g | 3匹 | 36Pts. | |
| 16位 | JH003 | 1,430g | 3匹 | 35Pts. | |
| 17位 | 44936 | 1,428g | 3匹 | 34Pts. | |
| 18位 | JH052 | 1,334g | 3匹 | 33Pts. | |
| 19位 | JH053 | 1,334g | 3匹 | 32Pts. | |
| 20位 | JH073 | 1,318g | 3匹 | 31Pts. | |
| 21位 | 44934 | 1,310g | 3匹 | 30Pts. | |
| 22位 | JH062 | 1,270g | 3匹 | 29Pts. | |
| 23位 | JH007 | 1,258g | 3匹 | 28Pts. | |
| 24位 | 44906 | 1,232g | 3匹 | 27Pts. | |
| 25位 | 44935 | 1,174g | 3匹 | 26Pts. | |
| 26位 | JH013 | 1,138g | 2匹 | 25Pts. | |
| 27位 | JH022 | 1,132g | 3匹 | 24Pts. | |
| 28位 | 45239 | 1,122g | 3匹 | 23Pts. | |
| 29位 | JH019 | 1,116g | 3匹 | 22Pts. | |
| 30位 | JH067 | 1,110g | 3匹 | 21Pts. | |
| 31位 | 45074 | 1,094g | 3匹 | 20Pts. | |
| 32位 | 申請中 | 1,090g | 3匹 | 19Pts. | |
| 33位 | 44539 | 954g | 2匹 | 18Pts. | |
| 34位 | JH018 | 932g | 3匹 | 17Pts. | |
| 35位 | JH066 | 920g | 2匹 | 16Pts. | |
| 36位 | JH027 | 892g | 2匹 | 15Pts. | |
| 37位 | JH074 | 852g | 3匹 | 14Pts. | |
| 38位 | 45526 | 836g | 1匹 | 13Pts. | |
| 39位 | JH051 | 818g | 3匹 | 12Pts. | |
| 40位 | 44739 | 778g | 2匹 | 11Pts. | |
| 41位 | 45874 | 656g | 2匹 | 5Pts. | |
| 42位 | JH130 | 646g | 2匹 | 5Pts. | |
| 43位 | JH048 | 552g | 2匹 | 5Pts. | |
| 44位 | 45535 | 540g | 2匹 | 5Pts. | |
| 45位 | 45477 | 434g | 1匹 | 5Pts. | |
| 46位 | JH046 | 356g | 1匹 | 5Pts. | |
| 47位 | 45249 | 310g | 1匹 | 5Pts. | |
| 48位 | JH016 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 49位 | JH041 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 50位 | JH104 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 51位 | JH117 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 52位 | 44594 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 53位 | 申請中 | 0g | 0匹 | 5Pts. |








