成績表
| 順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上慎二郎 | 4,550g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | 和田義和 | 4,373g | 3匹 | 39Pts. |
| 3位 | 田中正典 | 4,252g | 3匹 | 38Pts. |
| 4位 | 河南順也 | 3,715g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | 別所茂 | 3,098g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | 雪谷晃太 | 2,809g | 3匹 | 35Pts. |
| 7位 | 井上正夫 | 2,725g | 3匹 | 34Pts. |
| 8位 | 柴田隆紀 | 2,629g | 3匹 | 33Pts. |
| 9位 | 竹田康生 | 2,557g | 3匹 | 32Pts. |
| 10位 | 和田勇一 | 2,504g | 3匹 | 31Pts. |
| 11位 | 小西圭一 | 2,461g | 3匹 | 30Pts. |
| 12位 | 堤治朗 | 2,445g | 3匹 | 29Pts. |
| 13位 | 黒川道和 | 2,442g | 3匹 | 28Pts. |
| 14位 | 岡浩文 | 2,320g | 3匹 | 27Pts. |
| 15位 | 芝田昂平 | 2,207g | 3匹 | 26Pts. |
| 16位 | 森本秀雄 | 2,191g | 3匹 | 25Pts. |
| 17位 | 奥西祐介 | 2,152g | 2匹 | 24Pts. |
| 18位 | 新川大輔 | 2,148g | 3匹 | 23Pts. |
| 19位 | 森大輔 | 2,138g | 3匹 | 22Pts. |
| 20位 | 浅野学 | 2,054g | 3匹 | 21Pts. |
| 21位 | 小林大介 | 2,038g | 3匹 | 20Pts. |
| 22位 | 青野孝彦 | 2,008g | 3匹 | 19Pts. |
| 23位 | 小栗賢士 | 1,980g | 3匹 | 18Pts. |
| 24位 | 木地平茂 | 1,947g | 3匹 | 17Pts. |
| 25位 | 松本拓也 | 1,909g | 3匹 | 16Pts. |
| 26位 | 舩原淳司 | 1,855g | 3匹 | 15Pts. |
| 27位 | 吉田清貴 | 1,839g | 3匹 | 14Pts. |
| 28位 | 山根誠一 | 1,817g | 3匹 | 13Pts. |
| 29位 | 竹田達矢 | 1,817g | 3匹 | 12Pts. |
| 30位 | 稲垣信明 | 1,758g | 3匹 | 11Pts. |
| 31位 | 木村直人 | 1,745g | 3匹 | 5Pts. |
| 32位 | 兼村純二 | 1,707g | 3匹 | 5Pts. |
| 33位 | 阪井大輔 | 1,600g | 3匹 | 5Pts. |
| 34位 | 小林克聡 | 1,597g | 2匹 | 5Pts. |
| 35位 | 西川輝 | 1,559g | 3匹 | 5Pts. |
| 36位 | 土居光男 | 1,552g | 3匹 | 5Pts. |
| 37位 | 丹生良太 | 1,490g | 3匹 | 5Pts. |
| 38位 | 武田矩昴 | 1,483g | 3匹 | 5Pts. |
| 39位 | 井上太 | 1,470g | 3匹 | 5Pts. |
| 40位 | 安達群真 | 1,459g | 3匹 | 5Pts. |
| 41位 | 松崎充喜 | 1,434g | 3匹 | 5Pts. |
| 42位 | 谷口聡 | 1,408g | 3匹 | 5Pts. |
| 43位 | 高井信正 | 998g | 3匹 | 5Pts. |
| 44位 | 土屋正人 | 994g | 3匹 | 5Pts. |
| 45位 | 上山道広 | 711g | 3匹 | 5Pts. |
| 46位 | 江川翔 | 406g | 1匹 | 5Pts. |
| 47位 | 平尾和巳 | 228g | 1匹 | 5Pts. |
| 48位 | 金田圭司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 北丸健也 | -99g | 1匹 | 5Pts. |

