[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター愛媛第5戦]
NBCチャプター愛媛第5戦 TIFAカップ
- 開催日 2000年8月6日
開催地 早明浦ダム(高知県)
気象データ 天候:晴れ
風:無風
水温 -
参加人数 参加人数:89名(うち失格者:1名、欠席者:4名)
 
成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
1	24380	西原克彦 	 3,689g	5匹	20	 3,669g	 30pts
2	M317 	渡辺 健司	 3,308g	5匹	 0	 3,308g	 29pts
3	13293	林謙二  	 3,283g	5匹	 0	 3,283g	 28pts
4	48792	松繁健介 	 3,061g	5匹	 0	 3,061g	 27pts
5	JA335	森岡 健児	 2,662g	5匹	20	 2,642g	 26pts
6	21434	楠竜治  	 2,633g	5匹	 0	 2,633g	 25pts
7	13629	山田敬士 	 2,585g	5匹	 0	 2,585g	 24pts
8	15026	越智 武彦	 2,538g	5匹	 0	 2,538g	 23pts
9	M478 	田淵 秀明	 2,479g	5匹	 0	 2,479g	 22pts
  10	45767	窪田 修平	 2,431g	5匹	 0	 2,431g	 21pts
  11	13062	長明岳幸 	 2,398g	5匹	 0	 2,398g	 20pts
  12	15638	小網城二 	 2,398g	5匹	 0	 2,398g	 19pts
  13	47064	門家祐介 	 2,355g	5匹	 0	 2,355g	 18pts
  14	JB701	梶原 進也	 2,309g	5匹	 0	 2,309g	 17pts
  15	13239	窪田卓郎 	 2,292g	5匹	 0	 2,292g	 16pts
  16	15006	大野啓吾 	 2,273g	5匹	 0	 2,273g	 15pts
  17	47831	鈴木多聞 	 2,273g	5匹	 0	 2,273g	 14pts
  18	JB615	三好宏明 	 2,254g	5匹	 0	 2,254g	 13pts
  19	21478	山本和茂 	 2,248g	5匹	20	 2,228g	 12pts
  20	48660	忽那純子 	 2,138g	5匹	 0	 2,138g	 11pts
  21	45685	門田 貴嗣	 2,082g	3匹	 0	 2,082g	  5pts
  22	33019	藤岡 謙一	 2,051g	5匹	 0	 2,051g	  5pts
  23	15227	窪田誠二 	 2,036g	5匹	 0	 2,036g	  5pts
  24	15853	井原浩二 	 2,026g	3匹	 0	 2,026g	  5pts
  25	47045	日浦博彦 	 2,022g	4匹	 0	 2,022g	  5pts
  26	15625	垣生勝利 	 2,006g	5匹	 0	 2,006g	  5pts
  27	JA110	吉田明美 	 1,965g	5匹	 0	 1,965g	  5pts
  28	21444	武智勝彦 	 1,952g	5匹	 0	 1,952g	  5pts
  29	21025	井手玉記 	 1,948g	4匹	 0	 1,948g	  5pts
  30	45042	渡辺 康司	 1,876g	5匹	 0	 1,876g	  5pts
  31	45075	藤原 哲夫	 1,966g	5匹	  100	 1,866g	  5pts
  32	6023 	小松博之 	 1,850g	5匹	 0	 1,850g	  5pts
  33	JB1381 	荒井 洋輔	 1,846g	4匹	 0	 1,846g	  5pts
  34	JB520	政瀧 太 	 1,785g	4匹	 0	 1,785g	  5pts
  35	JB815	石川晴彦 	 1,766g	4匹	 0	 1,766g	  5pts
  36	48508	長山太一 	 1,749g	4匹	 0	 1,749g	  5pts
  37	M257 	吉田史朗 	 1,746g	5匹	 0	 1,746g	  5pts
  38	14405	真木新  	 1,684g	4匹	 0	 1,684g	  5pts
  39	45422	井元貴規 	 1,545g	3匹	 0	 1,545g	  5pts
  40	3022 	宮本修  	 1,543g	4匹	 0	 1,543g	  5pts
  41	48673	伊藤浩  	 1,629g	5匹	  100	 1,529g	  5pts
  42	48447	藤本和昌 	 1,487g	3匹	 0	 1,487g	  5pts
  43	12700	豊嶋明久 	 1,463g	4匹	 0	 1,463g	  5pts
  44	49371	石原一貴 	 1,406g	3匹	 0	 1,406g	  5pts
  45	45290	谷岡眞好 	 1,354g	3匹	 0	 1,354g	  5pts
  46	JB831	本常昌三 	 1,340g	3匹	 0	 1,340g	  5pts
  47	13772	窪中英治 	 1,332g	4匹	 0	 1,332g	  5pts
  48	12097	峯松賢治 	 1,304g	3匹	 0	 1,304g	  5pts
  49	45834	田所勉  	 1,272g	2匹	 0	 1,272g	  5pts
  50	45173	尾崎広司 	 1,215g	3匹	 0	 1,215g	  5pts
  51	47562	乃万和徳 	 1,195g	3匹	 0	 1,195g	  5pts
  52	JB145	須賀 宣広	 1,184g	1匹	 0	 1,184g	  5pts
  53	46579	土井麻生 	 1,167g	3匹	 0	 1,167g	  5pts
  54	13055	江崎浩司 	 1,074g	3匹	 0	 1,074g	  5pts
  55	12069	石川伸  	 1,010g	2匹	 0	 1,010g	  5pts
  56	45417	小川 修司	901g	2匹	 0	901g	  5pts
  57	13435	片山尚志 	872g	2匹	 0	872g	  5pts
  58	14012	相原一智 	772g	2匹	 0	772g	  5pts
  59	45317	大岩等  	692g	2匹	 0	692g	  5pts
  60	47411	加藤猛  	665g	2匹	 0	665g	  5pts
  61	15260	筒井彰  	641g	2匹	 0	641g	  5pts
  62	15511	横山具倫 	604g	1匹	 0	604g	  5pts
  63	21016	遠藤誠一郎	514g	1匹	 0	514g	  5pts
  64	49731	松本浩  	418g	1匹	 0	418g	  5pts
  65	12791	尾崎文紀 	402g	1匹	 0	402g	  5pts
  66	13452	山田亮  	395g	1匹	 0	395g	  5pts
  67	24991	秋山まさる	385g	1匹	 0	385g	  5pts
  68	47246	村上修己 	376g	1匹	 0	376g	  5pts
  69	13172	定岡亮夫 	333g	1匹	 0	333g	  5pts
  70	24809	隅田新一 	327g	1匹	 0	327g	  5pts
  71	JB244	松岡 洋平	327g	1匹	 0	327g	  5pts
  72	18087	片岡伸忠 	309g	1匹	 0	309g	  5pts
  73	6334 	長尾 裕二	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  74	13534	公文雅弘 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  75	15303	池田剛一 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  76	24894	丹生谷勝 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  77	46399	本堂靖尚 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  78	47162	芦内睦彦 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  79	48729	大塚朋弘 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  80	48901	濱井厚廣 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  81	申請中 	松原 誠 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  82	JB545	村橋基礎 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  83	JB939	石川秀夫 	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  84	M429 	金子 博文	  0g	0匹	 0	  0g	  5pts
  85	14829	藤田真路 				 失格	  0pts
  86	6310 	鰻渕素功 				 欠席	  0pts
  87	12011	藤岡 英樹				 欠席	  0pts
  88	45112	森貞修三 				 欠席	  0pts
  89	JB711	藤井 眞一				 欠席	  0pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。