[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター福岡第1戦]
NBCチャプター福岡第1戦 タカミヤ(T'z國武舞・ポイント&ペグ)CUP
開催日 2000年2月27日
開催地 遠賀川(福岡県)
気象データ -
水温 -
参加人数 109名
状況報告
大会当日は強い北北西の風の影響で、大会会場となる中鶴グランドの前まで白波が立 つほどの大荒れの中のスタートとなった。釣りよりもボートのポジションを維持するのがやっと言うくらいの中の大会になりました。
 その悪条件の中、今回の優勝者はジャパンBに本年度から登録された鶴成次プロ。1匹1920gのビックフィッシュを持込み見事優勝を果たしました。
 この大荒れの大会にもかかわらず検量に持込まれた魚23匹中キロアップの魚が6匹。約26%の確立でキロフィッシュが持込まれていることになる。
 穏やかな大会であれば、かなりのウエイトが出たのではないかと思い、次回遠賀川で行われる九州プロシリーズ第1戦のトップウエイトが気になるところです。

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
							
   1	JB1206	鶴 成次    	 1,920g	      1匹		 1,920g	
   2	JA0460	古田 幸裕   	 1,390g	      1匹		 1,390g	
   3	N45923	品川 竜大   	 1,260g	      2匹		 1,260g	
   4	JB1003	加賀谷 一繁  	 1,230g	      1匹		 1,230g	
   5	N47536	河野 隆行   	 1,190g	      2匹		 1,190g	
   6	JB0887	松吉 久信   	 1,140g	      2匹		 1,140g	
   7	JB1341	荒木 真二   	 1,060g	      1匹		 1,060g	
   8	N12860	庄嶋 喜則   	 1,000g	      1匹		 1,000g	
   9	JB1184	柴田 秀昭   	 1,000g	      1匹		 1,000g	
  10	 	瀬口 裕志   	   720g	      1匹		   720g	
  11	JB1210	高山 欣成   	   690g	      1匹		   690g	
  12	JB1422	堀 薫道    	   670g	      1匹		   670g	
  13	JB0931	武田 章    	   660g	      1匹		   660g	
  14	N46084	松本 博之   	   650g	      1匹		   650g	
  15	 	後藤 修一   	   580g	      1匹		   580g	
  16	JB0889	福井 隆    	   550g	      1匹		   550g	
  17	 	松田 弘和   	   540g	      1匹		   540g	
  18	N12307	日高 悟    	   530g	      1匹		   530g	
  19	N47370	島 義孝    	   520g	      1匹		   520g	
  20	N15365	野口 正憲   	   460g	      1匹		   460g	
  21	JB1064	中田 康広   		      0匹		     0g	
  22	JB1158	栗原 泰之   		      0匹		     0g	
  23	JB1102	緒方 正義   		      0匹		     0g	
  24	N12242	坂口 暢章   		      0匹		     0g	
  25	JB0846	柄本 陽一   		      0匹		     0g	
  26	N12165	越智? 賢司  		      0匹		     0g	
  27	N12998	川原 五輪生  		      0匹		     0g	
  28	JB0262	美佐保 竜   		      0匹		     0g	
  29	N13197	美佐保 真   		      0匹		     0g	
  30	JB0925	原 裕之    		      0匹		     0g	
  31	N12782	藤田 秀行   		      0匹		     0g	
  32	N13112	山下 達也   		      0匹		     0g	
  33	N21083	中島 宏明   		      0匹		     0g	
  34	N45559	宮本 洋平   		      0匹		     0g	
  35	N12932	永松 肇    		      0匹		     0g	
  36	JB0962	山本 康典   		      0匹		     0g	
  37	JM0543	近藤 健太郎  		      0匹		     0g	
  38	N15351	古主 友朗   		      0匹		     0g	
  39	N27035	鎌倉 達也   		      0匹		     0g	
  40	N12892	小柳 賢一   		      0匹		     0g	
  41	N46083	田中 元隆   		      0匹		     0g	
  42	JB0976	山口 博文   		      0匹		     0g	
  43	JB1165	北古賀 啓   		      0匹		     0g	
  44	N27030	倉永 雅央   		      0匹		     0g	
  45	JB1189	西田 一朗   		      0匹		     0g	
  46	JA0354	毛利 光宏   		      0匹		     0g	
  47	JM0550	大久保 一紀  		      0匹		     0g	
  48	N12472	佐々 浩之   		      0匹		     0g	
  49	JB0948	南 敏哉    		      0匹		     0g	
  50	N15284	池田 啓之   		      0匹		     0g	
  51	N12665	三宅 悟    		      0匹		     0g	
  52	JB1467	太田 達也   		      0匹		     0g	
  53	 	二瓶 光則   		      0匹		     0g	
  54	N27014	渡辺 明広   		      0匹		     0g	
  55	JB0030	梅崎 俊英   		      0匹		     0g	
  56	JB0004	丸林 卓    		      0匹		     0g	
  57	N00138	花元 聡    		      0匹		     0g	
  58	 	内田 武士   		      0匹		     0g	
  59	JB1153	倉谷 和正   		      0匹		     0g	
  60	JB1155	田中 正幸   		      0匹		     0g	
  61	N15294	野下 修平   		      0匹		     0g	
  62	 	野下 祐作   		      0匹		     0g	
  63	JB0910	佐々木 英樹  		      0匹		     0g	
  64	N12509	藤崎 照久   		      0匹		     0g	
  65	N12243	品川 貴光   		      0匹		     0g	
  66	N45966	白川 誠    		      0匹		     0g	
  67	N15317	深川 泰彦   		      0匹		     0g	
  68	 	深見 亮太   		      0匹		     0g	
  69	N24677	中藤 勝    		      0匹		     0g	
  70	N48189	釈迦堂 浩   		      0匹		     0g	
  71	JB0127	大塚 宣尋   		      0匹		     0g	
  72	N46037	窪田 祥和   		      0匹		     0g	
  73	N46827	加倉 裕之   		      0匹		     0g	
  74	 	松尾 大    		      0匹		     0g	
  75	N12881	柏原 幸二   		      0匹		     0g	
  76	JB1225	選田 大輔   		      0匹		     0g	
  77	 	中野 拓朗   		      0匹		     0g	
  78	 	古沢 崇    		      0匹		     0g	
  79	JB1273	牧原 大樹   		      0匹		     0g	
  80	JB1340	中村 満弘   		      0匹		     0g	
  81	JB1134	木山 宙明   		      0匹		     0g	
  82	N47292	山口 和久   		      0匹		     0g	
  83	N47349	吉田 慎一郎  		      0匹		     0g	
  84	JB0211	森下 雅一   		      0匹		     0g	
  85	N06166	平田 薫    		      0匹		     0g	
  86	N46849	新郷 博    		      0匹		     0g	
  87	N15216	榎本 征司   		      0匹		     0g	
  88	JB1010	平島 達也   		      0匹		     0g	
  89	JB1377	徳永 淳一   		      0匹		     0g	
  90	 	藤木 直典   		      0匹		     0g	
  91	 	高田 博成   		      0匹		     0g	
  92	 	斎藤 智    		      0匹		     0g	
  93	N47479	梶園 昌史   		      0匹		     0g	
  94	N00171	梶園 博史   		      0匹		     0g	
  95	JM0551	松本 直隆   		      0匹		     0g	
  96	JB1023	那須 光喜   		      0匹		     0g	
  97	N45558	上野 克巳   		      0匹		     0g	
  98	N33032	木村 俊則   		      0匹		     0g	
  99	JB1255	角 忠郎    		      0匹		     0g	
 100	N12635	重富 謙二   		      0匹		     0g	
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
							
 101	JB0956	城後 信二   		      0匹		     0g	
    	JB1160	森下 敏章   		      0匹			
    	N12082	江熊 英明   		      0匹			
    	N12644	川口 正喜   		      0匹			
    	 	宮原 崇年   		      0匹			
    	N49196	冨岡 正浩   		      0匹			
    	JB1463	藤丸 剛    		      0匹			
    	 	北野 創次郎  		      0匹			
    	N45628	野田 雄治   		      0匹			
    	JB0311	西村 茂樹   					
    	N27028	中山 博志   					
    	JB1347	石津 輝幸   					
    	JB0185	勝手 孝英   					
    	JA0085	勝手 秀武   					
    	 	松本 純明   					
    	JB1135	中嶋 幸生   					
							

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。