[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプターチャプターヒューマン名古屋校第1戦]

NBCチャプターヒューマン名古屋校第1戦 BASSSTOP/サンラインCUP
- 開催日 2000年5月30日
開催地 滋賀県・西の湖(ボート)
気象データ

天気:晴れ、風:南風、気温:27℃

水温 19℃
参加人数 145名、ウエイイン:26名、率18%

ミニレポート 
 当日は、晴天無風で夏日を思わせる程の暑さで、また2日前に降った雨の影響で増水+濁りがあり、釣果にどう影響するか注目された。145名の参加者の中、見事26名がウェイインしました。 
優勝 粂野 俊之
コメント   当日はネストは無かったが、プラの時に見つけたネストの多かったエリアに行き、その近くにあるブレイクを丁寧に狙った。水がいつもより濁っていたので少しでも目立つようジャンボグラブを使用しました。
2位 伊藤 正晴
コメント 日焼けさせたカットテールのノーシンカーで51cmのビッグフィッシュをキャッチしました。
3位 小出 重行
コメント ロボワームのスプリットショットリグを使用し1095gを釣りました。

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
							
   1	36289   	粂野 俊之   	17,55g	      1匹	    0	17,55g	30pts
   2	JB119   	伊藤 正晴   	17,20g	      1匹	    0	17,20g	29pts
   3	JB423   	小出 重行   	10,95g	      1匹	    0	10,95g	28pts
   4	JA390   	鈴木 智博   	  955g	      1匹	    0	  955g	27pts
   5	一般    	杉山 江実   	  860g	      1匹	    0	  860g	26pts
   6	JB1351  	楳田 貴徳   	  790g	      1匹	    0	  790g	25pts
   7	JB787   	森田 哲広   	  775g	      1匹	    0	  775g	24pts
   8	HUMAN   	小林 和久   	  680g	      1匹	    0	  680g	23pts
   9	24305   	三輪 康久   	  675g	      1匹	    0	  675g	22pts
  10	HUMAN   	山田 竜也   	  610g	      1匹	    0	  610g	21pts
  11	M245    	加藤 良忠   	  565g	      1匹	    0	  565g	20pts
  12	24025   	山田 悌宏   	  555g	      1匹	    0	  555g	19pts
  13	14455   	田村 剛章   	  525g	      1匹	    0	  525g	18pts
  14	JB1149  	蟹井 雅史   	  355g	      1匹	    0	  355g	17pts
  15	HUMAN   	鈴木 勝昭   	  345g	      1匹	    0	  345g	16pts
  16	HUMAN   	冨田 典幸   	  325g	      1匹	    0	  325g	15pts
  17	JB1199  	土屋 優    	  325g	      1匹	    0	  325g	14pts
  18	一般    	三谷 理    	  320g	      1匹	    0	  320g	13pts
  19	JB1324  	河村 好映   	  285g	      1匹	    0	  285g	12pts
  20	M567    	小笠原 隆行  	  265g	      1匹	    0	  265g	11pts
  21	一般    	中野 雅和   	  255g	      1匹	    0	  255g	10pts
  22	HUMAN   	中沢 剛史   	  235g	      1匹	    0	  235g	9pts
  23	12439   	生田 智規   	  255g	      1匹	   20	  235g	8pts
  24	47401   	市川 耕平   	  230g	      1匹	    0	  230g	7pts
  25	21073   	桑山 雄一   	  225g	      1匹	    0	  225g	6pts
  26	14240   	東 英洋    	  210g	      1匹	    0	  210g	5pts
  27	JB1385  	祖父江 康記  	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  28	JA139   	加藤 尋士   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  29	JB384   	池田 広行   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  30	JB391   	笹田 健児   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  31	JB42    	細井 孝宏   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  32	JB516   	熊谷 和春   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  33	JB542   	縣 智丈    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  34	JB791   	亀井 亮    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  35	JB924   	平松 哲二   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  36	JA148   	奥藤 悟    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  37	M301    	太田 武志   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  38	M396    	加藤 広起   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  39	M463    	神谷 勇紀   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  40	M529    	鈴木 佳浩   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  41	M562    	松浦 照永   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  42	200     	服部 正明   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  43	227     	成田 靖生   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  44	6204    	丹下 直哉   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  45	6222    	藤本 光    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  46	12027   	平石 和弘   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  47	12458   	山下 浩二   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  48	12710   	金井 真    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  49	12935   	近藤 清彦   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  50	13181   	椰木 伸幸   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  51	13283   	藁科 直一   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  52	13285   	長島 正一   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  53	13692   	越野 孝志   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  54	13887   	梅村 基    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  55	14146   	渡辺 芳隆   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  56	14189   	佐古 雅彦   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  57	14256   	前田 博規   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  58	14520   	松澤 和紀   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  59	15059   	古田 友大   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  60	15209   	木全 健二   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  61	15268   	清水 知一   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  62	15680   	櫻川 和司   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  63	15772   	伊藤 栄二   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  64	21052   	矢後 貴朗   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  65	21142   	大脇 良章   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  66	21445   	加藤 茂記   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  67	21532   	千賀 茂    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  68	24635   	立石 正道   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  69	24790   	倉八 大策   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  70	24933   	馬場 善彦   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  71	25006   	青木 利之   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  72	27060   	伊見 直高   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  73	45138   	津田 賢一   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  74	45171   	吉原 宏明   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  75	45333   	竹内 章浩   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  76	45916   	鈴木 雄一朗  	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  77	46323   	加藤 庄司   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  78	46694   	松井 辰政   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  79	46841   	金井 智哉   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  80	46996   	池側 公二   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  81	47121   	亀田 明雄   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  82	47412   	杉江 宜紀   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  83	48196   	大塚 一賢   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  84	48297   	井上 高峰   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  85	48323   	山田 将一   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  86	48340   	川島 規義   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  87	48712   	佐藤 学和   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  88	48774   	岡井 香保里  	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  89	48911   	毛利 光利   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  90	48960   	大倉 恵一   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  91	49031   	山田 祐五   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  92	49167   	松本 幸治   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  93	49584   	長田 洋次   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  94	49737   	後藤 広幸   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  95	申請中   	鈴木 真    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  96	HUMAN   	織田 伸彦   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  97	HUMAN   	加来 宗径   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  98	HUMAN   	竹内 大貴   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
  99	HUMAN   	深江 真差仁  	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 100	HUMAN   	藤波 和成   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
							
 101	HUMAN   	松井 彰広   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 102	HUMAN   	安田 浩宜   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 103	HUMAN   	山本 正広   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 104	HUMAN   	猪野 剛    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 105	HUMAN   	牛田 光昭   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 106	HUMAN   	小野田 拓也  	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 107	HUMAN   	鬼頭 匠    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 108	HUMAN   	榊原 裕樹   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 109	HUMAN   	杉原 淳    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 110	HUMAN   	杉本 達応   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 111	HUMAN   	瀧本 洋介   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 112	HUMAN   	竹内 久佳   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 113	HUMAN   	浅井 伯文   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 114	HUMAN   	天野 光陽   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 115	HUMAN   	岩月 一将   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 116	HUMAN   	内山 雅淑   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 117	HUMAN   	大谷 直司   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 118	HUMAN   	岡田 将典   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 119	HUMAN   	神谷 宜利   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 120	HUMAN   	苅谷 雄一郎  	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 121	HUMAN   	小池 啓史   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 122	HUMAN   	小杉 光生   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 123	HUMAN   	小林 正和   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 124	HUMAN   	坂倉 謙一   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 125	HUMAN   	柴田 裕貴   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 126	HUMAN   	鈴木 祐気   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 127	HUMAN   	名倉 一志   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 128	HUMAN   	長谷川 智大  	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 129	HUMAN   	平松 直樹   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 130	HUMAN   	藤城 総一郎  	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 131	HUMAN   	前田 修弘   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 132	一般    	石田 隆    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 133	一般    	長峰 亮介   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 134	一般    	今井 周平   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 135	一般    	祖父江 光洋  	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 136	一般    	奥山 敬之   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 137	一般    	山本 修孝   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 138	一般    	幸地 正也   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 139	一般    	山田 秀樹   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 140	一般    	前田 和彦   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 141	一般    	宮崎 忠資   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 142	一般    	加納 北登   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 143	一般    	那須 高弘   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 144	一般    	竹谷 浩人   	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts
 145	一般    	平松 尚    	    0g	      0匹	    0	    0g	5pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。