[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプターチャプターヒューマン名古屋校第3戦]

NBCチャプターヒューマン名古屋校第3戦
スーパールアーポイントYOU/KEITECHカップ
- 開催日 2000年8月1日
開催地 滋賀県・西の湖(ボート)
気象データ

天気:晴れ、気温:36℃

水温 -
参加人数 113名、ウエイイン:45名、率40%

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
							
   1	49767   	後藤 幸士   	 3,015g	      3匹		 3,015g	 30pts
   2	15059   	古田 友大   	 1,550g	      3匹		 1,550g	 29pts
   3	24305   	三輪 康久   	 1,460g	      1匹		 1,460g	 28pts
   4	JA79    	吉村 敏夫   	 1,405g	      3匹		 1,405g	 27pts
   5	JA293   	成宮 聡    	 1,245g	      2匹		 1,245g	 26pts
   6	21052   	矢後 貴朗   	 1,130g	      2匹		 1,130g	 25pts
   7	48786   	竹山 誠一   	 1,120g	      1匹		 1,120g	 24pts
   8	M529    	鈴木 佳浩   	 1,115g	      1匹		 1,115g	 23pts
   9	13527   	横田 康夫   	 1,100g	      1匹		 1,100g	 22pts
  10	14132   	岩瀬 雅晴   	 1,020g	      1匹		 1,020g	 21pts
  11	M301    	太田 武志   	   975g	      2匹		   975g	 20pts
  12	JA64    	中田 篤実   	   970g	      1匹		   970g	 19pts
  13	一般  	奥山 敬之   	   880g	      1匹		   880g	 18pts
  14	M285    	前田 純    	   875g	      2匹		   875g	 17pts
  15	45309   	岡崎 智英   	   860g	      3匹		   860g	 16pts
  16	48774   	古田 香保里  	   745g	      2匹		   745g	 15pts
  17	JA329   	織田 伸彦   	   720g	      3匹		   720g	 14pts
  18	12779   	奥松 智之   	   605g	      1匹		   605g	 13pts
  19	M98     	村井 一夫   	   595g	      1匹		   595g	 12pts
  20	12915   	渡並 裕二   	   585g	      2匹		   585g	 11pts
  21	HUMAN   	安田 浩宜   	   575g	      2匹		   575g	  5pts
  22	13620   	岩崎 道信   	   565g	      1匹		   565g	  5pts
  23	15989   	祖父江 光洋  	   535g	      1匹		   535g	  5pts
  24	46694   	松井 辰政   	   525g	      2匹		   525g	  5pts
  25	HUMAN   	苅谷 雄一郎  	   625g	      3匹	100	   525g	  5pts
  26	49456   	長谷川 将稔  	   515g	      1匹		   515g	  5pts
  27	13812   	高士 篤人   	   515g	      2匹		   515g	  5pts
  28	一般  	波多江 宏幸  	   510g	      2匹		   510g	  5pts
  29	49167   	松本 幸治   	   510g	      2匹		   510g	  5pts
  30	JA312   	山本 嘉之   	   475g	      1匹		   475g	  5pts
  31	M245    	加藤 良忠   	   455g	      1匹		   455g	  5pts
  32	13285   	長島 正一   	   425g	      1匹		   425g	  5pts
  33	JA292   	小畑 仁    	   380g	      1匹		   380g	  5pts
  34	HUMAN   	中沢 剛史   	   350g	      1匹		   350g	  5pts
  35	12935   	近藤 清彦   	   325g	      1匹		   325g	  5pts
  36	49354   	祖父江 慎二  	   305g	      1匹		   305g	  5pts
  37	JB1345  	牛田 光昭   	   300g	      1匹		   300g	  5pts
  38	48340   	川島 規義   	   295g	      1匹		   295g	  5pts
  39	HUMAN   	藤城 聡一郎  	   295g	      1匹		   295g	  5pts
  40	一般  	奥村 真人   	   285g	      1匹		   285g	  5pts
  41	M562    	松浦 照永   	   240g	      1匹		   240g	  5pts
  42	24788   	竹谷 浩人   	   230g	      1匹		   230g	  5pts
  43	21073   	桑山 雄一   	   225g	      1匹		   225g	  5pts
  44	JB882   	楠本 浩孝   	   210g	      1匹		   210g	  5pts
  45	12533   	三好 秀二   	   190g	      1匹		   190g	  5pts
  46	JB1199  	土屋 優    	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  47	JB423   	小出 重行   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  48	JB787   	森田 哲広   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  49	JB1175  	瀧本 英樹   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  50	M169    	伊豫部 健   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  51	JB      	長谷川 隆一  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  52	JB330   	勝山 貴弘   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  53	JA301   	藤井 博次   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  54	JB532   	吉田 征弘   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  55	JB596   	福本 靖博   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  56	M117    	吉村 政俊   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  57	M533    	大南 昭宏   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  58	JA37    	八田 和也   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  59	46323   	加藤 庄司   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  60	48911   	毛利 光利   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  61	46996   	池側 公二   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  62	47401   	市川 耕平   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  63	24025   	山田 悌宏   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  64	12458   	山下 浩二   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  65	14189   	佐古 雅彦   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  66	46841   	金井 智哉   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  67	12710   	金井 真    	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  68	12027   	平石 和弘   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  69	48323   	山田 将一   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  70	24635   	立石 正道   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  71	14455   	田村 剛章   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  72	21532   	千賀 茂    	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  73	48960   	大倉 恵一   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  74	45138   	津田 賢一   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  75	45333   	竹内 章浩   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  76	14256   	前田 博規   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  77	47152   	川北 一仁   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  78	48239   	浅井 昌典   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  79	47299   	伊藤 正隆   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  80	12383   	池田 達志   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  81	申請中 	加藤 鋼    	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  82	47607   	柴田 幸秀   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  83	12632   	恵木 基之   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  84	24490   	大谷 直弘   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  85	46456   	酒々井 聖ニ  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  86	申請中 	田上 ひさよ  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  87	申請中 	丹羽 千香子  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  88	48928   	的場 定雄   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  89	申請中 	岡村 誠    	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  90	25166   	山田 秀樹   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  91	HUMANJB1351	楳田 貴徳   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  92	HUMAN   	加来 宗径   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  93	HUMANJB 	鈴木 智博   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  94	HUMAN   	深江 真差仁  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  95	HUMAN   	藤波 和成   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  96	HUMAN   	松井 彰広   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  97	HUMAN   	小池 啓史   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  98	HUMAN   	小杉 光生   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
  99	HUMAN   	小林 正和   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 100	HUMAN   	坂倉 謙一   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
							
 101	HUMAN   	柴田 裕貴   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 102	HUMAN   	鈴木 勝昭   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 103	HUMAN   	鈴木 祐気   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 104	HUMAN   	名倉 一志   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 105	HUMAN   	長谷川 智大  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 106	HUMAN   	前田 修弘   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 107	一般  	多田 清二   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 108	一般  	小野寺 英二  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 109	一般  	蓑上 京子   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 110	一般  	宮園 誠ニ   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 111	一般  	宮地 信秀   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 112	一般  	板谷 浩章   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
 113	一般  	伊藤 慶一   	     0g	      0匹		     0g	  5pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。