[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプターチャプターヒューマン大阪校第2戦]

NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 ゲンCUP
- 開催日 2000年7月5日
開催地 滋賀県・琵琶湖
気象データ

-

水温 -
参加人数 -


成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ポイント
					
   1	M136    	中野 良文   	 6,390g	      4匹	 30pts
   2	一般      	牧 隆生    	 5,515g	      3匹	 29pts
   3	JB78    	今中 智也   	 5,270g	      4匹	 28pts
   4	M155    	濱田 雅彦   	 3,880g	      4匹	 27pts
   5	24440   	山崎 諭    	 3,400g	      3匹	 26pts
   6	JB993   	奥田 淳郎   	 3,295g	      4匹	 25pts
   7	JB87    	小島 大樹   	 2,930g	      2匹	 24pts
   8	15639   	穴田 勝治   	 2,865g	      3匹	 23pts
   9	JB13    	佐々木 喜代文 	 2,710g	      3匹	 22pts
  10	46515   	井本 康弘   	 2,455g	      3匹	 21pts
  11	JA297   	永井 康一   	 2,275g	      2匹	 20pts
  12	JA405   	杉本 利徳   	 2,245g	      2匹	 19pts
  13	JA402   	仲 祐人    	 2,195g	      3匹	 18pts
  14	JA148   	奥藤 悟    	 2,175g	      2匹	 17pts
  15	13658   	江尻 吉宏   	 2,125g	      2匹	 16pts
  16	13374   	下地 章宏   	 2,025g	      3匹	 15pts
  17	47155   	寺村 春彦   	 1,980g	      2匹	 14pts
  18	JA298   	中島 成典   	 1,930g	      2匹	 13pts
  19	H       	笹原 大祐   	 1,900g	      2匹	 12pts
  20	M226    	円山 誠二   	 1,800g	      2匹	 11pts
  21	JB875   	西川 恵三   	 1,680g	      2匹	  5pts
  22	JA99    	吉村 敏夫   	 1,640g	      1匹	  5pts
  23	JB966   	久保 雅嗣   	 1,595g	      2匹	  5pts
  24	H       	清水 一孝   	 1,550g	      1匹	  5pts
  25	H       	檀上 英作   	 1,510g	      2匹	  5pts
  26	14059   	富永 浩資   	 1,455g	      2匹	  5pts
  27	JB41    	石原 誠    	 1,420g	      2匹	  5pts
  28	JA264   	市川 哲也   	 1,370g	      1匹	  5pts
  29	24322   	中井 誠    	 1,325g	      2匹	  5pts
  30	46300   	柴橋 篤史   	 1,225g	      2匹	  5pts
  31	M487    	中川 淳一   	 1,185g	      2匹	  5pts
  32	JB90    	坂地 学    	 1,180g	      1匹	  5pts
  33	H       	谷下 裕樹   	 1,155g	      1匹	  5pts
  34	JA49    	芝 直幸    	 1,100g	      1匹	  5pts
  35	45825   	山田 英之   	 1,095g	      1匹	  5pts
  36	JA37    	八田 和也   	 1,030g	      2匹	  5pts
  37	JA131   	花井 賢    	 1,025g	      2匹	  5pts
  38	H       	西山 悠己   	   990g	      2匹	  5pts
  39	15414   	橋口 昌広   	   955g	      1匹	  5pts
  40	13256   	山内 寿文   	   925g	      1匹	  5pts
  41	21269   	久保 貴正   	   920g	      1匹	  5pts
  42	21582   	中出口 隆哉  	   905g	      1匹	  5pts
  43	JB31    	古川 雅章   	   900g	      1匹	  5pts
  44	JA293   	成宮 聡    	   890g	      1匹	  5pts
  45	15984   	山根 雄一   	   865g	      1匹	  5pts
  46	25006   	青木 利文   	   865g	      1匹	  5pts
  47	H       	岩本 佳之   	   850g	      1匹	  5pts
  48	24095   	奥田 光春   	   830g	      1匹	  5pts
  49	46491   	川村 潤    	   815g	      2匹	  5pts
  50	47478   	長友 政貴   	   795g	      1匹	  5pts
  51	12814   	小澤 隆    	   790g	      1匹	  5pts
  52	JB416   	早田 泰三   	   775g	      2匹	  5pts
  53	15938   	佐藤 学    	   770g	      1匹	  5pts
  54	JB1348  	畠田 賢一   	   755g	      2匹	  5pts
  55	46618   	早野 幸信   	   720g	      1匹	  5pts
  56	一般      	植村 憲司   	   585g	      1匹	  5pts
  57	15300   	廣澤 哲也   	   565g	      1匹	  5pts
  58	H       	宮廣 祥太   	   555g	      1匹	  5pts
  59	一般      	小田 一朗   	   550g	      1匹	  5pts
  60	13745   	川口 了己   	   525g	      1匹	  5pts
  61	46574   	中野 順介   	   525g	      1匹	  5pts
  62	12567   	福永 博信   	   510g	      1匹	  5pts
  63	21614   	辻本 範行   	   510g	      1匹	  5pts
  64	14516   	大下 崇介   	   485g	      1匹	  5pts
  65	申請中     	上田 茂    	   445g	      1匹	  5pts
  66	H       	加渡 俊祐   	   430g	      1匹	  5pts
  67	M304    	塩田 京市   	   415g	      1匹	  5pts
  68	18007   	大和 勇三   	     0g	      0匹	  5pts
  69	24177   	宮田 秀和   	     0g	      0匹	  5pts
  70	45928   	藤井 岳春   	     0g	      0匹	  5pts
  71	47613   	笠谷 義明   	     0g	      0匹	  5pts
  72	49825   	橋本 英明   	     0g	      0匹	  5pts
  73	H       	徳永 将明   	     0g	      0匹	  5pts
  74	H       	林 亮治    	     0g	      0匹	  5pts
  75	H       	安川 恵吾   	     0g	      0匹	  5pts
  76	H       	朝倉 優    	     0g	      0匹	  5pts
  77	H       	渡辺 誠    	     0g	      0匹	  5pts
  78	H       	高見 雄一   	     0g	      0匹	  5pts
  79	H       	岡田 勝史   	     0g	      0匹	  5pts
  80	H       	中上 堅治   	     0g	      0匹	  5pts
  81	H       	天野 有二   	     0g	      0匹	  5pts
  82	H       	岩崎 雄介   	     0g	      0匹	  5pts
  83	H       	小谷 篤史   	     0g	      0匹	  5pts
  84	H       	木村 猛    	     0g	      0匹	  5pts
  85	H       	徳水 貴章   	     0g	      0匹	  5pts
  86	H       	松岡 靖浩   	     0g	      0匹	  5pts
  87	H       	木内 大輔   	     0g	      0匹	  5pts
  88	H       	上山 洋和   	     0g	      0匹	  5pts
  89	H       	川尻 将也   	     0g	      0匹	  5pts
  90	H       	港田 晃一   	     0g	      0匹	  5pts
  91	H       	日野 亮介   	     0g	      0匹	  5pts
  92	H       	野村 隆志   	     0g	      0匹	  5pts
  93	H       	大島 裕明   	     0g	      0匹	  5pts
  94	H       	渡辺 達郎   	     0g	      0匹	  5pts
  95	H       	山本 佳則   	     0g	      0匹	  5pts
  96	H       	西浦 一雄   	     0g	      0匹	  5pts
  97	H       	原脊 啓一   	     0g	      0匹	  5pts
  98	H       	仁尾 雄太郎  	     0g	      0匹	  5pts
  99	H       	糸川 悟史   	     0g	      0匹	  5pts
 100	H       	幸崎 啓吾   	     0g	      0匹	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ポイント
					
 101	H       	石川 俊祐   	     0g	      0匹	  5pts
 102	H       	金澤 謙一   	     0g	      0匹	  5pts
 103	H       	稲見 則仁   	     0g	      0匹	  5pts
 104	H       	板本 真行   	     0g	      0匹	  5pts
 105	H       	銅々 剛志   	     0g	      0匹	  5pts
 106	H       	菅野 浩志   	     0g	      0匹	  5pts
 107	H       	矢野 友紀   	     0g	      0匹	  5pts
 108	H       	松本 英和   	     0g	      0匹	  5pts
 109	H       	藤田 宏明   	     0g	      0匹	  5pts
 110	JB331   	神吉 秀樹   	     0g	      0匹	  5pts
 111	JB602   	奥村 祐一郎  	     0g	      0匹	  5pts
 112	M178    	岩崎 靖宏   	     0g	      0匹	  5pts
 113	12654   	平岡 孝啓   	      g	      0匹	  5pts
 114	12849   	嶋田 学    		      0匹	  5pts
 115	13814   	神谷 敏    		      0匹	  5pts
 116	13830   	山岡 聖史   		      0匹	  5pts
 117	14541   	片岡 憲治   		      0匹	  5pts
 118	14627   	尾藤 文宏   		      0匹	  5pts
 119	15269   	神藤 正生   		      0匹	  5pts
 120	15480   	山本 修    		      0匹	  5pts
 121	15521   	多田 敏弘   		      0匹	  5pts
 122	15903   	末田 泰紀   		      0匹	  5pts
 123	21039   	大塚 護    		      0匹	  5pts
 124	21250   	山口 博史   		      0匹	  5pts
 125	21487   	井澤 昇    		      0匹	  5pts
 126	24025   	山田 悌宏   		      0匹	  5pts
 127	24961   	勢力 かおり  		      0匹	  5pts
 128	39042   	土居 滋幸   		      0匹	  5pts
 129	45071   	横山 雅一   		      0匹	  5pts
 130	45114   	立道 和男   		      0匹	  5pts
 131	45134   	早田 生雄   		      0匹	  5pts
 132	45600   	中野 倖男   		      0匹	  5pts
 133	45813   	永田 勝久   		      0匹	  5pts
 134	46408   	中野 由男   		      0匹	  5pts
 135	46410   	中野 晋也   		      0匹	  5pts
 136	47251   	宮田 章弘   		      0匹	  5pts
 137	47306   	岩沼 裕一   		      0匹	  5pts
 138	47590   	中尾 竜一   		      0匹	  5pts
 139	47702   	峰 一之    		      0匹	  5pts
 140	47817   	西村 健吾   		      0匹	  5pts
 141	48075   	吉田 昇平   		      0匹	  5pts
 142	48185   	谷口 友彦   		      0匹	  5pts
 143	48246   	浅田 雅人   		      0匹	  5pts
 144	48312   	小山 和智   		      0匹	  5pts
 145	48313   	豊永 祐爾   		      0匹	  5pts
 146	49122   	三浦 直彦   		      0匹	  5pts
 147	49136   	明尾 晋平   		      0匹	  5pts
 148	JA214   	坂上 誠    		      0匹	  5pts
 149	JA292   	小畑 仁    		      0匹	  5pts
 150	JA330 JB886	池田 裕幸   		      0匹	  5pts
 151	JA357   	淡路 克彦   		      0匹	  5pts
 152	JA415   	安部 和登志  		      0匹	  5pts
 153	JA48 JB69	野口 訓応   		      0匹	  5pts
 154	JA526   	松本 隆司   		      0匹	  5pts
 155	JA529   	前山 智孝   		      0匹	  5pts
 156	JA69    	元井 保    		      0匹	  5pts
 157	JA90    	渡辺 元次   		      0匹	  5pts
 158	JB1031  	天野 大輔   		      0匹	  5pts
 159	JB1118  	岡本 貴利   		      0匹	  5pts
 160	JB1208  	矢野 真    		      0匹	  5pts
 161	JB1249  	芝田 幸二   		      0匹	  5pts
 162	JB1400  	橋爪 克児   		      0匹	  5pts
 163	JB1496  	増田 晃    		      0匹	  5pts
 164	JB1507  	木村 建太   		      0匹	  5pts
 165	JB1513  	小林 真視   		      0匹	  5pts
 166	JB218   	坂 将紀    		      0匹	  5pts
 167	JB393   	谷口 政弘   		      0匹	  5pts
 168	JB5     	舟田 智哉   		      0匹	  5pts
 169	JB555   	西山 浩一   		      0匹	  5pts
 170	JB611   	丸山 茂    		      0匹	  5pts
 171	JB621   	佐田 崇    		      0匹	  5pts
 172	JB822   	小林 知寛   		      0匹	  5pts
 173	M464    	筑間 郁男   		      0匹	  5pts
 174	M535    	横田 達明   		      0匹	  5pts
 175	一般      	永野 英昭   		      0匹	  5pts
 176	一般      	荻原 行博   		      0匹	  5pts
 177	一般      	下村 祝由   		      0匹	  5pts
 178	一般      	松田 孝博   		      0匹	  5pts
 179	一般      	坂東 宏    		      0匹	  5pts
 180	申請中     	高野瀬 篤洋  		      0匹	  5pts
 181	13279   	芳村 善幸   	-200	      0匹	  5pts
 182	13581   	能宗 斉正   	-200	      0匹	  5pts
 183	14252   	楠元 英司   	-200	      0匹	  5pts
 184	14533   	神原 茂樹   	-200	      0匹	  5pts
 185	49584   	長田 洋次   	-200	      0匹	  5pts
 186	13941   	大田 貴史   	-400	      0匹	  5pts
 187	14694   	灰原 久雄   	-400	      0匹	  5pts
 188	21115   	下條 巧    	-400	      0匹	  5pts
 189	JA406   	丸木 辰弥   	-400	      0匹	  5pts
 190	47083   	八坂 慶治   	失格	      0匹	  5pts
 191	48266   	伊藤 雅之   	失格	      0匹	  5pts
 192	27079   	吉川 悦正   	失格	      0匹	  5pts
 193	H       	池田 剛史   	失格	      0匹	  5pts
 194	JA128   	森 善彦    	失格	      0匹	  5pts
 195	6013    	清水 和一   	失格(ミーティング不参加)	      0匹	  0pts
 196	24561   	池田 知弘   	失格(ミーティング不参加)	      0匹	  0pts
 197	JB380   	池田 淳次   	失格(ミーティング不参加)	      0匹	  0pts
 198	13693   	桐原 広幸   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 199	14556   	中川 辰也   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 200	13831   	上原 誠司   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ポイント
					
 201	14551   	西山 隆規   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 202	15734   	光森 正雄   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 203	18042   	国友 一昭   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 204	46865   	大町 秀樹   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 205	47719   	百目鬼 幸秀  	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 206	JA296   	常松 満    	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 207	JA527   	森本 篤    	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 208	JB196   	関口 敏正   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 209	JB989   	福森 智治   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 210	一般      	小島 一信   	ミーティング不参加	      0匹	  0pts
 211	46790   	原 英次    	(ミーティング不参加)840	      1匹	  0pts
 212	15364   	梶田 茂樹   	(ミーティング不参加)815	      1匹	  0pts
 213	JA205   	藤原 基一   	(ミーティング不参加)670	      1匹	  0pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。