[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター北山湖第3戦]
NBCチャプター北山湖第3戦 ホープボートCUP
- 開催日 2000年6月4日
開催地 北山ダム(佐賀県)
気象データ

天候くもり
風微風

水温 -
参加人数 参加人員144名、ウェイン130名 90%
 
成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー
						
   1	JB1506  	藤木直典    	 2,640g	      5匹		 2,640g
   2	15102   	三苫孝     	 2,240g	      5匹		 2,240g
   3	JB262   	美佐保竜    	 2,040g	      5匹		 2,040g
   4	46205   	白石忠     	  2030g	      5匹		  2030g
   5	14061   	林田義男    	  1915g	      5匹		  1915g
   6	JB1341  	荒木真二    	  1890g	      5匹		  1890g
   7	24292   	島川大輔    	  1860g	      5匹		  1860g
   8	       	西田英俊    	  1840g	      5匹		  1840g
   9	24153   	中島弘嗣    	  1765g	      5匹		  1765g
  10	13096   	熊倉武司    	  1755g	      5匹		  1755g
  11	15498   	二瓶光則    	  1755g	      5匹		  1755g
  12	JB1311  	六田和之    	  1710g	      5匹		  1710g
  13	14075   	高藤修治    	  1660g	      5匹		  1660g
  14	46083   	田中元隆    	  1635g	      5匹		  1635g
  15	13776   	中尾正和    	  1625g	      5匹		  1625g
  16	2488    	清水一憲    	  1620g	      5匹		  1620g
  17	JB1340  	中村満弘    	  1610g	      5匹		  1610g
  18	46302   	平山祐司    	  1620g	      5匹	20	  1600g
  19	13394   	松尾大     	  1595g	      5匹		  1595g
  20	47893   	細江利弘    	  1590g	      5匹		  1590g
  21	JB962   	山本康典    	  1590g	      5匹		  1590g
  22	12481   	島崎秀行    	  1580g	      5匹		  1580g
  23	12390   	富山安則    	  1570g	      5匹		  1570g
  24	12328   	高瀬太郎    	  1565g	      5匹		  1565g
  25	15733   	平田崇紀    	  1550g	      5匹		  1550g
  26	24596   	吉村秀一    	  1560g	      5匹	20	  1540g
  27	46944   	宇野渉     	  1495g	      5匹		  1495g
  28	15327   	小西拓郎    	  1480g	      5匹		  1480g
  29	JB693   	堀内恒孝    	  1480g	      5匹		  1480g
  30	13217   	佐藤賢一    	  1475g	      5匹		  1475g
  31	12238   	中谷洋和    	  1470g	      5匹		  1470g
  32	       	谷信一     	  1465g	      5匹		  1465g
  33	14044   	森岡進之助   	  1460g	      5匹		  1460g
  34	24053   	加藤豊     	  1460g	      5匹		  1460g
  35	27014   	渡辺明広    	  1460g	      5匹		  1460g
  36	45675   	久冨一雄    	  1440g	      5匹		  1440g
  37	15429   	田村宏二    	  1435g	      5匹		  1435g
  38	15504   	堤天優     	  1435g	      5匹		  1435g
  39	13987   	吉海克寛    	  1430g	      5匹		  1430g
  40	JB948   	南敏哉     	  1405g	      5匹		  1405g
  41	48344   	中村庄一郎   	  1385g	      5匹		  1385g
  42	15383   	吉川徹     	  1375g	      5匹		  1375g
  43	15297   	出田賢司    	  1360g	      5匹		  1360g
  44	13738   	野下祐作    	  1355g	      5匹		  1355g
  45	6214    	立坂義雅    	  1345g	      5匹		  1345g
  46	JB1255  	角忠郎     	  1335g	      5匹		  1335g
  47	171     	梶園博史    	  1325g	      5匹		  1325g
  48	15637   	末次啓蔵    	  1325g	      5匹		  1325g
  49	47057   	松田泰徳    	  1325g	      5匹		  1325g
  50	JB1080  	中澤健一郎   	  1320g	      4匹		  1320g
  51	13242   	松田弘和    	  1315g	      5匹		  1315g
  52	       	花摘一雄    	  1300g	      5匹		  1300g
  53	233     	倉光攻一    	  1285g	      5匹		  1285g
  54	6260    	江藤裕志    	  1275g	      3匹		  1275g
  55	12644   	川口正喜    	  1270g	      5匹		  1270g
  56	24875   	中谷七雄    	  1260g	      5匹		  1260g
  57	24575   	岡本和彦    	  1255g	      4匹		  1255g
  58	225     	江崎弘茂    	  1220g	      5匹		  1220g
  59	21075   	墨智勝     	  1210g	      4匹		  1210g
  60	14336   	池田和史    	  1205g	      4匹		  1205g
  61	45966   	白川誠     	  1185g	      5匹		  1185g
  62	JA354   	毛利光宏    	  1180g	      5匹		  1180g
  63	JB1135  	中島幸生    	  1175g	      5匹		  1175g
  64	27045   	川上良太    	  1160g	      4匹		  1160g
  65	46828   	山崎修平    	  1260g	      5匹	100	  1160g
  66	JB865   	飯田浩介    	  1160g	      4匹		  1160g
  67	JB1216  	籐孝二郎    	  1120g	      4匹		  1120g
  68	JB1160  	森下敏章    	  1090g	      5匹		  1090g
  69	36248   	赤沢茂樹    	  1185g	      5匹	100	  1085g
  70	46349   	尾張理絵    	  1050g	      4匹		  1050g
  71	48581   	円城寺喬    	  1020g	      4匹		  1020g
  72	48224   	宮崎信吾    	  1015g	      4匹		  1015g
  73	14130   	平湯丈寛    	  1000g	      4匹		  1000g
  74	269     	野田憲司    	   995g	      3匹		   995g
  75	JA353   	株柳昭二    	   970g	      3匹	20	   950g
  76	JB1377  	徳永淳一    	   950g	      3匹		   950g
  77	24931   	古川昌博    	   930g	      4匹		   930g
  78	13038   	勝本隆     	   915g	      3匹		   915g
  79	244     	木本孝博    	   875g	      3匹		   875g
  80	24141   	生方宏一    	   870g	      3匹		   870g
  81	JB127   	大塚宣尋    	   860g	      3匹		   860g
  82	12782   	藤田秀行    	   855g	      3匹		   855g
  83	48889   	梶原竜児    	   855g	      3匹		   855g
  84	48864   	加藤浩司    	   845g	      3匹		   845g
  85	13867   	山口和久    	   830g	      3匹		   830g
  86	15677   	佐藤伸行    	   825g	      3匹		   825g
  87	46084   	松本博之    	   810g	      3匹		   810g
  88	47744   	横溝達也    	   800g	      3匹		   800g
  89	21083   	中島宏明    	   795g	      3匹		   795g
  90	15359   	堺好行     	   755g	      3匹		   755g
  91	JB925   	原裕之     	   755g	      3匹		   755g
  92	46028   	藤田靖章    	   745g	      3匹		   745g
  93	13781   	中村光昭    	   840g	      3匹	100	   740g
  94	47337   	西村晋作    	   815g	      2匹	100	   715g
  95	47063   	野田裕之    	   690g	      2匹		   690g
  96	13580   	原篤史     	   640g	      2匹		   640g
  97	14548   	嶋瀬幸雄    	   590g	      2匹		   590g
  98	45959   	高山影久    	   590g	      2匹		   590g
  99	33057   	岩崎宗徳    	   580g	      2匹		   580g
 100	JB1184  	柴田秀昭    	   540g	      2匹		   540g
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー
						
 101	12252   	藤公孝     	   530g	      2匹		   530g
 102	21371   	大杉正輝    	   530g	      2匹		   530g
 103	12665   	三宅悟     	   525g	      2匹		   525g
 104	15746   	今村稔亮    	   505g	      2匹		   505g
 105	45683   	山田昌史    	   505g	      2匹		   505g
 106	45686   	嶋田益視    	   505g	      2匹		   505g
 107	45957   	西村孝文    	   485g	      2匹		   485g
 108	15569   	樋口圭二    	   465g	      2匹		   465g
 109	15549   	松尾博幸    	   445g	      2匹		   445g
 110	48959   	加納登志夫   	   400g	      1匹		   400g
 111	18232   	上山忠     	   395g	      1匹		   395g
 112	15687   	新井康典    	   385g	      1匹		   385g
 113	14361   	山崎綾一    	   375g	      1匹		   375g
 114	15351   	古主支郎    	   365g	      1匹		   365g
 115	       	山中清隆    	   360g	      1匹		   360g
 116	46781   	大塚一成    	   355g	      1匹		   355g
 117	       	田中孝雄    	   350g	      1匹		   350g
 118	21087   	坂口進一    	   640g	      3匹	300	   340g
 119	JB1102  	緒方正義    	   340g	      1匹		   340g
 120	201     	江口倫子    	   335g	      1匹		   335g
 121	47922   	松尾健一郎   	   320g	      1匹		   320g
 122	27067   	間宮聡一    	   315g	      1匹		   315g
 123	47310   	藤原弘行    	   300g	      1匹		   300g
 124	45298   	中山康生    	   250g	      1匹		   250g
 125	JB1392  	中村光俊    	   250g	      1匹		   250g
 126	14026   	歌津建二    	   240g	      1匹		   240g
 127	49539   	白石勝昭    	   240g	      1匹		   240g
 128	12536   	川上良太    	   225g	      1匹		   225g
 129	45844   	堀部誠     	   215g	      1匹		   215g
 130	47509   	草原章浩    	   215g	      1匹		   215g
 131	12047   	浜本敏男    	     0g	      0匹		     0g
 132	13675   	俵正勝     	     0g	      0匹		     0g
 133	14010   	三好哲典    	     0g	      0匹		     0g
 134	14413   	宮崎誠郷    	     0g	      0匹		     0g
 135	15633   	藤田孝     	     0g	      0匹		     0g
 136	18009   	菊竹栄伸    	     0g	      0匹		     0g
 137	24579   	岡本隆史    	     0g	      0匹		     0g
 138	27015   	野田孝弘    	     0g	      0匹		     0g
 139	33125   	上田潤一郎   	     0g	      0匹		     0g
 140	45771   	石井秀樹    	     0g	      0匹		     0g
 141	46896   	高祖成人    	     0g	      0匹		     0g
 142	       	田中雄一郎   	     0g	      0匹		     0g
 143	       	田中昌代    	     0g	      0匹		     0g
 144	JB1463  	藤丸剛     	  1685g	      5匹		  -400g

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。