データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/ポイントの順です。
1 40810 石原由貴男 4,280g 30pts
2 46347 藤井 新 3,830g 29pts
3 43070 中島政幸 3,480g 28pts
4 41487 桜井健一郎 3,210g 27pts
5 47147 薄葉正太郎 3,180g 26pts
6 46303 川島信明 3,080g 25pts
7 44577 江口俊介 3,040g 24pts
8 45271 安河内友之 2,990g 23pts
9 43775 荒井幸夫 2,860g 22pts
10 M24 鈴木利忠 2,720g 21pts
11 47568 伊藤威信 2,560g 20pts
12 46036 中島良介Jr 2,400g 19pts
13 M428 小川 章 2,320g 18pts
14 41010 小林正義 2,090g 17pts
15 48479 加納敏充 2,020g 16pts
16 47137 佐久間満 1,990g 15pts
17 44241 西谷優人 1,960g 14pts
18 47743 鈴木貴晴 1,950g 13pts
19 46673 関根 誠 1,930g 12pts
20 46286 堀口英朗 1,840g 11pts
21 41357 山口 淳 1,800g 5pts
22 44915 行谷浩一 1,780g 5pts
23 40153 山口正人 1,780g 5pts
24 40243 八木賢一 1,740g 5pts
25 40152 松本康幸 1,740g 5pts
26 41288 桧山正人 1,710g 5pts
27 41149 吉田郁夫 1,680g 5pts
28 41380 箱崎将隆 1,630g 5pts
29 40505 林 秀行 1,610g 5pts
30 46578 藤澤浩幸 1,610g 5pts
31 M463 菊池公秀 1,600g 5pts
32 48177 坂戸 哲 1,580g 5pts
33 M126 井野孝之 1,550g 5pts
34 M444 篠原宏和 1,550g 5pts
35 40608 二反田眞士 1,470g 5pts
36 40550 小林喜樹 1,420g 5pts
37 44503 松本隆一 1,410g 5pts
38 47505 阿部剛也 1,400g 5pts
39 小林聡雄 1,380g 5pts
40 48201 野原高志Jr 1,320g 5pts
41 45131 佐藤伸治 1,260g 5pts
42 J1354 富樫武徳 1,250g 5pts
43 45886 清水 登 1,200g 5pts
44 42300 市原崇央 1,190g 5pts
45 47213 鈴木雅士 1,190g 5pts
46 41130 武田健作 1,180g 5pts
47 40799 袴塚勤也 1,150g 5pts
48 高川智幸 1,100g 5pts
49 41508 宮川隆司 1,090g 5pts
50 44097 深野篤重 1,080g 5pts
51 43613 柴本隆一 1,040g 5pts
52 41173 宮内義博 1,030g 5pts
53 45024 佐々木 亮 1,030g 5pts
54 43991 岩曽 完 1,020g 5pts
55 40494 上田泰大 1,000g 5pts
56 42497 清原歓三 1,000g 5pts
57 40283 川又佳史 990g 5pts
58 44495 剣持雅光 940g 5pts
59 43946 石川忠幸 930g 5pts
60 45882 沼田秀男 890g 5pts
61 44331 木下拓也 860g 5pts
62 M489 田辺哲也 850g 5pts
63 M355 板坂邦之 850g 5pts
64 47925 松本隆文 840g 5pts
65 44010 空田英男 830g 5pts
66 44072 近藤健広 800g 5pts
67 40668 関本隆幸 790g 5pts
68 41438 武内英治 770g 5pts
69 41272 石塚弘幸 760g 5pts
70 43952 久米田敏公 760g 5pts
71 41180 山田光明 750g 5pts
72 40829 市川 宙 740g 5pts
73 41592 桜井啓二郎 730g 5pts
74 40296 水上 治 730g 5pts
75 46854 伊藤裕司 730g 5pts
76 42304 坂元正晃 690g 5pts
77 40634 永谷祐造 670g 5pts
78 41999 飯島俊一 650g 5pts
79 46052 渡辺貫志 650g 5pts
80 40062 菊池裕一 650g 5pts
81 44114 森 博 630g 5pts
82 40978 皆川裕行 620g 5pts
83 丸山泰司 620g 5pts
84 41932 仲村光規 620g 5pts
85 41122 有田雅美 600g 5pts
86 41289 犬童信義 570g 5pts
87 40807 上坂直彦 560g 5pts
88 45410 鈴木 勉 550g 5pts
89 46652 平塚 零Jr 550g 5pts
90 40314 森田純一郎 470g 5pts
91 47009 関口 誠 470g 5pts
92 高橋豊文 450g 5pts
93 41026 下山雅通 430g 5pts
94 43870 鈴木信吾 420g 5pts
95 42382 渡邉庚多郎 410g 5pts
96 43569 永島健司 410g 5pts
97 41756 斉藤椎彦 400g 5pts
98 44657 御前法生 400g 5pts
99 40623 千脇智幸 380g 5pts
100 46651 平塚清治 370g 5pts

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/ポイントの順です。
101 44480 吉川淳弥 360g 5pts
102 45597 原田幸徳 350g 5pts
103 46000 村上大治郎 330g 5pts
104 48446 前田顕士 280g 5pts
105 45179 大窪洋介 270g 5pts
106 44378 高橋博行 240g 5pts
107 46929 青水英司 0g 5pts
108 46667 佐久間寿 0g 5pts
109 47757 吉葉宏明 0g 5pts
110 43629 木村 傑Jr 0g 5pts
111 47261 安井伴光 0g 5pts
112 44865 船木政英 0g 5pts
113 45410 能勢竜史 0g 5pts
114 40147 豊田崇史 0g 5pts
115 48445 中島吾郎 0g 5pts
116 44505 糟谷 勝 0g 5pts
117 菅沼一郎 0g 5pts
118 M500 近江純治 0g 5pts
119 40560 丸山拓克 0g 5pts
120 44515 森田英樹 0g 5pts
121 45881 山口俊紀 0g 5pts
122 46806 佐藤智規Jr 0g 5pts
123 47131 須田 実 0g 5pts
124 48380 東海林 裕 0g 5pts
125 43199 宇都 勝 0g 5pts
126 45933 安久津渡 0g 5pts
127 41406 粂野浩一 0g 5pts
128 44519 草間秀人 0g 5pts
129 43582 西出春樹 0g 5pts
130 44554 寺本恵造 0g 5pts
131 41273 山津嘉人 0g 5pts
132 41163 塩沢重樹 0g 5pts
133 44754 武藤竜一 0g 5pts
134 42959 佐久間位充 0g 5pts
135 43052 伊藤 崇 0g 5pts
136 47783 島田潤一 0g 5pts
137 44451 永堀 渉 0g 5pts
138 40067 木下公次 0g 5pts
139 40044 新地敏博 0g 5pts
140 40595 那倉章央 0g 5pts
141 44239 山本雅博 0g 5pts
142 41027 平野治彦 0g 5pts
143 42307 平野拓郎Jr 0g 5pts
144 春日善行 0g 5pts
145 46413 有馬孝之 0g 5pts
146 45022 山田成吾 0g 5pts
147 46563 笠間悦正 0g 5pts
148 44884 鎌田太郎 0g 5pts
149 46422 式守昭二 0g 5pts
150 45755 佐藤基行 0g 5pts
151 44322 原田正成 0g 5pts
152 42919 青沼利晃 0g 5pts
153 42717 山添重喜 0g 5pts
154 42250 大木秀典 0g 5pts
155 41903 遠藤 稔 0g 5pts
156 45515 渡辺守洋 0g 5pts
157 41333 梶谷光之 0g 5pts
158 47054 嶋津久憲 0g 5pts
159 41507 町田知久 0g 5pts
160 47400 森永英次 0g 5pts
161 44409 加藤孝明 0g 5pts
162 40312 吉田 茂 0g 5pts
163 42226 野中亜子 0g 5pts
164 40898 味岡利彦 0g 5pts
165 47101 高上卓也 0g 5pts
166 46650 天野 薫 0g 5pts
167 42817 飯原慶成 0g 5pts
168 48041 浜中 剛 0g 5pts
169 44620 山崎喜弘 0g 5pts
170 42979 田中 博 0g 5pts
171 41234 磯部明広 0g 5pts
172 48221 菊池智昭 0g 5pts
173 41608 辰井淳一 0g 5pts
