データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
1 J618 横山朋毅 3,040g 5匹 0 3,040g 50pts
2 47603 小野田賢一 2,820g 5匹 0 2,820g 49pts
3 46729 小嶋明 2,552g 5匹 0 2,552g 48pts
4 M0227 中村勝也 2,544g 5匹 0 2,544g 47pts
5 J812 安達裕 2,492g 5匹 0 2,492g 46pts
6 40331 足立憲俊 2,446g 5匹 0 2,446g 45pts
7 47346 大上哲也 2,422g 5匹 0 2,422g 44pts
8 44541 花田元宏 2,386g 5匹 0 2,386g 43pts
9 45103 大脇裕司 2,440g 5匹 100 2,340g 42pts
10 48547 酒井一磨 2,332g 5匹 0 2,332g 41pts
11 48283 有吉保雄 2,318g 5匹 0 2,318g 40pts
12 45430 田村猛 2,314g 5匹 0 2,314g 39pts
13 42710 西岡良純 2,304g 5匹 0 2,304g 38pts
14 40276 岡田繁雄 2,244g 5匹 0 2,244g 37pts
15 44050 森本善之 2,176g 5匹 0 2,176g 36pts
16 J872 石田正史 2,132g 5匹 0 2,132g 35pts
17 M0310 松本章宏 2,124g 5匹 0 2,124g 34pts
18 43508 成田冨士夫 2,112g 5匹 0 2,112g 33pts
19 41286 水野政明 2,014g 5匹 0 2,014g 32pts
20 41545 足立陽平 2,000g 5匹 0 2,000g 31pts
21 40184 井上美津夫 1,972g 5匹 0 1,972g 30pts
22 43962 新堂京寿 1,952g 5匹 0 1,952g 29pts
23 40941 正木健司 1,912g 5匹 0 1,912g 28pts
24 46391 久保田真司 1,898g 5匹 0 1,898g 27pts
25 47584 大滝忠信 1,896g 5匹 0 1,896g 26pts
26 40218 鎌田審 1,866g 5匹 0 1,866g 25pts
27 46621 岩谷嘉之 1,860g 5匹 0 1,860g 24pts
28 46130 大西章嗣 1,796g 5匹 0 1,796g 23pts
29 41442 高橋寿雄 1,778g 5匹 0 1,778g 22pts
30 41379 末瀬新作 1,746g 5匹 0 1,746g 21pts
31 46022 太田邦治 1,702g 2匹 0 1,702g 20pts
32 46888 岡田大知 1,696g 5匹 0 1,696g 19pts
33 45952 橋本雄策 1,672g 5匹 0 1,672g 18pts
34 41409 熊本利也 1,648g 5匹 0 1,648g 17pts
35 42003 塩月司朗 1,632g 3匹 0 1,632g 16pts
36 40813 寺阪真二 1,632g 5匹 0 1,632g 15pts
37 40604 二本松康弘 1,628g 3匹 0 1,628g 14pts
38 M0025 中田美秀 1,606g 4匹 0 1,606g 13pts
39 46841 岸本康平 1,590g 5匹 0 1,590g 12pts
40 45095 吉井勝 1,568g 3匹 0 1,568g 11pts
41 46580 宮本寿宏 1,552g 3匹 0 1,552g 5pts
42 J1269 荒木敬介 1,544g 3匹 0 1,544g 5pts
43 44273 京崎浩也 1,538g 5匹 0 1,538g 5pts
44 J687 山名久也 1,516g 5匹 0 1,516g 5pts
45 41897 杉森竜一 1,514g 3匹 0 1,514g 5pts
46 40206 中西靖明 1,512g 5匹 0 1,512g 5pts
47 44662 大村誠樹 1,472g 4匹 0 1,472g 5pts
48 43696 鷲阪裕 1,446g 3匹 0 1,446g 5pts
49 46398 大西学 1,426g 4匹 0 1,426g 5pts
50 47728 片山宏 1,400g 2匹 0 1,400g 5pts
51 46386 宮ノ下博雪 1,374g 3匹 0 1,374g 5pts
52 46269 祖母井修 1,358g 1匹 0 1,358g 5pts
53 42903 網谷義孝 1,360g 3匹 20 1,340g 5pts
54 43603 岡田一郎 1,332g 4匹 0 1,332g 5pts
55 44702 中山能雄 1,284g 4匹 0 1,284g 5pts
56 43014 栃尾直樹 1,256g 2匹 0 1,256g 5pts
57 46195 坂東拓男 1,246g 4匹 0 1,246g 5pts
58 43817 堀田邦宏 1,230g 4匹 0 1,230g 5pts
59 40177 森崎尚季 1,202g 4匹 0 1,202g 5pts
60 45826 藤尾年輝 1,192g 3匹 0 1,192g 5pts
61 45854 佐藤哲也 1,184g 3匹 0 1,184g 5pts
62 M561 廣瀬良文 1,152g 2匹 0 1,152g 5pts
63 49002 小川研二 1,132g 5匹 0 1,132g 5pts
64 43450 末神竜也 1,116g 3匹 0 1,116g 5pts
65 44534 小田錦哉 1,116g 4匹 0 1,116g 5pts
66 46270 井上豊 1,110g 3匹 0 1,110g 5pts
67 J743 杉山堅一 1,102g 5匹 0 1,102g 5pts
68 46901 東浩太郎 1,066g 3匹 0 1,066g 5pts
69 41547 岡田誠司 1,060g 3匹 0 1,060g 5pts
70 46279 永田利行 1,054g 3匹 0 1,054g 5pts
71 41365 狭間俊宏 1,024g 3匹 0 1,024g 5pts
72 41177 木寺裕志 1,014g 3匹 0 1,014g 5pts
73 41814 亀井達也 938g 3匹 0 938g 5pts
74 42194 土生田正樹 1,032g 3匹 100 932g 5pts
75 45828 西川純 926g 3匹 0 926g 5pts
76 43006 空文博 912g 3匹 0 912g 5pts
77 48061 沖田勝典 932g 2匹 20 912g 5pts
78 45830 阪田一人 900g 3匹 0 900g 5pts
79 45164 中川淳 894g 3匹 0 894g 5pts
80 41306 坂田克美 884g 2匹 0 884g 5pts
81 43935 松本直之 870g 2匹 0 870g 5pts
82 45506 岸本柳平 860g 3匹 0 860g 5pts
83 47200 佐藤勝俊 840g 2匹 0 840g 5pts
84 44058 足立光広 840g 3匹 0 840g 5pts
85 43704 竹中謙作 832g 2匹 0 832g 5pts
86 40921 前田浩二 832g 3匹 0 832g 5pts
87 43889 川野敏一 808g 2匹 0 808g 5pts
88 47122 橋本雅士 806g 1匹 0 806g 5pts
89 46280 西政美 796g 2匹 0 796g 5pts
90 44174 斉藤忠嗣 794g 2匹 0 794g 5pts
91 46991 吉田裕宣 764g 2匹 0 764g 5pts
92 45404 野村智弘 746g 2匹 0 746g 5pts
93 41658 楠山毅 720g 2匹 0 720g 5pts
94 45092 堂本昌幸 706g 2匹 0 706g 5pts
95 40564 松浦弘明 704g 2匹 0 704g 5pts
96 47671 伊藤亮 700g 2匹 0 700g 5pts
97 47280 芦田幸宏 694g 2匹 0 694g 5pts
98 45943 原田佳重 672g 2匹 0 672g 5pts
99 42343 塚田智子 666g 2匹 0 666g 5pts
100 47493 小泉和弘 666g 2匹 0 666g 5pts
●上へ戻る
データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
101 42344 坪内隆浩 662g 2匹 0 662g 5pts
102 44196 加藤澄人 644g 2匹 0 644g 5pts
103 43005 梅田英児 640g 2匹 0 640g 5pts
104 45277 川野嘉次 632g 2匹 0 632g 5pts
105 J741 森下則行 616g 2匹 0 616g 5pts
106 48413 四方雅人 610g 2匹 0 610g 5pts
107 47769 廣岡尚庫 588g 2匹 0 588g 5pts
108 48140 若林国博 586g 2匹 0 586g 5pts
109 44543 橋本靖生 580g 1匹 0 580g 5pts
110 44384 松野博純 578g 1匹 0 578g 5pts
111 47199 松井一弘 470g 2匹 0 470g 5pts
112 45855 三宅豊文 436g 1匹 0 436g 5pts
113 41642 池本充 426g 1匹 0 426g 5pts
114 48931 前野克幸 424g 1匹 0 424g 5pts
115 41519 亀森則行 414g 1匹 0 414g 5pts
116 47279 岩見健児 406g 1匹 0 406g 5pts
117 43783 山本道博 396g 1匹 0 396g 5pts
118 48159 森田繁男 376g 1匹 0 376g 5pts
119 42609 津川和道 360g 1匹 0 360g 5pts
120 48014 松本龍二 348g 1匹 0 348g 5pts
121 43294 世良田晃 330g 1匹 0 330g 5pts
122 45505 福田雅人 326g 1匹 0 326g 5pts
123 47892 奥田浩二 288g 1匹 0 288g 5pts
124 40637 島居正和 286g 1匹 0 286g 5pts
125 46730 常田幸広 272g 1匹 0 272g 5pts
126 42102 佐藤真一 260g 1匹 0 260g 5pts
127 47143 菅原勲 232g 1匹 0 232g 5pts
128 48160 松田秀一 192g 1匹 0 192g 5pts
129 40555 細田恭平 0g 0匹 0 0g 5pts
130 40434 日下悦代 0g 0匹 0 0g 5pts
131 40433 日下武志 0g 0匹 0 0g 5pts
132 40430 谷田光晴 0g 0匹 0 0g 5pts
133 41206 福井慎太郎 0g 0匹 0 0g 5pts
134 45151 ******* 0g 0匹 0 0g 5pts
135 43230 寺坂耕治 0g 0匹 0 0g 5pts
136 42338 農間崇之 0g 0匹 0 0g 5pts
137 48086 大西健二 0g 0匹 0 0g 5pts
138 new 山下保 0g 0匹 0 0g 5pts
139 45615 西岡太一 0g 0匹 0 0g 5pts
140 47860 神原茂樹 0g 0匹 0 0g 5pts
141 43623 青木秀介 0g 0匹 0 0g 5pts
142 40117 石田好昭 0g 0匹 0 0g 5pts
143 J844 佐田崇 0g 0匹 0 0g 5pts
144 40955 辻原伸弥 0g 0匹 0 0g 5pts
145 46572 小倉正則 0g 0匹 0 0g 5pts
146 46903 小畑英也 0g 0匹 0 0g 5pts
147 43004 兵藤孝信 0g 0匹 0 0g 5pts
148 43156 松藤英夫 0g 0匹 0 0g 5pts
149 48416 井上益夫 0g 0匹 0 0g 5pts
150 J507 太田英樹 0g 0匹 0 0g 5pts
151 47854 橋爪真了 0g 0匹 0 0g 5pts
152 44268 武田英樹 0g 0匹 0 0g 5pts

|