[インデックス][トーナメント情報インデックス][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター北山湖年間成績]

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第4戦ポイント/トータルポイントの順です。
    1	46172	佐藤   貴憲      	    25	    27	     5	    23	    80
    2	40736	原      裕之    	      	    18	    27	    26	    71
    3	43356	三宅   悟       	    29	     5	     5	    28	    67
    4	44123	倉員   啓       	    30	     5	    23	     5	    63
    5	45066	岡本   隆史      	    16	    21	     5	    19	    61
    6	40323	高瀬   太郎      	     5	     5	    30	    17	    57
    7	41032	南      敏哉    	     5	    28	    19	     5	    57
    8	46414	古川   昌博      	     5	     5	    20	    27	    57
    9	 J566	吉永   雅実      	    15	    29	     5	     5	    54
   10	40893	久保山英文      	     5	    22	     5	    22	    54
   11	41580	毛利   光宏      	    24	     5	    18	     5	    52
   12	44896	田中   正幸      	     5	    23	    15	     5	    48
   13	46912	平川   幸雄      	     5	    25	      	    18	    48
   14	41295	中谷   洋和      	    21	     5	     5	    14	    45
   15	41894	飯田   浩介      	     5	    30	     5	     5	    45
   16	43357	堺      好行    	    27	      	     5	    13	    45
   17	44373	中嶋   幸生      	    23	    15	     5	     0	    43
   18	44034	小西   拓郎      	    22	      	      	    20	    42
   19	41354	山本   康典      	     5	     5	     5	    25	    40
   20	41954	野田   裕之      	     5	     5	    24	     5	    39
   21	44500	松尾   博幸      	     5	    24	     5	     5	    39
   22	44570	山本   一雄      	     5	     5	     5	    24	    39
   23	45086	北古賀啓            13	    26	      	      	    39
   24	40776	吉田   章太郎     	      	     5	    28	     5	    38
   25	40122	中島   宏明      	    19	     5	    13	     0	    37
   26	46300	藤田   秀行      	     5	     5	    22	     5	    37
   27	40007	松吉   久信      	    26	     5	     5	      	    36
   28	40205	徳永   淳一      	     5	     5	     5	    21	    36
   29	42555	佐藤   賢一      	     5	      	    26	     5	    36
   30	43307	古主   友朗      	    20	     5	     5	     5	    35
   31	43957	大石   英明      	     5	     5	    25	      	    35
   32	40636	木本   孝博      	      	     5	    29	      	    34
   33	46145	岡村   圭介      	    17	     5	     5	     5	    32
   34	40779	川野   裕司      	     5	     5	    21	      	    31
   35	46597	熊倉   武司      	     5	    20	     5	     0	    30
   36	49783	荒木   真二      	      	      	      	    30	    30
   37	44992	森下   敏章      	    14	     5	     5	     5	    29
   38	45621	西田   一郎      	      	    19	     5	     5	    29
   39	49737	中村   満弘      	      	      	      	    29	    29
   40	 J927	森岡   進之介     	    28	      	      	      	    28
   41	43392	島川   大輔  Jr. 	    18	     5	     5	     0	    28
   42	46021	松尾   大       	     5	    13	     5	     5	    28
   43	40636	岡本   和彦      	     5	     5	     5	    12	    27
   44	43741	小柳   賢一      	     5	     5	    16	      	    26
   45	43850	緒方   正義      	     5	     5	     5	    11	    26
   46		和田   昇       	     5	    16	     5	      	    26
   47	43343	庄嶋   善則      	      	      	    17	     5	    22
   48	48155	花摘   一雄      	      	    17	     5	     0	    22
   49	43897	中島   光一      	    11	      	     5	     5	    21
   50	44932	万膳   謙一      	     5	    11	     5	      	    21
   51	 J920	堀内   恒孝      	     5	     5	     5	     5	    20
   52	40185	中島   弘嗣      	     5	     5	     5	     5	    20
   53	40300	高木   雅文      	     5	     5	     5	     5	    20
   54	40543	重富   謙二      	     5	     5	     5	     5	    20
   55	40929	平田   崇紀      	     5	     5	     5	     5	    20
   56	41244	城後   信二      	     5	     5	     5	     5	    20
   57	41277	後藤   修一      	     5	     5	     5	     5	    20
   58	41574	中島   健司      	     5	     5	     5	     5	    20
   59	41858	吉永   啓子      	     5	     5	     5	     5	    20
   60	42852	甲斐   敬尚      	     5	     5	     5	     5	    20
   61	42931	中村   智徳      	     5	     5	     5	     5	    20
   62	42932	中島   恵理香     	     5	     5	     5	     5	    20
   63	43003	山崎   修平Jr.   	     5	     5	     5	     5	    20
   64	43061	中谷   七雄      	     5	     5	     5	     5	    20
   65	43220	黒田   宣孝      	     5	     5	     5	     5	    20
   66	43237	倉光   攻一      	     5	     5	     5	     5	    20
   67	43267	中澤   健一郎     	     5	     5	     5	     5	    20
   68	43485	田中   雄一郎     	     5	     5	     5	     5	    20
   69	43506	吉川   徹       	     5	     5	     5	     5	    20
   70	44104	樋口   圭二      	     5	     5	     5	     5	    20
   71	44440	川上   良太      	     5	     5	     5	     5	    20
   72	44539	二ノ宮匡邦            5	     5	     5	     5	    20
   73	44996	原野   利博      	     5	     5	     5	     5	    20
   74	44997	原野   具隆      	     5	     5	     5	     5	    20
   75	46146	今村   稔亮      	     5	     5	     5	     5	    20
   76	46363	東嶋   研一      	     5	     5	     5	     5	    20
   77	45624	平田   弘二      	      	     5	    14	      	    19
   78	46382	上田   潤一郎     	     5	    14	      	      	    19
   79	 J533	大塚   宣尋      	      	    12	     5	      	    17
   80	J1027	美佐保竜            	      	      	    16	    16
   81	43942	田中   元隆      	     5	      	    11	     0	    16
   82	40039	栗原   信博      	      	      	      	    15	    15
   83	40347	川原   仁       	     5	     5	     5	      	    15
   84	40553	福田   吉克      	     5	     5	     5	      	    15
   85	40930	徳川   勝典      	     5	     5	      	     5	    15
   86	41749	岡崎   学       	     5	     5	      	     5	    15
   87	41781	岩石   信秀      	     5	     5	      	     5	    15
   88	42020	飯田   浩       	     5	      	     5	     5	    15
   89	43922	鶴岡   彰雄      	     5	     5	      	     5	    15
   90	44598	品川   竜太      	     5	      	     5	     5	    15
   91	45089	藤木   直典      	     5	     5	     5	      	    15
   92	45090	山崎   綾一      	     5	     5	     5	      	    15
   93	45411	庄嶋   輝一      	     5	     5	     5	      	    15
   94	46776	福島   雄一      	     5	     5	     5	      	    15
   95	48256	尾張   理絵      	      	     5	     5	     5	    15
   96	44901	畑野   幹夫      	    12	      	      	      	    12
   97		篠崎   歩       	      	      	    12	      	    12
   98	 J740	勝手   孝英      	     5	      	     5	      	    10
   99	40157	奥園   宏明      	      	     5	      	     5	    10
  100	40996	福津   重人      	     5	      	     5	      	    10
上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第4戦ポイント/トータルポイントの順です。
							
  101	41007	俵      正勝    	     5	      	      	     5	    10
  102	41176	森      亮介    	      	      	     5	     5	    10
  103	42272	浜本   敏男      	     5	      	     5	      	    10
  104	42338	堀      薫道    	     5	      	     5	      	    10
  105	42977	藤田   孝       	     5	     5	      	      	    10
  106	43251	安藤   美治      	     5	      	     5	      	    10
  107	43358	河田   剛       	      	     5	     5	      	    10
  108	43409	永田   芳邦      	      	     5	     5	      	    10
  109	43504	池原   和幸      	     5	      	     5	      	    10
  110	43740	中村   光俊      	     5	      	     5	      	    10
  111	43744	玉田   猛       	     5	     5	      	      	    10
  112	43794	堀部   誠       	     5	     5	      	     0	    10
  113	43944	真名子秀幸      	     5	     0	      	     5	    10
  114	44103	牟田   正明      	      	     5	     5	      	    10
  115	44219	宇野   渉       	     0	      	     5	     5	    10
  116	44258	由肥   鉄也  Jr. 	      	      	     5	     5	    10
  117	44649	吉田   健治      	     5	     5	      	      	    10
  118	44672	福岡   純二      	     5	     5	      	      	    10
  119	44680	中村   弘志      	      	      	     5	     5	    10
  120	44851	川口   正喜      	     5	      	     5	      	    10
  121	45027	藤井   清       	     5	     5	     0	      	    10
  122	45085	新郷   博       	     5	     5	      	      	    10
  123	46061	鶴      成次    	     5	      	      	     5	    10
  124	46301	藤      孝二郎   	     5	      	      	     5	    10
  125	47124	和田   泰宏      	     5	     5	      	      	    10
  126	47186	土屋   洸一  Jr, 	      	      	     5	     5	    10
  127	47478	小野   健司      	     5	      	      	     5	    10
  128	48775	六田   和之      	      	      	     5	     5	    10
  129		池田   和史      	     5	     5	      	      	    10
  130	47292	山口   和久      	     5	      	      	     0	     5
  131	40046	野田   勝也      	      	      	     5	      	     5
  132	40628	林田   義男      	     5	      	      	      	     5
  133	40780	植野   政博      	     5	      	     0	      	     5
  134	40987	小佐々和敬         	      	      	     5	     5
  135	41355	野田   孝弘      	      	     5	      	      	     5
  136	41578	株柳   昭二      	     5	      	      	      	     5
  137	41870	古賀   一       	     5	      	      	      	     5
  138	42385	野崎   達志      	      	      	     5	      	     5
  139	42599	河野   純一      	      	      	      	     5	     5
  140	42628	陣内   江利      	     5	      	      	      	     5
  141	42933	川尻   伸二      	      	      	     5	      	     5
  142	43031	岩佐   宏之      	      	      	      	     5	     5
  143	43167	槙      真彦    	      	      	     5	      	     5
  144	43327	川原   五輪生     	      	      	     5	      	     5
  145	43555	八木   則夫      	      	      	      	     5	     5
  146	43638	本田   敏雄      	     5	      	      	      	     5
  147	43712	山崎   秀雄      	      	      	     5	      	     5
  148	43963	萩尾   昌宏      	     5	      	      	     0	     5
  149	44161	島崎   秀幸      	      	      	     5	      	     5
  150	44372	永松   肇       	      	     5	      	      	     5
  151	44697	小暮   秀明      	     5	      	      	      	     5
  152	44753	藤原   弘行      	      	      	      	     5	     5
  153	44778	間宮   聡一      	      	      	      	     5	     5
  154	44827	倉谷   和正      	      	     5	      	      	     5
  155	44841	筒井   雅典      	     5	      	      	      	     5
  156	44990	品川   貴光      	     5	      	      	      	     5
  157	45227	阿部   武宏  Jr.   	     5	     0	      	      	     5
  158	45338	松本   博之      	     0	      	      	     5	     5
  159	45789	藤丸   剛       	      	      	     0	     5	     5
  160	46080	牧原   知弘      	     5	      	      	      	     5
  161	46266	三池   弘記      	      	     5	      	      	     5
  162	46620	清水   一憲      	      	      	      	     5	     5
  163	46668	中尾   正和      	     5	      	      	      	     5
  164	46698	岩隈   正浩      	     5	      	      	      	     5
  165	46732	薗田   隆次      	      	      	      	     5	     5
  166	46885	北御門良           0	      	      	     5	     5
  167	47124	和田   安宏      	      	      	     5	      	     5
  168	47151	今泉   正和      	      	      	      	     5	     5
  169	47219	斎藤   明彦      	      	     5	     0	      	     5
  170	47276	原      篤志    	      	      	     5	     0	     5
  171	48247	和田   富男      	      	     5	     0	      	     5
  172	48508	小川   尚貴      	      	      	      	     5	     5
  173	49546	平田   薫       	      	      	      	     5	     5
  174	49635	大神   健太郎     	      	      	      	     5	     5
  175	49730	江口   倫子      	      	      	      	     5	     5
  176	55022	斎藤   正史      	     5	      	      	      	     5
  177	H	牟田   孝児      	      	      	      	     5	     5
  178	H	角村   真       	      	      	      	     5	     5
  179	H	河野   一義      	      	      	      	     5	     5
  180	H	伊藤   敏一      	      	      	      	     5	     5
  181	H	久保山浩二        	      	      	     5	     5
  182	H	井上   年通      	      	      	      	     5	     5
  183		福井   孝徳      	     5	      	      	      	     5
  184		平嶋   克       	     5	      	      	      	     5
  185		熊本   大繁      	     5	      	      	      	     5
  186		東嶋   祐       	     5	      	      	      	     5
  187	41614	加納   登志夫     	     0	     0	      	      	     0
  188	44649	吉田   健治      	      	      	     0	      	     0
  189	49776	清水   幸男      	      	      	      	     0	     0
  190	49777	音西   穀治      	      	      	      	     0	     0
上へ


一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。