[インデックス][トーナメント情報][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター京都年間総合成績]


データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第4戦ポイント/トータルポイントの順です。
    1	 J351	野口訓応    	   5P	  45P	  41P	  36P	 127P
    2	 J239	橋本誠司    	  45P	   0P	  46P	  29P	 120P
    3	J1151	-----    	  34P	  24P	   5P	  43P	 106P
    4	J1184	中上成樹    	  47P	  48P	   5P	   5P	 105P
    5	40464	金田達雄    	   5P	  43P	  50P	   5P	 103P
    6	 J136	佐々木喜代文  	  13P	   0P	  39P	  50P	 102P
    7	 J225	加藤武資    	   5P	  44P	  22P	  30P	 101P
    8	 J242	木谷孝次    	   5P	  27P	  16P	  39P	  87P
    9	46632	内藤寛樹    	   5P	  37P	  37P	   5P	  84P
   10	46502	前田茂樹    	   5P	  39P	  31P	   5P	  80P
   11	41407	山本崇夫    	  20P	   5P	   5P	  44P	  74P
   12	 J174	酒井正弘    	  38P	   5P	  29P	   0P	  72P
   13	  J61	小野誠     	  42P	   5P	   5P	  17P	  69P
   14	 J204	杉浦秀樹    	   5P	   5P	  17P	  42P	  69P
   15	 J899	大西修     	  31P	  30P	   0P	   5P	  66P
   16	40003	池田祐幸    	  21P	   5P	   5P	  34P	  65P
   17	40387	鈴屋裕二    	   5P	   5P	   5P	  49P	  64P
   18	40744	植月進     	   5P	  29P	  25P	   5P	  64P
   19	42150	野田耕平    	  27P	  17P	   5P	  15P	  64P
   20	  M91	竹内三城    	   0P	  28P	   0P	  35P	  63P
   21	41569	岡野晃一    	   5P	   5P	   5P	  48P	  63P
   22	 M121	塩田京市    	   5P	   5P	  47P	   5P	  62P
   23	 J172	中川淳一    	  46P	   5P	   5P	   5P	  61P
   24	J1121	石原武明    	  40P	   5P	   5P	  11P	  61P
   25	 J849	利重策一    	   0P	  50P	   5P	   5P	  60P
   26	 J913	小山和仁    	   5P	  15P	  35P	   5P	  60P
   27	40846	作田省一    	   5P	   5P	   5P	  45P	  60P
   28	47687	下村祝由    	  50P	   5P	   5P	   0P	  60P
   29	 M122	今橋保人    	   5P	   5P	  44P	   5P	  59P
   30	43226	大野淳史    	  49P	   5P	   0P	   5P	  59P
   31	44780	唐澤良典    	   0P	   5P	  49P	   5P	  59P
   32	48301	楠進治     	   0P	  49P	   5P	   5P	  59P
   33	  M49	加奥正則    	  43P	   5P	   5P	   5P	  58P
   34	40600	田原真二郎   	   5P	   5P	  43P	   5P	  58P
   35	47988	大前尚也    	   0P	   5P	  48P	   5P	  58P
   36	 J555	花井賢     	   5P	  42P	   5P	   5P	  57P
   37	47375	小林真視    	   0P	   5P	   5P	  47P	  57P
   38	41345	二宮博行    	   5P	   5P	   5P	  41P	  56P
   39	43208	市川哲也    	   5P	   5P	   0P	  46P	  56P
   40	 J389	松場確     	   5P	  23P	  21P	   5P	  54P
   41	  M85	渡辺慎哉    	  48P	   5P	   0P	   0P	  53P
   42	 J405	中村雅雄    	   5P	   5P	  42P	   0P	  52P
   43	 J547	林崇夫     	  12P	  21P	  14P	   5P	  52P
   44	 J772	宮田敏彰    	   5P	   5P	   5P	  37P	  52P
   45	 M382	紙谷泰輝    	   5P	  46P	   0P	   0P	  51P
   46	40773	津田幸輝    	   5P	  40P	   5P	   0P	  50P
   47	44111	本多嘉次    	   5P	   0P	  40P	   5P	  50P
   48	 M281	今村武史    	   5P	  34P	   5P	   5P	  49P
   49	 J427	森脇隆夫    	   5P	  33P	   5P	   5P	  48P
   50	42908	林保夫     	   5P	   5P	  38P	   0P	  48P
   51	 J115	長谷川祥一   	  32P	   5P	   5P	   5P	  47P
   52	J1020	平岡哲也    	  17P	  20P	   5P	   5P	  47P
   53	48455	小畑仁     	   0P	  47P	   0P	   0P	  47P
   54	  J47	宮野貴広    	  29P	  12P	   0P	   5P	  46P
   55	 J125	安藤政規    	  41P	   0P	   5P	   0P	  46P
   56	J1134	近藤徹     	   5P	  31P	   5P	   5P	  46P
   57	43466	端泰志     	  36P	   5P	   0P	   5P	  46P
   58	43911	片岡英樹    	   5P	   5P	  36P	   0P	  46P
   59	 M497	岸田貴司    	   5P	   5P	  30P	   5P	  45P
   60	  J39	山田正道    	   0P	   0P	  45P	   0P	  45P
   61	 J921	絹田誠二    	   0P	   0P	   5P	  40P	  45P
   62	  J63	西山武男    	  44P	   0P	   0P	   0P	  44P
   63	 J972	森篤志     	  39P	   5P	   0P	   0P	  44P
   64	40782	吉田敏治    	   0P	   5P	  23P	  16P	  44P
   65	J1210	池田和仁    	   5P	   5P	  28P	   5P	  43P
   66	 J357	西尾仁孝    	   5P	   5P	   5P	  27P	  42P
   67	 J519	辻敬人     	   5P	  32P	   5P	   0P	  42P
   68	 J877	今中智也    	   5P	   5P	  32P	   0P	  42P
   69	 J782	武村友之    	   5P	  36P	   0P	   0P	  41P
   70	J1117	畑山裕     	  26P	   5P	   5P	   5P	  41P
   71	40781	駕田誠     	   0P	  41P	   0P	   0P	  41P
   72	42455	斉木昭宏    	   5P	   5P	   5P	  26P	  41P
   73	43438	岡本哲也    	   5P	   5P	  26P	   5P	  41P
   74	 M164	小笠原建一   	   0P	  35P	   0P	   5P	  40P
   75	 J524	新山光生    	   0P	   5P	  34P	   0P	  39P
   76	46111	筒井輝也    	  24P	   5P	   5P	   5P	  39P
   77	  M98	南 豊和    	  33P	   5P	   0P	   0P	  38P
   78	 M390	羽根田浩志   	   0P	  38P	   0P	   0P	  38P
   79	 J200	佐竹省吾    	   0P	   0P	   0P	  38P	  38P
   80	J1289	粟野政信    	  28P	   5P	   5P	   0P	  38P
   81	43122	岸田和浩    	   5P	   5P	   5P	  23P	  38P
   82	  J83	中田篤実    	  37P	   0P	   0P	   0P	  37P
   83	41505	西出宏幸    	  22P	   5P	   5P	   5P	  37P
   84	J1150	湯田博徳    	   5P	   0P	   0P	  31P	  36P
   85	42317	浜田栄二    	   5P	   5P	   5P	  21P	  36P
   86	 J250	藤垣和正    	  18P	   5P	  12P	   0P	  35P
   87	40284	澤田正人    	   5P	  25P	   5P	   0P	  35P
   88	41838	岡部充孝    	  35P	   0P	   0P	   0P	  35P
   89	46779	和気浩三    	   5P	   5P	  20P	   5P	  35P
   90	47034	宮前昌嘉    	   0P	   5P	   5P	  25P	  35P
   91	 M411	鎌田和彦    	   5P	   5P	  24P	   0P	  34P
   92	 J166	上野智美    	   5P	   5P	  19P	   5P	  34P
   93	42236	高木俊之    	   5P	   5P	   5P	  19P	  34P
   94	42538	久保純一    	  19P	   5P	   5P	   5P	  34P
   95	40702	松本裕一    	  23P	   5P	   5P	   0P	  33P
   96	43022	三木晃     	   0P	   0P	   0P	  33P	  33P
   97	48047	葛島功喜    	   0P	   0P	  33P	   0P	  33P
   98	  M32	吉岡進行    	   0P	   0P	   0P	  32P	  32P
   99	41542	有本伸行    	   0P	   5P	  27P	   0P	  32P
  100	J1118	山口誠司    	   5P	  26P	   0P	   0P	  31P

上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第4戦ポイント/トータルポイントの順です
  101	46614	輪湖泰樹    	   5P	  16P	   5P	   5P	  31P
  102	  M86	和田浩史    	  30P	   0P	   0P	   0P	  30P
  103	J1339	上田健志    	   5P	  14P	   5P	   5P	  29P
  104	 J582	高山進     	   5P	   0P	   5P	  18P	  28P
  105	41260	正橋充志    	   5P	   5P	   5P	  13P	  28P
  106	42202	各務紀明    	   0P	   0P	   0P	  28P	  28P
  107	 J854	武田和久    	  11P	   5P	   5P	   5P	  26P
  108	41434	久保雅嗣    	  16P	   5P	   0P	   5P	  26P
  109	46407	川越修     	   5P	  11P	   5P	   5P	  26P
  110	 M176	中根真二    	   5P	   0P	   0P	  20P	  25P
  111	 M413	広田育敬    	  25P	   0P	   0P	   0P	  25P
  112	 J114	関口敏正    	   0P	   0P	  13P	  12P	  25P
  113	40831	中村勝己    	   5P	   5P	  15P	   0P	  25P
  114	44893	須釜誉志    	  15P	   5P	   0P	   5P	  25P
  115	 M530	村井一夫    	   5P	  19P	   0P	   0P	  24P
  116	  J36	人見眞木    	  14P	   5P	   0P	   5P	  24P
  117	49237	槌賀一仁    	   0P	   0P	   0P	  24P	  24P
  118	  M59	奥村政彦    	   0P	  22P	   0P	   0P	  22P
  119	45193	茂木実     	   0P	   0P	   0P	  22P	  22P
  120	40677	山尾貴彦    	   5P	   5P	  11P	   0P	  21P
  121	 M160	南 一貴    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  122	 M372	久野高幸    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  123	 M416	植村訓一    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  124	 J108	玉置輝夫    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  125	 J161	山下芳夫    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  126	 J331	山野貴司    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  127	 J409	福水崇夫    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  128	 J527	島野治志    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  129	 J635	坂将紀     	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  130	 J834	藤井英和    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  131	 J841	神吉秀樹    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  132	 J928	山本耕司    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  133	 J955	生柄宏道    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  134	J1006	大久保寿洋   	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  135	J1066	西山浩一    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  136	J1086	早田泰三    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  137	J1090	酒井孝訓    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  138	J1212	岩田隆     	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  139	40081	澤井義之    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  140	41236	小林真一    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  141	41256	安田大介    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  142	41344	石野正則    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  143	41408	平田英樹    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  144	41410	角田良二    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  145	41689	山藤克明    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  146	41740	戸島恵次郎   	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  147	41947	山岡伸護    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  148	42278	藤原滋温    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  149	42316	椎木一男    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  150	42395	山本修     	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  151	42782	田近誠二    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  152	44089	西城雅昭    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  153	44264	福本春彦    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  154	44494	富山雄司    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  155	44678	山口栄一    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  156	44750	大平弘明    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  157	44802	増位清司    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  158	44922	大塚護     	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  159	45038	遠藤孝浩    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  160	45150	政田武也    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  161	45187	目黒勝靖    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  162	45476	中埜良則    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  163	45634	北本陽二    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  164	45857	鶴亀俊一郎   	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  165	46616	佐鞍光哉    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  166	47689	平野克幸    	   5P	   5P	   5P	   5P	  20P
  167	40983	落合春樹    	   5P	   0P	   0P	  14P	  19P
  168	J1252	石原徳冨    	   0P	   0P	  18P	   0P	  18P
  169	41036	舘直嗣     	   0P	  18P	   0P	   0P	  18P
  170	 M167	見平聖志    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  171	 M260	新田浩二    	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  172	 M377	佐々木佳瑞男  	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  173	 J150	堀井公夫    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  174	 J259	杉山欽三    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  175	 J319	林鋭治     	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  176	 J415	服部三樹雄   	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  177	 J432	木村宏一    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  178	 J515	太田雅也    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  179	 J554	正知樹     	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  180	 J558	岡部輝行    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  181	 J615	西岡洋     	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  182	 J632	坪井晋哉    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  183	 J874	服部幸司    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  184	 J887	坂昌樹     	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  185	 J925	森村研一    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  186	J1015	榎本幸敏    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  187	J1100	竹内祐二    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  188	J1135	西澤清向    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  189	J1144	吉田征弘    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  190	J1199	小島大樹    	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  191	J1220	浜本憲之    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  192	40172	谷端昭好    	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  193	40777	藤井紫野    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  194	41278	山添俊彦    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  195	41537	北垣義宏    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  196	41639	安田武博    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  197	41659	相松隆伸    	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  198	42245	小澤隆     	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  199	42784	石黒弘記    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  200	42784	石黒弘記    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第4戦ポイント/トータルポイントの順です

        
  201	43385	神谷真     	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  202	43605	梅田勉     	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  203	44028	中村和博    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  204	44588	楠高広     	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  205	44688	野口剛志    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  206	45100	山下将     	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  207	45142	山本嘉之    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  208	45182	神谷克彦    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  209	45189	吉田成穂    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  210	45330	河野素彦    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  211	45785	山田義浩    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  212	45799	筒居信治    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  213	46121	藤村秀之    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  214	46219	増田晃     	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  215	46366	佐野義郎    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  216	46412	津坂鉄也    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  217	46719	田中輝欣    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  218	46741	松村衛磨    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  219	46774	宮嶋俊明    	   5P	   5P	   0P	   5P	  15P
  220	46921	芝田幸二    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  221	47032	小島慎治    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  222	47134	衛藤礼     	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  223	47188	中川英明    	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  224	47500	福永勝治    	   5P	   0P	   5P	   5P	  15P
  225	47525	安藤隆志    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  226	47907	田中賢毅    	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  227	48000	岩井啓之    	   5P	   5P	   5P	   0P	  15P
  228	48418	中川正之    	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  229	48854	岡島敏則    	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  230	48873	前山智孝    	   0P	   5P	   5P	   5P	  15P
  231	 M352	村上勝人    	   0P	  13P	   0P	   0P	  13P
  232	 M100	大西 強    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  233	 M111	森 陽一    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  234	 M135	徳田 忍    	   5P	   0P	   5P	   0P	  10P
  235	 M257	中塚喜夫    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  236	 M271	北村修樹    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  237	 M301	鈴木利浩    	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  238	  J54	中畠喜和    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  239	 J107	横田達明    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  240	 J206	坂地学     	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  241	 J262	吉住政郎    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  242	 J359	友高徹     	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  243	 J434	平岡康宏    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  244	 J456	伊藤正春    	   5P	   0P	   5P	   0P	  10P
  245	 J573	森下雅秀    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  246	 J602	堀田博史    	   5P	   0P	   5P	   0P	  10P
  247	 J614	仲村昌雄    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  248	 J636	原田広明    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  249	 J651	山下博正    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  250	 J656	倉知信行    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  251	 J705	伊上常男    	   5P	   0P	   0P	   5P	  10P
  252	 J930	奥村祐一郎   	   5P	   0P	   0P	   5P	  10P
  253	 J998	中村祥司    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  254	J1111	服部幸生    	   5P	   0P	   5P	   0P	  10P
  255	J1156	吉田寛仁    	   5P	   0P	   0P	   5P	  10P
  256	J1300	中前憲司    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  257	40149	福本啓二    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  258	40280	山田均     	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  259	40556	森智子     	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  260	40588	松川武史    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  261	40820	島田直之    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  262	40869	早川和希    	   5P	   0P	   5P	   0P	  10P
  263	41120	穴田勝治    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  264	41134	岡本博之    	   5P	   0P	   0P	   5P	  10P
  265	41174	野村吉正    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  266	41205	小林信也    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  267	41564	辻川浩継    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  268	41709	奥田淳郎    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  269	41767	佐々木義雄   	   5P	   0P	   5P	   0P	  10P
  270	41786	立石茂隆    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  271	41955	伊藤義夫    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  272	41980	湯浅博     	   5P	   0P	   0P	   5P	  10P
  273	42044	柏本勝美    	   5P	   0P	   0P	   5P	  10P
  274	42203	大塚誠治    	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  275	42263	伊藤敏彦    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  276	42543	松岡真     	   5P	   0P	   5P	   0P	  10P
  277	42813	村上守     	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  278	42844	勝田芳則    	   5P	   0P	   5P	   0P	  10P
  279	43044	鵜飼良     	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  280	43155	若林敏幸    	   5P	   0P	   0P	   5P	  10P
  281	43718	田中敦史    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  282	43851	馬場和彦    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  283	43903	斎藤哲也    	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  284	43936	駒田都一    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  285	44042	東照寺博和   	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  286	44222	山田敬幸    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  287	44435	笠谷久仁雄   	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  288	44845	松本章     	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  289	44923	大塚洋子    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  290	45609	川崎誠二    	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  291	45964	長谷川隆一   	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  292	46337	安見佳典    	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  293	46380	北山忠     	   5P	   5P	   0P	   0P	  10P
  294	46704	阪口真吾    	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  295	46889	神谷顕太郎   	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
  296	46966	田中誠司    	   5P	   0P	   0P	   5P	  10P
  297	47073	加藤正和    	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  298	47736	瀬口洋一    	   0P	   5P	   5P	   0P	  10P
  299	47763	岩井清隆    	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  300	49014	重歳史樹    	   0P	   5P	   0P	   5P	  10P
上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第4戦ポイント/トータルポイントの順です

        
  301	49049	中村英治    	   0P	   0P	   5P	   5P	  10P
  302	   M1	富田哲也    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  303	  M11	山崎 新    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  304	  M68	入谷高広    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  305	  M89	伍石昌弘    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  306	 M101	御手洗雄一   	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  307	 M141	松谷康生    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  308	 M150	水永 勉    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  309	 M198	榎田浩二    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  310	 M200	西田 剛    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  311	 M204	小笠原隆行   	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  312	 M211	寺田友次    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  313	 M238	円山誠二    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  314	 M258	藤井公穂    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  315	 M311	谷口両太    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  316	 M316	兵庫秀彦    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  317	 M348	佐鞍昌則    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  318	 M388	渡辺利勝    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  319	 M405	櫛田義信    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  320	 M505	古村晃一    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  321	 M532	前田純     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  322	  J28	田中慎二    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  323	  J86	大橋広伸    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  324	  J98	岩切裕一    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  325	 J113	木田徹     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  326	 J164	林幹生     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  327	 J169	坂東憲     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  328	 J282	舘山英明    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  329	 J306	上野剛志    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  330	 J317	池田淳次    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  331	 J343	佐藤祐一    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  332	 J353	西村隆男    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  333	 J365	島瀬剛     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  334	 J410	土橋正臣    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  335	 J426	舘豪之     	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  336	 J465	芳川典生    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  337	 J475	平井孝     	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  338	 J498	酒井憲吾    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  339	 J548	宇田川朋孝   	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  340	 J606	河野豪     	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  341	 J643	中井良一    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  342	 J654	山田基弘    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  343	 J665	池田伸明    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  344	 J895	藤田英夫    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  345	J1022	南野伸治    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  346	J1079	佐保伸一    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  347	J1080	松室重伸    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  348	J1095	今村浩士    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  349	J1104	岸中隆志    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  350	J1109	鈴木千秋    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  351	J1113	筑間郁男    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  352	J1171	布野敬三    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  353	J1177	松田建一    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  354	J1188	松生英之    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  355	J1211	橘雅弘     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  356	J1268	山本吉庸    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  357	J1275	鈴木佳浩    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  358	J1291	日比明朗    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  359	40088	芳賀慎一郎   	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  360	40211	森善之     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  361	40236	古田聖文    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  362	40451	上井勝平    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  363	40547	藤本典明    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  364	40698	山口隆男    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  365	41064	西岡哲哉    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  366	41100	棚橋建夫    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  367	41125	矢野渉     	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  368	41128	薬師寺剛啓   	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  369	41142	杉山久志    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  370	41293	萩田俊広    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  371	41437	浦嘉宏     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  372	41525	奈賀尾昌数   	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  373	41627	和田好史    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  374	41638	上口貴志    	   0P	   5P	   0P	   0P	   5P
  375	41865	徳井修     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  376	41944	前田徹也    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  377	41946	澤井新道    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  378	42005	亀割賢二    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  379	42143	澤野厚     	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  380	42174	中野倖男    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  381	42251	坂下貴俊    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  382	42261	楠本浩孝    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  383	42294	岩瀬貴之    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  384	42597	小林知寛    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  385	42673	小谷慎吾    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  386	42731	奥山知昭    	   0P	   0P	   5P	   0P	   5P
  387	42786	池田亘     	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  388	42936	村山貴行    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  389	43145	滝口まさゆき  	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  390	43165	永森治夫    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  391	43173	青島佐地子   	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  392	43213	宮本昌彦    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
  393	43320	横山光志    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  394	43321	横山ひとみ   	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  395	43371	徳本琢也    	   5P	   0P	   0P	   0P	   5P
  396	43430	平野佳男    	   0P	   0P	   0P	   5P	   5P
