データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/ポイントの順です。
1 46301 藤 孝二郎 3,490g 30pts
2 42072 内田 武士 3,295g 29pts
3 45492 山田 誠也 3,136g 28pts
4 44598 品川 竜大 3,086g 27pts
5 40945 柏原 幸二 2,935g 26pts
6 48775 六田 和之 2,799g 25pts
7 40636 岡本 和彦 2,780g 24pts
8 46212 高山 欣成 2,706g 23pts
9 43633 中島 晃伸 2,646g 22pts
10 42032 池田 智 2,496g 21pts
11 45085 新郷 博 2,486g 20pts
12 43963 萩尾 昌宏 2,449g 19pts
13 47895 福井 孝徳 2,423g 18pts
14 49783 荒木 真二 2,378g 17pts
15 44109 宮本 秀明 2,334g 16pts
16 W12 加藤 誠司 2,230g 15pts
17 42438 岸 俊夫 2,223g 14pts
18 46913 和田 昇 2,064g 13pts
19 41859 松崎 進剛 2,024g 12pts
20 47277 木下 大輔 2,016g 11pts
21 46932 竹谷 直人 2,006g 5pts
22 46974 角 忠郎 1,983g 5pts
23 45062 高瀬 嘉文 1,974g 5pts
24 49737 中村 満弘 1,844g 5pts
25 48554 和田 直輝 1,836g 5pts
26 40625 二場 俊幸 1,792g 5pts
27 42618 西里 幸喜 1,775g 5pts
28 41232 丹生 芳教 1,762g 5pts
29 44214 大熊 宏治 1,642g 5pts
30 J470 梅碕 俊英 1,602g 5pts
31 43267 中澤 健一郎 1,584g 5pts
32 48958 西山 良一 1,401g 5pts
33 47578 安藤 浩三 1,379g 5pts
34 46912 平川 幸雄 1,377g 5pts
35 41890 花元 聡 1,252g 5pts
36 47296 伊藤 英昭 1,245g 5pts
37 46776 福島 雄一 1,110g 5pts
38 47949 平嶋 克 1,102g 5pts
39 J910 小泊 宜弘 1,078g 5pts
40 40704 古田 幸裕 1,024g 5pts
41 44510 木山 宙明 1,015g 5pts
42 41855 加賀谷 一繁 914g 5pts
43 41212 甲斐 憲太郎 883g 5pts
44 45086 北古賀 啓 877g 5pts
45 44827 倉谷 和正 876g 5pts
46 49562 落合 裕二 876g 5pts
47 46434 薬師寺 康祐 849g 5pts
48 40307 梶原 佳宏 825g 5pts
49 46965 浦田 稔之 822g 5pts
50 42595 江熊 英明 819g 5pts
51 44104 樋口 圭二 806g 5pts
52 43740 中村 光俊 803g 5pts
53 44769 保坂 慶太 794g 5pts
54 40827 松岡 武尚 755g 5pts
55 47239 野添 和久 729g 5pts
56 41555 後藤 浩行 591g 5pts
57 42225 那須 光喜 563g 5pts
58 43957 大石 英明 488g 5pts
59 40502 野口 精治 471g 5pts
60 49445 今村 幸治 461g 5pts
61 40920 藤原 健一 430g 5pts
62 44372 永松 肇 416g 5pts
63 41594 窪田 祥和 367g 5pts
64 48213 坂本 亘弘 365g 5pts
65 40394 園田 陽一 355g 5pts
66 45313 村上 靖司 326g 5pts
67 48155 花摘 一雄 258g 5pts
68 42949 佐藤 友洋 0g 5pts
68 41790 松尾 達也 0g 5pts
68 43448 林 健一 0g 5pts
68 M101 御手洗 雄一 0g 5pts
68 申請中 龍 成人 0g 5pts
68 44648 小田原 健 0g 5pts
68 46192 古川 英利 0g 5pts
68 42852 甲斐 敬尚 0g 5pts
68 44990 品川 貴光 0g 5pts
68 48843 水落 猛 0g 5pts
68 46441 撰田 大輔 0g 5pts
68 41532 山口 博文 0g 5pts
68 42114 松本 幸雄 0g 5pts
68 40122 中島 宏明 0g 5pts
68 40185 中島 弘嗣 0g 5pts
68 42997 中田 康広 0g 5pts
68 42000 岡本 裕文 0g 5pts
68 44122 尾中 隆次 0g 5pts
90 42532 荒木 義宏 -489g 5pts
91 47818 河野 隆行 -709g 5pts
92 45281 堀田 勝 -1000g 5pts
92 46170 野田 雄治 -1000g 5pts
失格 46433 田北 和彦 0g -2pts
失格 44208 伝田 昌孝 0g -2pts
失格 49454 森 ハスオ 0g -2pts
失格 49082 鶴崎 薫子 0g -2pts
