[インデックス][トーナメント情報インデックス][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター岡山第2戦]

チャプター岡山 第2戦 ゲーリーヤマモトCUP
開催日 4月18日
開催地 児島湖(岡山県)
天候
参加人数 158名/ウエイイン121名 ウエイイン率76%
大会
レポート

新フィールドでビッグウエイト!玉村選手バズベイトで押し切り初優勝!
NBC岡山チャプター99年度第2戦・ゲーリーヤマモトカップが岡山県児島湖で開催された。 児島湖は中国地方では流入する河川を含めて最も広いバスフィールドとして、また古くから ビッグバスの宝庫として知名度が高く、これまでに多くのバスプロ達が取材などで訪れていた。
チャプタートーナメントの開催は今回が初めてだが、地元岡山のバスフィッシングクラブが過去 に多くのローカルトーナメントを開催し、幾度も驚異的ウエイトが記録されていた。 今回、NBC チャプターという大舞台で、児島湖がどれほどのハイスコアを見せるかが注目された。
前日土曜日は曇りで、ときおり春らしい暖かな日差しが降り注ぐ穏やかなコンディションだっ たが、以外にもプラクティスではあまり景気のいい情報は無く、天候の変化に期待がかけられた。
そして当日。未明から大会終了まで強い雨に見舞われ、3月の第1戦に続く雨中でのトーナメ ントとなった。期待された通り天候は変化したものの、強い風も吹きはじめたため児島湖本湖は 波浪が強くなり、集中力を失って早々に引き上げてくる選手も多かった。

初開催の児島湖戦を制覇したのは、兵庫県から参加の玉村佳樹プロ。児島湖に2本ある流入 河川のうちの一つ、笹ヶ瀬川方面に向かい、途中にある沈船の周辺を、今回のトーナメントのス ポンサー・ゲーリーヤマモトカスタムベイツから発売されているジャンボバズベイトで徹底攻撃 し、中国地方のチャプター戦としては久々の6キロオーバーをたたき出した。また、1匹で2キロ を超すビッグバスも数匹登場するなど、大いに盛り上がったトーナメントとなった。
今回のトーナメント会場となった「灘崎レイクサイドパーク」は地元の灘崎町が巨費を投じて河 川敷を整備した多目的施設。ラジコンカーやカート、ジムカーナなどのイベントも開催されてい たが、今回は地元の大学生バスサークル主催の陸っぱりトーナメントも同時開催され、バスフィ ッシング人気の強さをアピールする形となった。
また今回のトーナメントは特別ルールとして、 競技時間中にゴミ拾いを行ってもらい、児島湖のクリーンアップにも協力することができた。今 回をきっかけに新しいトーナメントフィールドとして加わる可能性もあるので、バスアングラーの 皆さんは、ルールとマナーを守り、良い方向へ話が進むよう一人々々が気を付けてほしい。
また、児島湖は天候の急変により、波浪が強くなる事が多いので釣行の前には天気予報をよ く確認し、ライフジャケットをはじめとする万一の場合の対策もしっかりとしておいて頂きたい。

今回のトーナメントには、ゲーリーヤマモトカスタムベイツ社様、UFMウエダ社様から多数の賞 品・記念品をご提供頂きました。スタッフ一同心から感謝しております。

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数の順です。
				
				
1   	   J1240	玉村佳樹    	6,543g	  5匹
2   	  041597	大本弘幸    	5,895g	  5匹
3   	  045204	芳田啓市    	5,860g	  5匹
4   	    J255	岡本裕治    	5,713g	  5匹
5   	        	三河正和    	5,554g	  5匹
6   	  045653	坂本恭浩    	5,533g	  5匹
7   	     M21	安井研介    	5,244g	  5匹
8   	  047526	山下正倫    	4,878g	  5匹
9   	  045657	西村弘     	4,681g	  5匹
10  	  045655	寺地真二    	4,471g	  5匹
11  	   J1222	頼末敦     	4,359g	  4匹
12  	    M143	浦吉浩     	4,358g	  5匹
13  	  045633	鈴木隆司    	4,346g	  4匹
14  	  040809	寺本祥久    	4,151g	  5匹
15  	  047050	原孝志     	3,955g	  5匹
16  	  046231	三木貴仁    	3,866g	  5匹
17  	  041305	播磨浩二    	3,791g	  4匹
18  	  043939	佐藤和憲    	3,787g	  5匹
19  	  045564	浅野拓也    	3,760g	  4匹
20  	  044751	蒲生信二    	3,724g	  5匹
21  	  043737	沖田貞文    	3,701g	  5匹
22  	  041412	長島哲司    	3,675g	  5匹
23  	    M219	吉岡利真    	3,637g	  5匹
24  	   J1231	西脇誠     	3,606g	  5匹
25  	  045664	塩見豊     	3,353g	  3匹
26  	  045206	三宅武志    	3,200g	  4匹
27  	  043484	池内修     	3,092g	  4匹
28  	  046267	多田広宣    	3,049g	  5匹
29  	  044406	前田利之    	2,990g	  5匹
30  	  045203	目黒靖朗    	2,816g	  3匹
31  	  040577	石井聡     	2,799g	  4匹
32  	  045648	小川次博    	2,764g	  4匹
33  	  045211	井筒正俊    	2,673g	  3匹
34  	  046876	岡本浩一    	2,670g	  2匹
35  	  046526	黒木茂     	2,645g	  3匹
36  	  045651	小林祐太郎   	2,610g	  3匹
37  	  047095	金田秀正    	2,584g	  3匹
38  	  043706	田壷祐司    	2,566g	  3匹
39  	  045501	谷口育生    	2,475g	  2匹
40  	    M206	田中小太朗   	2,464g	  3匹
41  	  044087	福田大輔    	2,425g	  3匹
42  	  043339	野方博文    	2,370g	  3匹
43  	  045664	山田高広    	2,303g	  3匹
44  	  045186	荻野亮二    	2,287g	  2匹
45  	  045669	元山雅夫    	2,282g	  3匹
46  	    J819	長尾淳二    	2,226g	  3匹
47  	  046829	小林崇     	2,217g	  3匹
48  	        	荒木秀一    	2,176g	  3匹
49  	  045925	占部龍弘    	2,153g	  3匹
50  	  041602	岩佐洋志    	2,105g	  2匹
51  	  047510	中川哲昭    	2,100g	  3匹
52  	  045645	宇野賢二    	2,090g	  5匹
53  	  043914	松村昌樹    	2,044g	  1匹
54  	  045649	金本史雄    	2,040g	  2匹
55  	  045203	永田大     	2,027g	  2匹
56  	  048200	坂口智治    	1,984g	  2匹
57  	  043917	小野田佳郎   	1,973g	  3匹
58  	  045921	人見浩二    	1,939g	  2匹
59  	  043913	土橋浩司    	1,910g	  2匹
60  	  045647	岡本一郎    	1,901g	  3匹
61  	  047819	田部和永    	1,775g	  2匹
62  	  045646	大石栄次    	1,770g	  1匹
63  	  045658	濱田修     	1,756g	  1匹
64  	        	山口功泰    	1,731g	  2匹
65  	  047443	佐々木教彰   	1,726g	  2匹
66  	  040301	小谷卓也    	1,693g	  2匹
67  	  044838	山田秀樹    	1,671g	  1匹
68  	  046044	井上雅雄    	1,607g	  2匹
69  	  044630	末光啓史郎   	1,599g	  2匹
70  	  041924	吉幸誠     	1,595g	  2匹
71  	  045656	友廣和紀    	1,591g	  2匹
72  	  045088	藤原正考    	1,560g	  2匹
73  	  045628	北崎正敏    	1,548g	  2匹
74  	  044108	阪田伸一    	1,539g	  1匹
75  	    J664	八田英己    	1,463g	  2匹
76  	  040335	大森啓晶    	1,456g	  2匹
77  	  040949	多田誠     	1,435g	  3匹
78  	        	小川睦貴    	1,389g	  2匹
79  	  045923	占部守弘    	1,380g	  2匹
80  	  044267	岩谷裕志    	1,378g	  3匹
81  	  046716	貝原誠     	1,340g	  2匹
82  	  045114	安本裕和    	1,328g	  2匹
83  	  043312	福間政男    	1,315g	  2匹
84  	  046579	光永太     	1,243g	  2匹
85  	  040571	松本聖也    	1,240g	  3匹
86  	  046822	山本耕寿    	1,209g	  1匹
87  	  043971	大野通宏    	1,195g	  2匹
88  	  047939	末田賢三    	1,179g	  2匹
89  	  045205	井上幸男    	1,175g	  1匹
90  	  043382	貝原康弘    	1,167g	  1匹
91  	  045642	石川昌宏    	1,160g	  1匹
92  	  043999	中川昭仁    	1,150g	  1匹
93  	        	辻本ナツ雄   	1,060g	  2匹
94  	  045667	平石弘行    	   973g	  2匹
95  	  040542	大森篤志    	   968g	  2匹
96  	  043637	唐津尚成    	   937g	  1匹
97  	  045238	三宅努     	   932g	  1匹
98  	  040838	松尾修一    	   932g	  1匹
99  	  046663	朝倉優作    	   919g	  1匹
100 	   J1232	小林一司    	   905g	  1匹
上へ


データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数の順です。
				
101 	  045650	倉田聖美    	   899g	  2匹
102 	  043915	定兼博文    	   850g	  2匹
103 	  044240	井上哲男    	   802g	  1匹
104 	  045185	峯柴淳二    	   788g	  1匹
105 	  040109	飯田宏之    	   755g	  1匹
106 	  048064	佐野賢治    	   737g	  1匹
107 	  042943	加納まさ紀   	   731g	  1匹
108 	  046424	射延俊行    	   705g	  1匹
109 	  040154	二宮基     	   703g	  1匹
110 	  046613	福田明浩    	   678g	  1匹
111 	  045096	鹿島浩一    	   654g	  1匹
112 	  045663	山迫保昌    	   651g	  1匹
113 	  044927	石倉勝則    	   648g	  1匹
114 	  045666	井上祐之    	   564g	  1匹
115 	  040436	国元大助    	   482g	  1匹
116 	  042873	沓内慎知    	   460g	  1匹
117 	  042703	安本典宏    	   442g	  1匹
118 	  046737	原田宏志    	   428g	  1匹
119 	        	中村博之    	   310g	  1匹
120 	  047447	武田典雄    	   277g	  1匹
121 	    J222	森本尚光    	   234g	  1匹
    	  040874	池田政史    	     0g	  0匹
    	  045662	柳田誠一    	     0g	  0匹
    	  043624	勝部陽介    	     0g	  0匹
    	  040187	小枝康則    	     0g	  0匹
    	  041091	児玉和志    	     0g	  0匹
    	  045344	花田薫     	     0g	  0匹
    	  040633	加門活久    	     0g	  0匹
    	  045184	生本尚久    	     0g	  0匹
    	  047380	田口元雄    	     0g	  0匹
    	    J956	石村智祐    	     0g	  0匹
    	  043912	山口芳政    	     0g	  0匹
    	  045924	斎藤元治    	     0g	  0匹
    	  043682	柴田健二    	     0g	  0匹
    	  048373	中安大介    	     0g	  0匹
    	  047123	朝吹克也    	     0g	  0匹
    	  044689	松井賢二    	     0g	  0匹
    	  045542	谷本弘樹    	     0g	  0匹
    	  045543	谷本恵美    	     0g	  0匹
    	  044908	片岡昌敏    	     0g	  0匹
    	  045922	斎藤禎久    	     0g	  0匹
    	  040878	山本隆彦    	     0g	  0匹
    	  042731	奥山知昭    	     0g	  0匹
    	  041308	小谷真一    	     0g	  0匹
    	  043713	松本道史    	     0g	  0匹
    	  045640	石岡勲     	     0g	  0匹
    	  044846	中川英樹    	     0g	  0匹
    	    M354	木村嘉浩    	     0g	  0匹
    	        	梶原和宏    	     0g	  0匹
    	  040862	磯山幸夫    	     0g	  0匹
    	   J1025	吉田英樹    	     0g	  0匹
    	  044221	石本秀樹    	     0g	  0匹
    	  048214	斎藤誠二    	     0g	  0匹
    	  043328	林晃      	     0g	  0匹
    	  047801	藤沢辰司    	     0g	  0匹
    	    J400	金石幸一    	     0g	  0匹
    	  046672	西岡浩史    	     0g	  0匹
    	  046901	東浩太郎    	     0g	  0匹

●上へ戻る


一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。