[インデックス][トーナメント情報][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター岡山年間総合]


■吉岡利真プロ、3年ぶり2度目のチャプター・アングラーオブザイヤー獲得!

今年度の岡山チャプター・アングラーオブザイヤーは、広島県深安郡神辺町から参加の吉岡利真プロが輝いた。
吉岡プロは第1戦・旭川ダムを9位と好スタートを切り、その後も確実に高得点を稼ぎつづけて、第3戦終了時点でトップの座を奪い、今回の最終戦でも13位に入賞し、96年以来3年ぶり2度目のアング ラーオブザイヤー獲得となった。吉岡プロは96年度には当時の東中国(現・岡山)、西中国(現・広島)の両チャプターでアングラーオブザイヤーを獲得して、 「中国地方最強のトーナメント・アングラー」として君臨した実績もある。3年ぶりのチャンプ獲得については「まず今シーズンはクラシック出場権獲得」を第1の 目標とし、それを達成するため「確実にポイントを取る試合展開を目指した」と語っていたが、まさに今シーズンは狙い通りの展開となったようだ。 JBマスターシリーズと、目標のクラシックでの活躍が期待される。
ランキング2位には、福山市から参加の一昨年のチャンプ三河正和選手が入賞。第1戦で出遅れたものの第2戦5位、第3戦3位と確実にポイントを取り返し てその実力を見せ付けた。3位には岡山県井原市から参加の寺地真二選手が入賞。春先のプラクティスを三河選手と同船してこなした寺地選手は三河選手 の釣りからキャストコントロールの重要さを改めて認識したと語り、昨年度ランキング37位から見事なジャンプアップで今シーズンのランキング争いの「台風の 目」となった。4位には米子市から参加の鈴木隆司選手が、今シーズン優勝1回、2位1回の実績をひっさげて入賞、5位には倉敷市の安井研介プロが入賞。 安井プロは96年度から4年連続のランキングベスト10入りとなった。  

 

スタッフより、今シーズンを振り返って…  

第1戦・旭川ダムでダムの施設がアングラーによって壊されたという残念な事件があったものの、その後は大きな事故もなく最終戦を終えることができました。
今シーズンは、平均参加人数174人という、空前の参加者増加が第一のニュースでした。トーナメントフィールドにおいても水面上のキャパシティはもとより、 駐車場やスロープの問題もあって、選手の皆さんには大変なご苦労をおかけしたと思いますが、選手の皆さんのレベルの高さにより、毎回内容の濃い試合で 大いに盛りあがったシーズンであったと思います。来シーズンも新たな参加者が登場しますが、NBCメンバー、JBプロ選手の皆さんには初心者や一般アング ラーの手本となるような行動を取っていただくよう、お願い致します。
また今シーズンは、児島湖という新フィールドが登場しましたが、今後のキャパシティ不足を考えると、いよいよ本格的な新フィールドの開拓が必要となります。 ぜひ、どこの釣り場に行ってもルールとマナーを守り、バスアングラーが歓迎されるよう、「将来のフィールドを考えた」行動を取ってください。
今シーズンも遠方から多数の参加を頂きましてありがとうございました。また毎回多数の賞品をご提供頂きましたスポンサー各社にもスタッフ一同心から感謝 しております。来シーズンもトーナメント会場でお会いしましょう。

成績集計・報告 大石栄次(岡山チャプター大会委員長)

■クラシック出場権獲得選手
第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦
氏名 会員 氏名 会員 氏名 会員 氏名 会員 氏名 会員
小野田佳郎 043917 玉村佳樹 J1240 鈴木隆司 045633 岩崎 理 J350 塩見 豊 040679
国元大助 040436 大本弘幸 041597 磯渕宏治 J1149 鈴木隆司 045633 山迫保昌 045663
山迫保昌 045663 芳田啓市 045204 三河正和 045668 荻野亮二 045186 西脇 誠 J1231
木村嘉浩 M354 岡本裕治 J255 井上哲男 044240 奥山知昭 042731 辻本ナツ雄 047570
石村智祐 J956 三河正和 045668 多田広宣 046267 恋河内 隆 044066 石井 聡 040577
三井 忍 J1148 坂本恭浩 045653 田口元雄 047380 吉岡利真 M219 小川次博 045648
小谷卓也 040301 安井研介 M21 三井 忍 J1148 田口元雄 047380 安井研介 M21
寺本祥久 040809 山下正倫 047526 井戸邦彦 J401 西脇 誠 J1231 吉岡利真 M219
■年間総合順位   

データは左から順位/ゼッケン/氏名/第1戦ポイント/第2戦ポイント/第3戦ポイント/第4戦ポイント/第5戦ポイント/合計ポイントの順です。
    1	 M219	吉岡利真         	    42	    28	    40	    45	    38	   193
    2	045668	三河正和         	     5	    46	    48	    38	    41	   178
    3	045655	寺地真二         	    35	    41	    27	    42	    29	   174
    4	045633	鈴木隆司         	     5	    38	    50	    49	    22	   164
    5	  M21	安井研介         	    40	    44	    11	    18	    43	   156
    6	040809	寺本祥久         	    43	    37	    21	    41	     5	   147
    7	J1231	西脇誠          	     5	    27	    25	    36	    48	   141
    8	045663	山迫保昌         	    48	     5	     5	    25	    49	   132
    9	046267	多田広宣         	     5	    23	    46	    26	    19	   119
   10	J1148	三井忍          	    45	      	    44	      	    25	   114
   11	045649	金本史雄         	    25	     5	    28	    14	    40	   112
   12	042943	加納真紀         	     5	     5	    41	    23	    33	   107
   13	042731	奥山知昭         	     5	     5	    13	    47	    36	   106
   14	047380	田口元雄         	     5	     5	    45	    44	     5	   104
   15	045662	柳田誠一         	    36	     5	    20	    34	     5	   100
     	046231	三木貴仁         	     5	    35	     5	    24	    31	   100
     	040577	石井聡          	    24	    20	     5	     5	    46	   100
   18	047050	原孝志          	     5	    36	    29	     5	    18	    93
     	045653	坂本恭浩         	    33	    45	     5	     5	     5	    93
   20	045186	荻野亮二         	    28	     5	     5	    48	     5	    91
   21	040187	小枝康則         	     5	     5	    34	    39	     5	    88
     	044240	井上哲男         	     5	     5	    47	     5	    26	    88
     	043737	沖田貞文         	    38	    30	    15	     5	      	    88
     	J1240	玉村佳樹         	    23	    50	     5	     5	     5	    88
   25	048979	石松 隆         	      	      	      	    43	    44	    87
   26	045664	塩見豊          	      	    26	     5	     5	    50	    86
   27	045647	岡本一郎         	     5	     5	    38	     5	    32	    85
   28	045203	目黒靖朗         	     5	    21	     5	    40	    13	    84
   29	 J956	石村智祐         	    46	     5	    22	     5	     5	    83
   30	040874	池田政史         	     5	     5	    36	    30	     5	    81
   31	045206	三宅武志         	    39	    25	     5	     5	     5	    79
     	041305	播磨浩二         	     5	    34	     5	     5	    30	    79
     	045648	小川次博         	     5	    19	     5	     5	    45	    79
   34	047526	山下正倫         	     5	    43	     5	    19	     5	    77
     	J1222	頼末敦          	     5	    40	      	     5	    27	    77
   36	040436	国元大助         	    49	     5	    12	     5	     5	    76
     	043939	佐藤和憲         	     5	    33	     5	    28	     5	    76
     	044751	蒲生信二         	     5	    31	    30	     5	     5	    76
   39	045921	人見浩二         	     5	     5	    18	     5	    42	    75
   40	045657	西村弘          	     5	    42	     5	     5	    16	    73
   41	043917	小野田佳郎        	    50	     5	     5	     5	     5	    70
     	043249	西 俊一         	      	      	      	    35	    35	    70
   43	045664	山田高広         	     5	     5	    42	    12	     5	    69
   44	 J855	井上誠          	    26	      	     5	      	    37	    68
   45	047570	辻本ナツ雄        	     5	     5	     5	     5	    47	    67
   46	 J350	岩崎理          	     5	      	     5	    50	     5	    65
   47	040301	小谷卓也         	    44	     5	     5	     5	     5	    64
     	044406	前田利之         	     5	    22	     5	    27	     5	    64
     	041597	大本弘幸         	     5	    49	     5	     5	      	    64
   50	 M354	木村嘉浩         	    47	     5	     5	     5	      	    62
     	 J255	岡本裕治         	     5	    47	      	     5	     5	    62
   52	044066	恋河内隆         	     5	      	     5	    46	     5	    61
     	045651	小林祐太郎        	     5	    15	    31	     5	     5	    61
   54	 M206	田中小太朗        	     5	    11	    39	     5	     0	    60
   55	045185	峯柴淳二         	      	     5	    32	     5	    17	    59
     	046901	東浩太郎         	    13	     5	     5	    31	     5	    59
   57	045204	芳田啓市         	     5	    48	     5	      	      	    58
     	040638	山口功泰         	    11	     5	     5	    37	      	    58
   59	040949	多田誠          	    37	     5	     5	     5	     5	    57
   60	J1149	磯渕宏治         	     5	      	    49	      	      	    54
     	 M143	浦吉浩          	     5	    39	      	     5	     5	    54
     	044630	末光啓史郎        	     5	     5	     5	     5	    34	    54
     	044267	岩谷裕志         	    34	     5	     5	     5	     5	    54
   64	040542	大森篤志         	     5	     5	    33	     5	     5	    53
   65	045628	北崎正敏         	    32	     5	     5	     5	     5	    52
   66	042703	安本典宏         	    31	     5	     5	     5	     5	    51
     	044838	山田秀樹         	    41	     5	      	      	     5	    51
   68	048357	枝広裕治         	      	      	     5	     5	    39	    49
     	045501	谷口育生         	     5	    12	     5	    22	     5	    49
     	044927	石倉勝則         	    27	     5	      	    17	      	    49
   71	 J401	井戸邦彦         	      	      	    43	      	     5	    48
     	043312	福間政男         	     5	     5	     5	     5	    28	    48
     	045703	池田勝己         	     5	      	     5	    33	     5	    48
   74	046737	原田宏志         	     5	     5	    26	     5	     5	    46
   75	 M318	横山泰祐         	      	      	    35	     5	     5	    45
     	043912	山口芳政         	    30	     5	     5	     5	      	    45
   77	041412	長島哲司         	     5	    29	     5	     5	      	    44
     	043484	池内修          	     5	    24	     5	     5	     5	    44
     	041091	児玉和志         	    29	     5	      	     5	     5	    44
   80	042783	沓内慎知         	     5	     5	    23	     5	     5	    43
   81	045564	浅野拓也         	     5	    32	     5	      	      	    42
     	 J503	藤原克巳         	      	      	    37	      	     5	    42
     	047939	末田賢三         	      	     5	     5	    32	      	    42
   84	J1232	小林一司         	     5	     5	     5	     5	    21	    41
   85	045088	藤原正考         	    20	     5	     5	     5	     5	    40
     	045645	宇野賢二         	     5	     5	     5	     5	    20	    40
   87	044087	福田大輔         	    19	     5	     5	     5	     5	    39
     	040633	加門活久         	     5	     5	      	    29	      	    39
   89	043339	野方博文         	     5	     5	     5	      	    23	    38
     	040862	磯山幸夫         	    18	     5	     5	     5	     5	    38
   91	043706	田壷祐司         	     5	    13	     5	    13	      	    36
     	043328	林晃           	    16	     5	     5	     5	     5	    36
     	046091	岩城守          	     5	      	     5	    21	     5	    36
   94	045542	谷本弘樹         	    15	     5	     5	     5	     5	    35
     	043682	柴田健二         	      	     5	     5	    20	     5	    35
   96	041924	吉幸誠          	     5	     5	      	      	    24	    34
     	045640	石岡勲          	     5	     5	     5	     5	    14	    34
   98	045211	井筒正俊         	     5	    18	     5	      	     5	    33
   99	046876	岡本浩一         	     5	    17	     5	     5	      	    32

データは左から順位/ゼッケン/氏名/第1戦ポイント/第2戦ポイント/第3戦ポイント/第4戦ポイント/第5戦ポイント/合計ポイントの順です。									
  上へ
								
  100	045205	井上幸男         	    17	     5	     5	     5	      	    32
     	045658	濱田修          	     5	     5	    17	     5	      	    32
  102	046716	貝原誠          	      	     5	     5	    16	     5	    31
     	045344	花田薫          	    21	     5	     5	      	      	    31
     	046526	黒木茂          	     5	    16	     5	     5	      	    31
  105	045169	林史郎          	     5	      	     5	     5	    15	    30
  106	045641	石川和彦         	     5	      	    14	     5	     5	    29
     	  M43	高木実          	     5	      	    19	      	     5	    29
     	049064	妹尾 宏         	      	      	    24	     5	      	    29
  109	044675	小原雅公         	      	      	    16	     5	     5	    26
  110	041602	岩佐洋志         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	045238	三宅努          	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	040335	大森啓晶         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	043624	勝部陽介         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	045096	鹿島浩一         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	045543	谷本恵美         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	043382	貝原康弘         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	045669	元山雅夫         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	043713	松本道史         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	045646	大石栄次         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	046663	朝倉優作         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	044221	石本秀樹         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	043915	定兼博文         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	046672	西岡浩史         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	 J400	金石幸一         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	040878	山本隆彦         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	044108	阪田伸一         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	043971	大野通宏         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	043914	松村昌樹         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	047499	荒木秀一         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	045642	石川昌宏         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	045922	斎藤禎久         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	045114	安本裕和         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	040109	飯田宏之         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	046613	福田明浩         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
     	 J222	森本尚光         	     5	     5	     5	     5	     5	    25
  136	043637	唐津尚成         	    14	     5	      	     5	      	    24
  137	046159	辻雄二          	    22	      	      	      	      	    22
  138	046829	小林崇          	     5	     5	     5	      	     5	    20
     	048064	佐野賢治         	     5	     5	     5	      	     5	    20
     	045926	近藤正          	     5	      	     5	     5	     5	    20
     	040207	秋岡啓司         	     5	      	     5	     5	     5	    20
     	045203	永田大          	      	     5	     5	     5	     5	    20
     	040571	松本聖也         	     5	     5	     5	      	     5	    20
     	 J819	長尾淳二         	     5	     5	      	     5	     5	    20
     	044980	粟村博明         	     5	      	     5	     5	     5	    20
     	J1025	吉田英樹         	     5	     5	     5	      	     5	    20
     	048373	中安大介         	      	     5	     5	     5	     5	    20
     	046822	山本耕寿         	      	     5	     5	     5	     5	    20
     	045184	生本尚久         	      	     5	     5	     5	     5	    20
     	047443	佐々木宣彰        	      	     5	     5	     5	     5	    20
     	045656	友廣和紀         	     5	     5	     5	     5	     0	    20
     	044846	中川英樹         	     5	     5	     5	     5	      	    20
     	046044	井上雅雄         	     5	     5	     5	     5	      	    20
     	040838	松尾修一         	     5	     5	     5	     5	      	    20
     	045650	倉田聖美         	     5	     5	     5	     5	      	    20
  156	047095	金田秀正         	      	    14	     5	      	      	    19
  157	 J826	田中大介         	    12	      	      	     5	      	    17
  158	045231	本間隆生         	      	      	      	     5	    11	    16
  159	045666	井上祐之         	     5	     5	      	      	     5	    15
     	043913	土橋浩司         	     5	     5	     5	      	      	    15
     	 J428	岡田義広         	     5	      	     5	      	     5	    15
     	044908	片岡昌敏         	     5	     5	     5	      	      	    15
     	047819	田部和永         	     5	     5	      	      	     5	    15
     	 J664	八田英己         	     5	     5	      	     5	      	    15
     	045923	占部守弘         	     5	     5	     5	      	      	    15
     	046579	光永太          	     5	     5	     5	      	      	    15
     	045667	平石弘行         	     5	     5	     5	      	      	    15
     	040154	二宮基          	     5	     5	     5	      	      	    15
     	045924	斎藤元治         	     5	     5	      	     5	      	    15
     	041308	小谷真一         	     5	     5	      	     5	      	    15
     	042529	高原幸二         	     5	      	     5	     5	      	    15
     	044752	満田雄万         	     5	      	      	     5	     5	    15
     	048200	坂口智治         	      	     5	     5	     5	      	    15
     	048497	小川睦貴         	      	     5	     5	     5	      	    15
     	047447	武田典雄         	      	     5	     5	     5	     0	    15
     	043488	三浦道人         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	045208	田中博文         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	048760	武下和宏         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	045412	矢北昌彦         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	044673	太田康成         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	044265	奥田准司         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	045087	白石 節         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	044983	岡本真明         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	048909	安部太朗         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	047894	岡崎康次         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	048542	山本公司         	      	      	     5	     5	     5	    15
     	040604	二本松康弘        	      	      	      	    15	      	    15
  188	042243	北田繁徳         	      	      	      	      	    12	    12
  189	041547	岡田誠司         	      	      	      	    11	      	    11
  190	045652	斎藤博志         	     5	      	      	     5	      	    10
     	046603	末広亮          	     5	      	      	      	     5	    10
     	042194	土生田正樹        	     5	      	      	     5	      	    10
     	043363	大野木豊         	     5	      	      	     5	      	    10
     	045920	貝畑和明         	     5	      	     5	      	      	    10
     	     	梶原和宏         	     5	     5	      	      	      	    10
     	043256	河本修          	     5	      	     5	      	      	    10
     	046448	橋本洋士         	     5	      	     5	      	      	    10
     	044077	古賀誠          	     5	      	     5	      	      	    10

データは左から順位/ゼッケン/氏名/第1戦ポイント/第2戦ポイント/第3戦ポイント/第4戦ポイント/第5戦ポイント/合計ポイントの順です。									
  上へ
								
     	047829	金田良彦         	     5	      	      	      	     5	    10
     	045724	今宮一          	     5	      	      	     5	      	    10
     	045925	占部龍弘         	      	     5	     5	      	      	    10
     	048520	中村博之         	      	     5	     5	      	      	    10
     	048214	斎藤誠二         	      	     5	      	      	     5	    10
     	047123	朝吹克也         	      	     5	      	      	     5	    10
     	040431	佐々木英樹        	      	      	     5	     5	      	    10
     	048541	山本誠治         	      	      	     5	     5	     0	    10
     	047893	浅野政弘         	      	      	     5	      	     5	    10
     	045212	渡辺道明         	      	      	     5	     5	      	    10
     	044674	森安政弘         	      	      	     5	     5	      	    10
     	048381	宮本靖志         	      	      	      	     5	     5	    10
  211	040028	藤井昭行         	     5	      	      	      	      	     5
     	J1193	高橋努          	     5	      	      	      	      	     5
     	044376	日比張雄         	     5	      	      	      	      	     5
     	045343	花田知佳         	     5	      	      	      	      	     5
     	J1127	鎌谷圭介         	     5	      	      	      	      	     5
     	045665	横山真也         	     5	      	      	      	      	     5
     	045643	伊藤公津良        	     5	      	      	      	      	     5
     	040269	田村昭樹         	     5	      	      	      	      	     5
     	044658	倉力           	     5	      	      	      	      	     5
     	047200	佐藤勝俊         	     5	      	      	      	      	     5
     	047511	長原英世         	     5	      	      	      	      	     5
     	043891	守安俊二         	     5	      	      	      	      	     5
     	045270	島津真澄         	     5	      	      	      	      	     5
     	     	井上敏夫         	     5	      	      	      	      	     5
     	047259	奥野純貴         	     5	      	      	      	      	     5
     	041873	加川幸司         	     5	      	      	      	      	     5
     	040173	岡本広之         	     5	      	      	      	      	     5
     	046964	中島博之         	     5	      	      	      	      	     5
     	     	榎本幸二         	     5	      	      	      	      	     5
     	047510	中川哲昭         	      	     5	      	      	      	     5
     	043999	中川昭仁         	      	     5	      	      	      	     5
     	046424	射延俊行         	      	     5	      	      	      	     5
     	044689	松井賢二         	      	     5	      	      	      	     5
     	047801	藤沢辰司         	      	     5	      	      	      	     5
     	042094	広岡靖之         	      	      	     5	      	      	     5
     	048443	石崎領一         	      	      	     5	      	      	     5
     	048595	八木大介         	      	      	      	     5	      	     5
     	J1264	和田壮義         	      	      	      	     5	      	     5
     	041556	鳥居一夫         	      	      	      	     5	      	     5
     	045654	寺岡 学         	      	      	      	     5	     0	     5
     	J1130	中村幸二         	      	      	      	      	     5	     5
     	049271	高山公一郎        	      	      	      	      	     5	     5
     	048960	中上義和         	      	      	      	      	     5	     5


  上へ




一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。