データは左から、順位/名前/ゼッケン/重量/ポイントの順です。
1 葛原 貴幸 46113 1,680g 60pts
2 岩田 孝行 1,400g 59pts
3 日高 一夫 10181 1,390g 58pts
4 渡辺 元次 1508 1,370g 57pts
5 八木 昌和 10450 1,340g 56pts
6 谷口 浩一 47643 1,000g 55pts
7 梅原 正史 10096 920g 54pts
8 太田 裕久 47645 780g 53pts
9 田部 和夫 47637 720g 52pts
10 高岡 良安 41370 710g 51pts
11 杉本 浩 1309 690g 50pts
12 千田 哲也 40682 620g 49pts
13 塩田 京市 1121 580g 48pts
14 喜多 誠 47632 550g 47pts
15 矢野 大介 41040 540g 46pts
16 福森 大地 47684 540g 45pts
17 吉田 健二 44643 510g 44pts
18 石盛 純一 47634 510g 43pts
19 人見 力 42963 460g 42pts
20 和田 雄一 47616 460g 41pts
21 金尾 博文 45835 420g 40pts
22 大野 和之 41826 390g 39pts
23 堰本 篤史 44070 390g 38pts
24 友 信雄 47171 350g 37pts
25 松田 和幸 45954 350g 36pts
26 西川 幹夫 40594 340g 35pts
27 山口 重人 330g 34pts
28 矢本 富三 44228 330g 33pts
29 杉藤 信一 47625 330g 32pts
30 田端 育功 46177 320g 31pts
31 谷口 兼一 1417 310g 30pts
32 山本 学史 46012 310g 29pts
33 村田 一信 310g 28pts
34 久保田 勝大 41147 290g 27pts
35 山口 道雄 40771 280g 26pts
36 森内 まさる 46532 280g 25pts
37 佐藤 晴俊 新規 280g 24pts
38 石田 徳人 260g 23pts
39 今中 吉孝 47605 240g 22pts
40 山田 栄治 46293 220g 21pts
41 浪江 研一 47680 200g 20pts
42 桜井 忠一 44569 190g 19pts
43 古田 博文 11203 0g 5pts
44 佐田 崇 10844 0g 5pts
45 佐藤 学 11035 0g 5pts
46 三宅 稔 11024 0g 5pts
47 高野 誠 10992 0g 5pts
48 西本 直樹 10216 0g 5pts
49 嶋田 勲 10289 0g 5pts
50 高田 治彦 10785 0g 5pts
51 竹内 淳人 1441 0g 5pts
52 宮原 智仁 10377 0g 5pts
53 遠藤 一朗 10072 0g 5pts
54 鹿児島 晋 11235 0g 5pts
55 大堂 達哉 10712 0g 5pts
56 服部 美樹雄 10415 0g 5pts
57 新熊 幸一 10451 0g 5pts
58 浜本 憲之 11220 0g 5pts
59 加奥 正則 1049 0g 5pts
60 山本 貴弘 10622 0g 5pts
61 久保田 彰 10798 0g 5pts
62 大北 博喜 11209 0g 5pts
63 三木 正伸 1385 0g 5pts
64 丸山 茂 11185 0g 5pts
65 古川 雅章 10395 0g 5pts
66 舟田 智哉 10338 0g 5pts
67 小久保 浩和 10589 0g 5pts
68 小谷 悟史 1330 0g 5pts
69 森田 恵司 41603 0g 5pts
70 篠原 義博 43179 0g 5pts
71 高尾 毅 46540 0g 5pts
72 上元 英樹 46175 0g 5pts
73 石岡 悟 42035 0g 5pts
74 澤谷 廣樹 40169 0g 5pts
75 西村 雄二 44731 0g 5pts
76 大川 通昭 40309 0g 5pts
77 森田 浩 43490 0g 5pts
78 横長 寛裕 46117 0g 5pts
79 中平 賢二 47972 0g 5pts
80 山北 亮 46010 0g 5pts
81 野崎 健 43516 0g 5pts
82 藤田 正典 42117 0g 5pts
83 花光 智嗣 47635 0g 5pts
84 森岡 真一 47190 0g 5pts
85 山崎 宏治 46018 0g 5pts
86 中山 紀幸 40737 0g 5pts
87 内藤 尚 44566 0g 5pts
88 蜷川 吉行 47145 0g 5pts
89 田渕 博一 44012 0g 5pts
90 高橋 賢二 43143 0g 5pts
91 三嶋 浩二 47597 0g 5pts
92 鬼塚 正秀 44835 0g 5pts
93 山田 貴之 42962 0g 5pts
94 橋村 勉 43436 0g 5pts
95 高田 昌孝 46079 0g 5pts
96 相馬 佳典 47640 0g 5pts
97 川口 洋雄 47841 0g 5pts
98 多田 弘士 45264 0g 5pts
99 東 一也 40942 0g 5pts
100 林 淳一 44271 0g 5pts

データは左から、順位/名前/ゼッケン/重量/ポイントの順です。
101 山中 淳也 新規 0g 5pts
102 柳田 真弥 45819 0g 5pts
103 塚原 竜生 45818 0g 5pts
104 野山 裕司 45070 0g 5pts
105 宮本 保幸 46764 0g 5pts
106 木村 正幸 47414 0g 5pts
107 中村 賢哉 44101 0g 5pts
108 三倉 治 47620 0g 5pts
109 長野 栄二 47118 0g 5pts
110 浅利 賢志 47654 0g 5pts
111 三宅 貴浩 42120 0g 5pts
112 小川 孝士 41304 0g 5pts
113 志田山 亨 46426 0g 5pts
114 時実 弘一 42337 0g 5pts
115 中島 順一 44829 0g 5pts
116 高橋 幸雄 43486 0g 5pts
117 平岩 覚 43604 0g 5pts
118 西尾 正和 新規 0g 5pts
119 石丸 智子 46797 0g 5pts
120 森川 哲也 43290 0g 5pts
121 吉満 幸男 新規 0g 5pts
122 松下 徳司 42323 0g 5pts
123 北里 誠 42322 0g 5pts
124 崎山 小弥太 43808 0g 5pts
125 宮本 俊則 44462 0g 5pts
126 樋下 佳泰 46129 0g 5pts
127 篠原 崇将 41190 0g 5pts
128 吉田 昌貴 47097 0g 5pts
129 高坂 俊介 43705 0g 5pts
130 行町 謙 43581 0g 5pts
131 宮島 央 40751 0g 5pts
132 高橋 勝也 44729 0g 5pts
133 瀬野 雅英 47592 0g 5pts
134 岩根 義明 41348 0g 5pts
135 梅本 周 45249 0g 5pts
136 横田 和彦 40865 0g 5pts
137 橋村 学 47633 0g 5pts
138 小林 英太郎 47594 0g 5pts
139 岡本 誠一 45503 0g 5pts
140 吉川 要 新規 0g 5pts
141 宮崎 栄一 47656 0g 5pts
142 浜谷 政和 46343 0g 5pts
143 土屋 正人 47649 0g 5pts
144 山下 達也 43846 0g 5pts
145 橋内 和雄 41939 0g 5pts
146 鈴木 浩昭 43271 0g 5pts
147 橋村 一男 43340 0g 5pts
148 小谷野 晃一 42730 0g 5pts
149 西野 公寿 45529 0g 5pts
150 中西 太郎 43960 0g 5pts
151 長谷川 雅隆 41455 0g 5pts
152 黒田 敦志 新規 0g 5pts
153 川野 嘉次 45277 0g 5pts
154 上岡 秀行 44412 0g 5pts
155 金井 昌寛 新規 0g 5pts
156 鈴木 健史 新規 0g 5pts
157 中島 雅弘 44962 0g 5pts
158 西崎 智之 40956 0g 5pts
159 大野 史博 43511 0g 5pts
160 三口 綾子 47170 0g 5pts
161 高岡 大樹 47253 0g 5pts
162 豊永 伸治 47221 0g 5pts
163 安井 純 42695 0g 5pts
164 白井 理浩 新規 0g 5pts
165 吉田 幸典 44413 0g 5pts
166 新 勝樹 47675 0g 5pts
167 林 健一郎 47675 0g 5pts
168 笹井 隆伸 47674 0g 5pts
169 藤山 真 44973 0g 5pts
170 宮本 勝志 44808 0g 5pts
171 寺坂 隆史 43491 0g 5pts
172 中島 宗人 40443 0g 5pts
173 木下 高生 41165 0g 5pts
174 青木 秀介 43623 0g 5pts
175 森本 哲也 46239 0g 5pts
176 興絽 辰夫 46116 0g 5pts
177 酒井 哲也 41346 0g 5pts
178 蟹井 雅史 44576 0g 5pts
179 森下 明生 42540 0g 5pts
180 山下 一行 43281 0g 5pts
181 尾崎 優美子 46243 0g 5pts
182 田島 伸治 41214 0g 5pts
183 浦田 幸夫 43763 0g 5pts
184 鳥山 信孝 44694 0g 5pts
185 田中 政嗣 45366 0g 5pts
186 坪木 隆幸 43282 0g 5pts
187 河南 智洋 47617 0g 5pts
188 田川 実智彦 42921 0g 5pts
189 木下 篤 42829 0g 5pts
190 梅田 勉 43605 0g 5pts
191 仁城 貴夫 43437 0g 5pts
192 牛田 晋治 47598 0g 5pts
193 小田 圭太 46180 0g 5pts
194 白井 一規 43489 0g 5pts
195 絹笠 康一 44837 0g 5pts
196 吉田 哲也 47614 0g 5pts
197 表 朋浩 43295 0g 5pts
198 吹上 勝将 43008 0g 5pts
199 本川 一彦 45967 0g 5pts
200 野村 紀幸 47058 0g 5pts

データは左から、順位/名前/ゼッケン/重量/ポイントの順です。
201 生島 慎太郎 47661 0g 5pts
202 今津 智晶 47662 0g 5pts
203 永谷 和芳 46283 0g 5pts
204 山本 志郎 46541 0g 5pts
205 池田 謙二 45236 0g 5pts
206 森山 直登 43866 0g 5pts
207 大野 秀樹 41941 0g 5pts
208 松本 庄司 47650 0g 5pts
209 北本 哲也 46124 0g 5pts
210 矢間 正明 46063 0g 5pts
211 井上 孝則 46631 0g 5pts
212 益尾 毅 42768 0g 5pts
213 須藤 功司 46234 0g 5pts
214 小松 良一 46128 0g 5pts
215 卯内 孝明 47648 0g 5pts
216 木村 昌弘 47644 0g 5pts
217 仲渡 好徳 47642 0g 5pts
218 村田 克巳 46296 0g 5pts
219 土井 雅義 46160 0g 5pts
220 山本 勉 47599 0g 5pts
221 北山 義人 47665 0g 5pts
222 島本 哲夫 0g 5pts
223 奥 一成 47623 0g 5pts
224 坪内 昌則 42215 0g 5pts
225 大西 康之 0g 5pts
226 酒井 義輝 新規 0g 5pts
227 有馬 孝幸 47602 0g 5pts
228 石田 誠一 46397 0g 5pts
229 中西 晃司 47627 0g 5pts
230 杉本 利徳 46122 0g 5pts
231 藤内 幸正 43030 0g 5pts
232 田原 満男 43023 0g 5pts
233 古川 洋一 41397 0g 5pts
234 高橋 正人 40442 0g 5pts
235 小野 嘉彦 46284 0g 5pts
236 金尾 隆志 46723 0g 5pts
237 矢野 真 46118 0g 5pts
238 西村 喜彦 43323 0g 5pts
239 佐野 義郎 46366 0g 5pts
240 下平 行広 45851 0g 5pts
241 廣瀬 健次 0g 5pts
242 西原 和男 43453 0g 5pts
243 吉澄 純一 43124 0g 5pts
244 楠森 祐司 47683 0g 5pts
245 西田 典之 47682 0g 5pts
246 山田 均 40280 0g 5pts
247 内山 直樹 42426 0g 5pts
248 佐野 充 0g 5pts
249 大平 幹也 0g 5pts
250 松本 俊彦 46112 0g 5pts
251 和山 真也 新規 0g 5pts
252 西村 和晃 47659 0g 5pts
253 峰 一之 46120 0g 5pts
254 松原 孝祐 46115 0g 5pts
255 葛原 諭 46114 0g 5pts
256 阪口 浩二 40224 0g 5pts
257 久保 則次 40228 0g 5pts
258 大沢 和彦 41211 0g 5pts
259 深川 万博 42255 0g 5pts
260 逢坂 博之 42254 0g 5pts
261 松本 厚志 47608 0g 5pts
262 竹内 友幸 41454 0g 5pts
263 明田 剛亮 47655 0g 5pts
264 竹熊 和博 47265 0g 5pts
265 高日 真名 47266 0g 5pts
266 大隅 健一郎 新規 0g 5pts
267 竹村 欣也 47316 0g 5pts
268 金替 勝久 45508 0g 5pts
269 山本 智仁 45080 0g 5pts
270 早見 和彦 46242 0g 5pts
271 福永 悠野 47629 0g 5pts
272 奥山 展弘 47631 0g 5pts
273 久村 真 47660 0g 5pts
274 吉見 典久 47666 0g 5pts
275 斉藤 庸三 0g 5pts
276 見田 春樹 47686 0g 5pts
277 松本 秀樹 新規 0g 5pts
278 溝渕 信人 41481 0g 5pts
●上へ戻る