NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB霞ヶ浦年間成績 | 119119位 | |||
201912312019 | チャプター茨城年間成績 | 4545位 | |||
201911-022019 11-02~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ | 北浦 | 5353位 | 00 | 0 |
201908-252019 08-25 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP | 霞ヶ浦 | 8787位 | 00 | 0 |
201906-302019 06-30 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 7979位 | 00 | 0 |
201906-232019 06-23 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 00 | 0 | |
201904-282019 04-28 | NBCチャプター茨城第1戦 スミスCUP | 利根川 | 55位 | 17051,705 | 2 |
201904-142019 04-14 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 7979位 | 00 | 0 |
201903-172019 03-17 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 7070位 | 00 | 0 |
201812312018 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6262位 | |||
201812312018 | チャプター茨城年間成績 | 2525位 | |||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権東日本1日目 | 河口湖 | 226226位 | 00 | 0 |
201810-062018 10-06~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ1日目 | 霞ケ浦・北浦 | 4949位 | 980980 | 2 |
201809-232018 09-23 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1212位 | 14251,425 | 2 |
201809-092018 09-09 | NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 4242位 | 00 | 0 |
201809-022018 09-02 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP | 霞ヶ浦 | 114114位 | 00 | 0 |
201807-012018 07-01 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 5353位 | 992992 | 1 |
201806-032018 06-03 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 9393位 | 00 | 0 |
201804-292018 04-29 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 利根川 | 1111位 | 11901,190 | 2 |
201803-182018 03-18 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 77位 | 18081,808 | 1 |
201712312017 | JB霞ヶ浦年間成績 | 6868位 | |||
201712312017 | チャプター茨城年間成績 | 2727位 | |||
201709-032017 09-03 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦 | 8888位 | 00 | 0 |
201708-062017 08-06 | NBCチャプター茨城第3戦 プロショップK’sCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 6767位 | 00 | 0 |
201707-022017 07-02 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 8989位 | 00 | 0 |
201706-042017 06-04 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 77位 | 28552,855 | 3 |
201704-302017 04-30 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 1313位 | 20902,090 | 2 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2222位 | 12101,210 | 1 |
201703-262017 03-26 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 4343位 | 838838 | 1 |
201612312016 | JB霞ヶ浦年間成績 | 2222位 | |||
201612312016 | チャプター茨城年間成績 | 1515位 | |||
201610-152016 10-15~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ | 霞ヶ浦・北浦 | 6969位 | 10451,045 | 1 |
201609-112016 09-11 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 5454位 | 00 | 0 |
201609-042016 09-04 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦 | 3838位 | 16881,688 | 2 |
201608-072016 08-07 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 利根川 | 44位 | 17251,725 | 3 |
201607-032016 07-03 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 127127位 | 00 | 0 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2525位 | 810810 | 1 |
201605-292016 05-29 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 4545位 | 926926 | 1 |
201605-082016 05-08 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 利根川 | 1313位 | 18851,885 | 2 |
201603-272016 03-27 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 1111位 | 18941,894 | 1 |
201512312015 | チャプター福島年間成績 | 118118位 | |||
201512312015 | チャプター茨城年間成績 | 1414位 | |||
201510-102015 10-10~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ | 霞ヶ浦 | 6464位 | 00 | 0 |
201510-042015 10-04 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1313位 | 14951,495 | 2 |
201508-302015 08-30 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 利根川 | 2222位 | 875875 | 2 |
201507-262015 07-26 | NBCチャプター福島第3戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 8181位 | 384384 | 1 |
201506-212015 06-21 | NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 3434位 | 00 | 0 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP | 利根川 | 88位 | 15451,545 | 2 |
201503-292015 03-29 | NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 3333位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター福島年間成績 | 6868位 | |||
201412312014 | チャプター茨城年間成績 | 2626位 | |||
201410-112014 10-11~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ | 北浦 | 2323位 | 23002,300 | 2 |
201409-212014 09-21 | NBCチャプター茨城第5戦 プロショップ藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 4040位 | 00 | 0 |
201409-142014 09-14 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 利根川 | 2323位 | 315315 | 1 |
201407-272014 07-27 | NBCチャプター福島第3戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 1515位 | 19611,961 | 3 |
201406-012014 06-01 | NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 5555位 | 00 | 0 |
201405-112014 05-11 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 利根川 | 3030位 | 00 | 0 |
201404-272014 04-27 | NBCチャプター茨城第1戦 パンタレイクラフト&アーツ/ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1111位 | 18551,855 | 2 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。