NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター神奈川年間成績 | 4141位 | |||
201911-032019 11-03 | NBCチャプター神奈川第6戦 マルチブックCUP | 芦ノ湖 | 1313位 | 13801,380 | 2 |
201903-172019 03-17 | NBCチャプター神奈川第1戦 O.N.プランニングCUP | 芦ノ湖 | 00 | 0 | |
201812312018 | チャプター神奈川年間成績 | 88位 | |||
201811-242018 11-24 | NBCチャプター神奈川第6戦 マルチブックCUP | 芦ノ湖 | 1212位 | 00 | 0 |
201810-142018 10-14 | NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ | 河口湖 | 88位 | 14051,405 | 1 |
201809-162018 09-16 | NBCチャプター神奈川第5戦 イチカワフィッシングCUP | 芦ノ湖 | 99位 | 660660 | 1 |
201808-122018 08-12 | NBCチャプター神奈川第4戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 88位 | 25902,590 | 3 |
201807-222018 07-22 | NBCチャプター神奈川第3戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 88位 | 29702,970 | 3 |
201806-242018 06-24 | NBCチャプター神奈川第2戦 スタジオコンポジットCUP | 芦ノ湖 | 1313位 | 23602,360 | 3 |
201804-292018 04-29 | NBCチャプター神奈川第1戦 タックルベリーCUP | 芦ノ湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター神奈川年間成績 | 1616位 | |||
201708-062017 08-06 | NBCチャプター神奈川第4戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 99位 | 22502,250 | 3 |
201706-252017 06-25 | NBCチャプター神奈川第2戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 99位 | 31003,100 | 3 |
201704-232017 04-23 | NBCチャプター神奈川第1戦 タックルベリーCUP | 芦ノ湖 | 00 | 0 | |
201612312016 | チャプター奥河口湖年間成績 | 4848位 | |||
201610-022016 10-02 | NBCチャプター神奈川第6戦 マルチブックCUP | 芦ノ湖 | 00 | 0 | |
201608-062016 08-06 | NBCチャプター奥河口湖第3戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 2323位 | 460460 | 1 |
201512312015 | チャプター神奈川年間成績 | 2626位 | |||
201512312015 | チャプター奥河口湖年間成績 | 4040位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター神奈川第6戦 TD&カンパニーCUP | 芦ノ湖 | 33位 | 22902,290 | 2 |
201508-082015 08-08 | NBCチャプター奥河口湖第3戦 ZファクトリーCUP | 河口湖 | 1010位 | 13801,380 | 2 |
201508-022015 08-02 | NBCチャプター神奈川第4戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 1616位 | 20102,010 | 3 |
201412312014 | チャプター神奈川年間成績 | 99位 | |||
201412312014 | チャプター奥河口湖年間成績 | 3939位 | |||
201409-072014 09-07 | NBCチャプター神奈川第6戦 TD&カンパニーCUP | 芦ノ湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201408-092014 08-09 | NBCチャプター奥河口湖第3戦 HMKLCUP | 河口湖 | 1010位 | 10601,060 | 3 |
201407-132014 07-13 | NBCチャプター神奈川第4戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 1414位 | 500500 | 1 |
201406-152014 06-15 | NBCチャプター神奈川第3戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 99位 | 24102,410 | 3 |
201405-182014 05-18 | NBCチャプター神奈川第2戦 スタジオコンポジットCUP | 芦ノ湖 | 88位 | 43604,360 | 3 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター神奈川第1戦 まるせ丸CUP | 芦ノ湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター神奈川年間成績 | 44位 | |||
201310-062013 10-06 | NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ | 芦ノ湖 | 3838位 | 00 | 0 |
201309-082013 09-08 | NBCチャプター神奈川第5戦 TD&カンパニーCUP | 芦ノ湖 | 44位 | 25602,560 | 2 |
201307-142013 07-14 | NBCチャプター神奈川第4戦 明邦バーサスCUP | 芦ノ湖 | 44位 | 17901,790 | 1 |
201306-162013 06-16 | NBCチャプター神奈川第3戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 44位 | 33503,350 | 3 |
201305-262013 05-26 | NBCチャプター神奈川第2戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 3030位 | 850850 | 1 |
201304-282013 04-28 | NBCチャプター神奈川第1戦 スタジオ・コンポジットCUP | 芦ノ湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201210-142012 10-14 | NBCチャプター神奈川第5戦 アングラーズハウスヤマキCUP | 芦ノ湖 | 1717位 | 280280 | 1 |
201209-162012 09-16 | NBCチャプター神奈川第4戦 明邦バーサスCUP | 芦ノ湖 | 2121位 | 00 | 0 |
201209-152012 09-15 | NBCチャプター神奈川第3戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 1111位 | 13701,370 | 3 |
201208-122012 08-12 | NBCチャプター神奈川第2戦 ジャッカルCUP | 芦ノ湖 | 1212位 | 15101,510 | 1 |
201205-202012 05-20 | NBCチャプター神奈川第1戦 スタジオ・コンポジットCUP | 芦ノ湖 | 2323位 | 15701,570 | 2 |
201112312011 | チャプター神奈川年間成績 | 1616位 | |||
201111-062011 11-06 | NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ | 山中湖 | 2929位 | 14601,460 | 3 |
201110-162011 10-16 | NBCチャプター神奈川第6戦 平塚・花水ラオシャン本店CUP | 芦ノ湖 | 2222位 | 00 | 0 |
201109-112011 09-11 | NBCチャプター神奈川第5戦 明邦バーサスCUP | 芦ノ湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201108-212011 08-21 | NBCチャプター神奈川第4戦 テイルウォークCUP | 芦ノ湖 | 77位 | 18601,860 | 3 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター神奈川第2戦 ジャッカルCUP | 芦ノ湖 | 77位 | 23402,340 | 2 |
201106-192011 06-19 | NBCチャプター神奈川第1戦 5150プロダクツCUP | 芦ノ湖 | 2222位 | 710710 | 1 |
200512312005 | JBマスターズ年間成績 | 297297位 | |||
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 237237位 | ||
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 228228位 | 00 | 0 |
200505-282005 05-28~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 194194位 | 580580 | 1 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 168168位 | ||
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 166166位 | 00 | 0 |
200504-022005 04-02~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 157157位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBマスターズ年間成績 | 234234位 | |||
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 9090位 | ||
200410-092004 10-09~ | JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 9090位 | 848848 | 1 |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP | 山中湖 | 112112位 | ||
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP | 山中湖 | 5454位 | 11701,170 | 1 |
200409-042004 09-04~ | JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP | 山中湖 | 238238位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 山中湖 | 318318位 | ||
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 山中湖 | 294294位 | 00 | 0 |
200405-082004 05-08~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 山中湖 | 278278位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦最終成績 がまかつCUP | 河口湖 | 275275位 | ||
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦2日目 がまかつCUP | 河口湖 | 258258位 | 00 | 0 |
200404-102004 04-10~ | JBマスターズ第1戦1日目 がまかつCUP | 河口湖 | 250250位 | 00 | 0 |
200312312003 | JBマスターズ年間成績 | 309309位 | |||
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦最終成績 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 422422位 | ||
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦2日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 399399位 | 00 | 0 |
200310-182003 10-18~ | JBマスターズ第6戦1日目 マーキュリーマリンCUP | 河口湖 | 417417位 | 00 | 0 |
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦最終成績 デュエルCUP | 河口湖 | 5858位 | ||
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦2日目 デュエルCUP | 河口湖 | 139139位 | 488488 | 1 |
200309-202003 09-20~ | JBマスターズ第5戦1日目 デュエルCUP | 河口湖 | 5858位 | 10041,004 | 2 |
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 山中湖 | 414414位 | ||
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 山中湖 | 401401位 | 00 | 0 |
200307-122003 07-12~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 山中湖 | 409409位 | 00 | 0 |
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦最終成績 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 407407位 | ||
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦2日目 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 451451位 | 00 | 0 |
200305-312003 05-31~ | JBマスターズ第3戦1日目 ヴァイパーデザインCUP | 河口湖 | 362362位 | 230230 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。