NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

佐々木喜代文 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 順 重/匹
2018チャプター兵庫年間成績39位 
2018 04-15 NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP 東条湖 東条湖 0位 0/0
2017チャプター兵庫年間成績3位 
2017 09-24 NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 28位 0/0
2017 08-27 NBCチャプター兵庫第5戦 エバーグリーンCUP 東条湖 東条湖 8位 480/1
2017 07-23 NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP 東条湖 東条湖 2位 3,115/3
2017 06-25 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP 東条湖 東条湖 3位 2,440/2
2017 05-07 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP 東条湖 東条湖 6位 1,995/2
2016チャプター兵庫年間成績25位 
2016 09-25 NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 27位 0/0
2016 08-28 NBCチャプター兵庫第5戦 エバーグリーンCUP 東条湖 東条湖 4位 1,315/1
2015チャプター兵庫年間成績51位 
2015 04-26 NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP 東条湖 東条湖 33位 0/0
2014チャプター兵庫年間成績30位 
2014 05-25 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP 東条湖 東条湖 0位 0/0
2014 04-20 NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP 東条湖 東条湖 0位 0/0
2013チャプター兵庫年間成績22位 
2013 08-04 NBCチャプター兵庫第5戦 東条湖ビッグバイトCUP 東条湖 東条湖 21位 0/0
2013 04-07 NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP 東条湖 東条湖 4位 1,615/1
2012チャプター兵庫年間成績12位 
2012 10-14 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 東条湖 東条湖 0位 0/0
2012 09-02 NBCチャプター兵庫第6戦 東条湖ビッグバイトCUP 東条湖 東条湖 16位 200/1
2012 08-05 NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 30位 0/0
2012 07-15 NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP 東条湖 東条湖 28位 0/0
2012 06-10 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP 東条湖 東条湖 31位 0/0
2012 05-20 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP 東条湖 東条湖 3位 1,080/1
2012 04-22 NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP 東条湖 東条湖 3位 2,005/1
2011チャプターヒューマン大阪校年間成績7位 
2011チャプター兵庫年間成績28位 
2011 10-30 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 生野銀山湖 生野銀山湖 20位 474/2
2011 10-16 NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目 生野銀山湖 生野銀山湖 33位 180/1
2011 10-16 NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 24位 685/3
2011 10-09 NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目 東条湖 東条湖 14位 505/2
2011 09-25 NBCチャプター兵庫第6戦 東条湖ビッグバイトCUP 東条湖 東条湖 6位 1,285/3
2011 07-22 NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP 東条湖 東条湖 7位 295/1
2011 07-08 NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP 東条湖 東条湖 4位 1,520/2
2011 06-12 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP 東条湖 東条湖 32位 0/0
2011 05-22 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP 東条湖 東条湖 31位 0/0
2011 04-24 NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP 東条湖 東条湖 32位 0/0
2010JBII東条湖年間成績22位 
2010チャプター兵庫年間成績14位 
2010 11-14 NBCチャプターブロックチャンピオンシップ西日本決勝 旭川ダム 旭川ダム 12位 318/1
2010 10-17 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 七色ダム 七色ダム 13位 1,806/5
2010 09-19 NBCチャプター兵庫第6戦 KISAKAマーキュリー/キサカ・ステーサーCUP 東条湖 東条湖 8位 720/2
2010 09-12 JBII東条湖第3戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 9位 345/1
2010 08-08 NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 19位 0/0
2010 07-11 JBII東条湖第2戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 19位 0/0
2010 07-04 NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP 東条湖 東条湖 19位 0/0
2010 06-20 JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP 東条湖 東条湖 21位 0/0
2010 06-13 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP 東条湖 東条湖 25位 0/0
2010 05-23 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP 東条湖 東条湖 🏅優勝 2,240/2
2010 04-25 NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP 東条湖 東条湖 11位 0/0
2009JBII東条湖年間成績2位 
2009チャプター兵庫年間成績6位 
2009チャプター北兵庫年間成績42位 
2009 10-24~ ジャパンスーパーバスクラシック 最終成績河口湖 河口湖 37位  
2009 10-24~ ジャパンスーパーバスクラシック 2日目河口湖 河口湖 92位 0/0
2009 10-24~ ジャパンスーパーバスクラシック 1日目河口湖 河口湖 19位 1,430/3
2009 10-11 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 東条湖 東条湖 17位 525/1
2009 09-13 JBII東条湖第3戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 3位 1,360/2
2009 09-06 NBCチャプター兵庫第6戦 マーキュリーマリンCUP 東条湖 東条湖 14位 305/1
2009 08-09 NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 10位 330/1
2009 07-26 NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP 東条湖 東条湖 19位 0/0
2009 07-12 JBII東条湖第2戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 23位 0/0
2009 06-28 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP 東条湖 東条湖 25位 0/0
2009 06-21 JBII東条湖第1戦 ジャッカルCUP 東条湖 東条湖 🏅優勝 3,905/3
2009 05-24 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP 東条湖 東条湖 9位 425/1
2009 05-10 NBCチャプター北兵庫第2戦 FINA/ハヤブサCUP 生野銀山湖 生野銀山湖 16位 321/1
2009 04-26 NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP 東条湖 東条湖 6位 1,040/2
2008JBII東条湖年間成績7位 
2008チャプター兵庫年間成績🏆AOY 
2008 11-02 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ 池原ダム 池原ダム 100位 0/0
2008 10-12~ NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 生野銀山湖・東条湖 生野銀山湖・東条湖 23位 826/3
2008 10-12 NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目 生野銀山湖 生野銀山湖 9位 826/3
2008 09-28 JBII東条湖第3戦 JBCUP 東条湖 東条湖 24位 905/3
2008 09-21 NBCチャプター兵庫第6戦 マーキュリーマリンCUP 東条湖 東条湖 20位 680/2
2008 08-31 NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP 東条湖 東条湖 2位 1,465/3
2008 07-27 NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP 東条湖 東条湖 5位 1,010/3
2008 07-13 JBII東条湖第2戦 JBCUP 東条湖 東条湖 6位 900/3
2008 06-22 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP 東条湖 東条湖 2位 2,595/3
2008 05-25 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP 東条湖 東条湖 7位 1,075/1
2008 05-18 JBII東条湖第1戦 JBCUP 東条湖 東条湖 7位 2,060/3
2008 04-20 NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP 東条湖 東条湖 🏅優勝 2,695/3
2007チャプターヒューマン大阪校年間成績38位 
2007 06-29 NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP 東条湖 東条湖 12位 320/1
2006チャプターヒューマン大阪校年間成績31位 
2006チャプター兵庫年間成績53位 
2006 08-06 NBCチャプター兵庫第5戦 マーキュリーマリンジャパンCUP 東条湖 東条湖 14位 615/1
2006 06-30 NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 タックルベリーCUP 東条湖 東条湖 6位 980/2
2006 04-16 NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP 東条湖 東条湖 37位 0/0
2005JBマスターズ年間成績315位 
2005チャプター兵庫年間成績46位 
2005 09-18 NBCチャプター兵庫第6戦 タックルベリーCUP 東条湖 東条湖 2位 2,000/3
2005 07-30 NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 タックルベリー(エコ大会)CUP 琵琶湖 琵琶湖 4位 1,170/2
2005 06-05 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP 東条湖 東条湖 69位 0/0
2005 05-15 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP 東条湖 東条湖 13位 800/3
2005 04-17 NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP 東条湖 東条湖 73位 0/0
2005 04-02~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 最終成績河口湖 河口湖 244位  
2005 04-02~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 2日目河口湖 河口湖 247位 0/0
2005 04-02~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 1日目河口湖 河口湖 244位 0/0
2004JBマスターズ年間成績427位 
2004チャプター兵庫年間成績10位 
2004 10-09~ JBマスターズ第6戦 マーキュリーマリンCUP 最終成績河口湖 河口湖 293位  
2004 10-09~ JBマスターズ第6戦 マーキュリーマリンCUP 2日目河口湖 河口湖 293位 0/0
2004 09-12 NBCチャプター兵庫 東条湖観光/ビッグバイトCUP 東条湖 東条湖 6位 1,600/3
2004 08-08 NBCチャプター兵庫第6戦 マーキュリーマリンジャパンCUP 東条湖 東条湖 38位 355/1
2004 07-11 NBCチャプター兵庫第5戦 アクティブCUP 東条湖 東条湖 14位 460/1
2004 06-20 NBCチャプター兵庫第4戦 がまかつCUP 東条湖 東条湖 8位 1,390/3
2004 05-16 NBCチャプター兵庫第3戦 トレックCUP 東条湖 東条湖 48位 0/0
2004 04-18 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP 東条湖 東条湖 7位 1,410/1
2004 04-10~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 最終成績河口湖 河口湖 324位  
2004 04-10~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 2日目河口湖 河口湖 315位 0/0
2004 04-10~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 1日目河口湖 河口湖 302位 0/0
2004 03-21 NBCチャプター兵庫第1戦 プロショップ天狗CUP 東条湖 東条湖 0位 0/0
2003JBマスターズ年間成績417位 
2003チャプターヒューマン大阪校年間成績60位 
2003 11-02 NBCチャプターチャンピオンオブチャンピオンズ 河口湖 河口湖 15位 1,530/3
2003 11-01~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門) 最終成績河口湖 河口湖 20位  
2003 11-01~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門) 2日目河口湖 河口湖 19位 1,530/3
2003 11-01~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門) 1日目河口湖 河口湖 26位 3,564/7
2003 10-18~ JBマスターズ第6戦 マーキュリーマリンCUP 最終成績河口湖 河口湖 358位  
2003 10-18~ JBマスターズ第6戦 マーキュリーマリンCUP 2日目河口湖 河口湖 266位 0/0
2003 10-18~ JBマスターズ第6戦 マーキュリーマリンCUP 1日目河口湖 河口湖 304位 0/0
2003 09-10 NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 ゲーリーヤマモトCUP 東条湖 東条湖 13位 655/2
2003 08-10 NBCチャプター兵庫第6戦 アクティブCUP 東条湖 東条湖 2位 1,370/3
2003 07-20 NBCチャプター兵庫第5戦 マーキュリーマリンCUP 東条湖 東条湖 23位 680/2
2003 06-15 NBCチャプター兵庫第4戦 がまかつCUP 東条湖 東条湖 8位 1,120/3
2003 05-31~ JBマスターズ第3戦 ヴァイパーデザインCUP 最終成績河口湖 河口湖 180位  
2003 05-31~ JBマスターズ第3戦 ヴァイパーデザインCUP 2日目河口湖 河口湖 102位 1,050/2
2003 05-31~ JBマスターズ第3戦 ヴァイパーデザインCUP 1日目河口湖 河口湖 387位 0/0
2003 05-25 NBCチャプター兵庫第3戦 TIFA CUP 東条湖 東条湖 🏅優勝 1,850/3
2003 04-26~ JBマスターズ第2戦 サンラインCUP 最終成績霞ヶ浦 霞ヶ浦 310位  
2003 04-26~ JBマスターズ第2戦 サンラインCUP 2日目霞ヶ浦 霞ヶ浦 286位 0/0
2003 04-26~ JBマスターズ第2戦 サンラインCUP 1日目霞ヶ浦 霞ヶ浦 210位 0/
2003 04-20 NBCチャプター兵庫第2戦 東条湖観光CUP 東条湖 東条湖 32位 690/3
2003 03-23 NBCチャプター兵庫第1戦 プロショップ天狗CUP 東条湖 東条湖 12位 0/0
2003 03-15~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 最終成績琵琶湖 琵琶湖 163位  
2003 03-15~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 2日目琵琶湖 琵琶湖 97位 870/1
2003 03-15~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 1日目琵琶湖 琵琶湖 235位 0/

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP