NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

大島渉 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201512312015 チャプター愛知年間成績 2727位  
201509-272015 09-27 NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP入鹿池 2222位 00 0
201508-022015 08-02 NBCチャプター愛知第3戦 テイルウォークCUP入鹿池 2222位 00 0
201412312014 チャプター愛知年間成績 1616位  
201409-072014 09-07 NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP入鹿池 00 0
201408-032014 08-03 NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP入鹿池 1111位 520520 1
201406-292014 06-29 NBCチャプター愛知第2戦 テイルウォークCUP入鹿池 1616位 00 0
201312312013 チャプター愛知年間成績 3131位  
201309-222013 09-22 NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP入鹿池 3030位 -1000-1,000 0
201307-142013 07-14 NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP入鹿池 2020位 00 0
201306-302013 06-30 NBCチャプター愛知第2戦 ZPICUP入鹿池 2424位 00 0
201212312012 チャプター愛知年間成績 3737位  
201207-082012 07-08 NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP入鹿池 99位 00 0
201206-032012 06-03 NBCチャプター愛知第2戦 リミットメイカーCUP入鹿池 1717位 00 0
201205-132012 05-13 NBCチャプター愛知第1戦 テイルウォークCUP入鹿池 1818位 00 0
201112312011 チャプター愛知年間成績 2626位  
201110-022011 10-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 3737位 00 0
201109-112011 09-11 NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP入鹿池 1717位 00
201107-102011 07-10 NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP入鹿池 1414位 00 0
201106-192011 06-19 NBCチャプター愛知第2戦 テイルウォークCUP入鹿池 2323位 00
201105-292011 05-29 NBCチャプター愛知第1戦 ナビゲーターCUP入鹿池 1616位 00 0
201012312010 チャプター愛知年間成績 3030位  
201010-032010 10-03 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ野尻湖 1313位 786786 1
201009-052010 09-05 NBCチャプター愛知第5戦 セントラルCUP入鹿池 1414位 00 0
201008-082010 08-08 NBCチャプター愛知第4戦 リミットメイカーCUP入鹿池 1313位 00 0
201007-042010 07-04 NBCチャプター愛知第3戦 ZAPPUCUP西の湖 3434位 00 0
201006-132010 06-13 NBCチャプター愛知第2戦 tail walkCUP入鹿池 1313位 00 0
201004-252010 04-25 NBCチャプター愛知第1戦 プライム/ナビゲーターCUP入鹿池 3232位 00 0
200912312009 チャプター愛知年間成績 2121位  
200910-042009 10-04 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ オジーズ/サンズクラブCUP野尻湖 3030位 00 0
200909-132009 09-13 NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP入鹿池 1010位 265265 1
200907-122009 07-12 NBCチャプター愛知第3戦 買取一番CUP入鹿池 2323位 00 0
200906-142009 06-14 NBCチャプター愛知第2戦 O.N.プランニングCUP入鹿池 1919位 00 0
200905-102009 05-10 NBCチャプター愛知第1戦 リミットメイカーCUP入鹿池 2424位 00 0
200412312004 チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖年間成績 194194位  
200408-282004 08-28 NBCチャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第4戦 湖波CUP河口湖 116116位 00 0
200406-262004 06-26 NBCチャプターヒューマン名古屋校第2戦 ルアーショップおおのCUP入鹿池 00 0
200405-292004 05-29 NBCチャプターヒューマン名古屋校第1戦 セントラルCUP西の湖 5151位 00 0
200309-302003 09-30 NBCチャプターヒューマン名古屋校第5戦 ルアーショップおおのCUP入鹿池 00 0
200309-162003 09-16 NBCチャプターヒューマン名古屋校第4戦 バックラッシュCUP入鹿池 00 0
200307-152003 07-15 NBCチャプターヒューマン名古屋校第3戦 アングラーズショップ・グースCUP入鹿池 1414位 00
200306-172003 06-17 NBCチャプターヒューマン名古屋校第2戦 プロショップ・バスストップCUP入鹿池 00 0
200305-272003 05-27 NBCチャプターヒューマン名古屋校第1戦 タックルベリー/セントラルCUP入鹿池 3636位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP