NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
202012312020 | JBマスターズ年間成績 | 117117位 | |||
201912312019 | JB旭川年間成績 | 2121位 | |||
201910-262019 10-26~ | 全日本バスプロ選手権西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 3030位 | ||
201910-262019 10-26~ | 全日本バスプロ選手権西日本2日目 | 生野銀山湖 | 8080位 | 00 | 0 |
201910-262019 10-26~ | 全日本バスプロ選手権西日本1日目 | 生野銀山湖 | 99位 | 626626 | 2 |
201909-012019 09-01 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2727位 | 00 | 0 |
201908-252019 08-25 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 66位 | 11411,141 | 3 |
201904-142019 04-14 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
201812312018 | JB旭川年間成績 | 3232位 | |||
201809-232018 09-23 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1313位 | 596596 | 2 |
201808-192018 08-19 | NBCチャプター徳島第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 1313位 | 14261,426 | 1 |
201804-152018 04-15 | NBCチャプター徳島第2戦 エバーグリーンCUP | 旧吉野川 | 4646位 | 00 | 0 |
201804-012018 04-01 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 3636位 | 00 | 0 |
201803-182018 03-18 | NBCチャプター徳島第1戦 サンライン/アルティメイトワールドCUP | 旧吉野川 | 4040位 | -200-200 | 0 |
201712312017 | JBマスターズ年間成績 | 136136位 | |||
201712312017 | JB旭川年間成績 | 4444位 | |||
201703-182017 03-18~ | JBマスターズ第1戦最終成績 シマノCUP | 河口湖 | 102102位 | ||
201703-182017 03-18~ | JBマスターズ第1戦2日目 シマノCUP | 河口湖 | 106106位 | 00 | 0 |
201703-182017 03-18~ | JBマスターズ第1戦1日目 シマノCUP | 河口湖 | 103103位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB旭川年間成績 | 2121位 | |||
201612312016 | チャプター旭川ダム年間成績 | 3939位 | |||
201612312016 | チャプター徳島年間成績 | 2727位 | |||
201609-042016 09-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2323位 | 655655 | 2 |
201608-282016 08-28 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 2828位 | 00 | 0 |
201608-212016 08-21 | NBCチャプター徳島第4戦 ノリーズCUP | 旧吉野川 | 66位 | 18661,866 | 2 |
201607-312016 07-31 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 77位 | 11461,146 | 3 |
201606-262016 06-26 | JB旭川第2戦 ジャカルCUP | 旭川ダム | 3232位 | 00 | 0 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 2525位 | 00 | 0 |
201606-122016 06-12 | NBCチャプター徳島第3戦 エバーグリーンCUP | 旧吉野川 | 4949位 | 00 | 0 |
201604-172016 04-17 | NBCチャプター徳島第2戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 6060位 | -1000-1,000 | 0 |
201604-032016 04-03 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 3131位 | 00 | 0 |
201603-272016 03-27 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 2020位 | 00 | 0 |
201603-132016 03-13 | NBCチャプター徳島第1戦 サンライン/アルティメイトワールドCUP | 旧吉野川 | 3737位 | 00 | 0 |
201512312015 | チャプター徳島年間成績 | 5151位 | |||
201508-302015 08-30 | NBCチャプター徳島第5戦 ノリーズCUP | 旧吉野川 | 2828位 | 820820 | 1 |
201508-022015 08-02 | NBCチャプター徳島第4戦 エバーグリーンCUP | 旧吉野川 | 2424位 | 376376 | 1 |
201506-142015 06-14 | NBCチャプター徳島第3戦 イマカツCUP | 旧吉野川 | 3434位 | 00 | 0 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター徳島第2戦 アルティメイトワールドCUP | 旧吉野川 | 2222位 | 929929 | 1 |
201503-292015 03-29 | NBCチャプター徳島第1戦 サンラインCUP | 旧吉野川 | 3030位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター徳島年間成績 | 8484位 | |||
201408-312014 08-31 | NBCチャプター徳島第5戦 ノリーズCUP | 旧吉野川 | 3737位 | 413413 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。