NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター千葉年間成績 | 5151位 | |||
201912312019 | チャプター北千葉年間成績 | 22位 | |||
201909-292019 09-29 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 55位 | 16901,690 | 3 |
201909-152019 09-15 | NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 3333位 | 00 | 0 |
201907-212019 07-21 | NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP | 印旛沼 | 33位 | 14401,440 | 3 |
201907-142019 07-14 | NBCチャプター千葉第4戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 2828位 | 00 | 0 |
201906-232019 06-23 | NBCチャプター北千葉第3戦 アブガルシア・バークレーCUP | 印旛沼 | 33位 | 17901,790 | 3 |
201905-262019 05-26 | NBCチャプター千葉第2戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 4343位 | 00 | 0 |
201905-192019 05-19 | NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP | 印旛沼 | 66位 | 17101,710 | 2 |
201904-072019 04-07 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 1919位 | 00 | 0 |
201903-312019 03-31 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 3838位 | 00 | 0 |
201812312018 | チャプター千葉年間成績 | 33位 | |||
201812312018 | チャプター北千葉年間成績 | 99位 | |||
201810-142018 10-14 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 印旛沼 | 4848位 | 00 | 0 |
201809-302018 09-30 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 99位 | 620620 | 1 |
201809-162018 09-16 | NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 1優勝 | 25602,560 | 3 |
201808-262018 08-26 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 44位 | 14101,410 | 3 |
201808-122018 08-12 | NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP | 印旛沼 | 66位 | 12101,210 | 3 |
201807-222018 07-22 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 1111位 | 11501,150 | 2 |
201806-242018 06-24 | NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP | 印旛沼 | 2424位 | 00 | 0 |
201806-172018 06-17 | NBCチャプター千葉第3戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 22位 | 14101,410 | 2 |
201805-202018 05-20 | NBCチャプター千葉第2戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 1313位 | 12801,280 | 1 |
201804-012018 04-01 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 3838位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター千葉年間成績 | 5050位 | |||
201712312017 | チャプター北千葉年間成績 | 1414位 | |||
201709-242017 09-24 | NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 2929位 | 540540 | 1 |
201708-272017 08-27 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 33位 | 19201,920 | 3 |
201707-302017 07-30 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 3434位 | 290290 | 1 |
201707-232017 07-23 | NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP | 印旛沼 | 99位 | 820820 | 3 |
201706-252017 06-25 | NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP | 印旛沼 | 2121位 | 00 | 0 |
201706-182017 06-18 | NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 4141位 | 00 | 0 |
201705-212017 05-21 | NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 4444位 | 00 | 0 |
201704-162017 04-16 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 2121位 | 00 | 0 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 2727位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター千葉年間成績 | 1515位 | |||
201612312016 | チャプター北千葉年間成績 | 2020位 | |||
201609-252016 09-25 | NBCチャプター千葉第5戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 66位 | 22902,290 | 3 |
201609-112016 09-11 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 1111位 | 14701,470 | 3 |
201607-242016 07-24 | NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP | 印旛沼 | 99位 | 10501,050 | 3 |
201607-172016 07-17 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 88位 | 17101,710 | 3 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 2121位 | 640640 | 2 |
201605-152016 05-15 | NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 2727位 | 790790 | 1 |
201604-032016 04-03 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 4747位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。