NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB霞ヶ浦年間成績 | 4141位 | |||
201912312019 | チャプター千葉年間成績 | 6262位 | |||
201912312019 | チャプター北千葉年間成績 | 3434位 | |||
201912312019 | チャプター霞ヶ浦年間成績 | 5757位 | |||
201912312019 | チャプター茨城年間成績 | 7272位 | |||
201909-292019 09-29 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 1111位 | 630630 | 2 |
201909-152019 09-15 | NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 2626位 | 00 | 0 |
201909-012019 09-01 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 4343位 | 00 | 0 |
201908-252019 08-25 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP | 霞ヶ浦 | 3333位 | 11501,150 | 2 |
201907-142019 07-14 | NBCチャプター霞ヶ浦第3戦 プロショップオオツカCUP | 霞ヶ浦・大山 | 3232位 | 00 | 0 |
201906-302019 06-30 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 120120位 | 00 | 0 |
201906-232019 06-23 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 3434位 | 730730 | 1 |
201904-142019 04-14 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 2727位 | 10121,012 | 1 |
201904-072019 04-07 | NBCチャプター霞ヶ浦第1戦 アウトレックCUP | 霞ヶ浦・大山 | 1616位 | 00 | 0 |
201812312018 | チャプター千葉年間成績 | 3737位 | |||
201812312018 | チャプター北千葉年間成績 | 4444位 | |||
201810-142018 10-14 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 印旛沼 | 4747位 | 00 | 0 |
201809-302018 09-30 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 1414位 | 00 | 0 |
201807-222018 07-22 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 4343位 | 00 | 0 |
201806-172018 06-17 | NBCチャプター千葉第3戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 1010位 | 790790 | 2 |
201805-202018 05-20 | NBCチャプター千葉第2戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 2525位 | 00 | 0 |
201804-012018 04-01 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 2525位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター千葉年間成績 | 7373位 | |||
201705-282017 05-28 | NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP | 印旛沼 | 2525位 | 00 | 0 |
201704-162017 04-16 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 1515位 | 00 | 0 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 1818位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター千葉年間成績 | 4242位 | |||
201612312016 | チャプター北千葉年間成績 | 1313位 | |||
201609-112016 09-11 | NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP | 印旛沼 | 2323位 | 680680 | 2 |
201607-242016 07-24 | NBCチャプター北千葉第4戦 バリバスCUP | 印旛沼 | 1818位 | 400400 | 1 |
201607-172016 07-17 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 2222位 | 10301,030 | 3 |
201606-262016 06-26 | NBCチャプター北千葉第3戦 エースメーカーCUP | 印旛沼 | 1717位 | 250250 | 1 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター千葉第3戦 エバーグリーンCUP | 印旛沼 | 2020位 | 780780 | 3 |
201605-222016 05-22 | NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP | 印旛沼 | 1414位 | 11601,160 | 2 |
201605-152016 05-15 | NBCチャプター千葉第2戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 4444位 | 00 | 0 |
201604-242016 04-24 | NBCチャプター北千葉第1戦 O.S.PCUP | 印旛沼 | 1414位 | 12901,290 | 1 |
201512312015 | チャプター千葉年間成績 | 1717位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ | 印旛沼 | 2222位 | 500500 | 1 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP | 印旛沼 | 22位 | 19401,940 | 3 |
201507-262015 07-26 | NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP | 印旛沼 | 1818位 | 750750 | 2 |
201506-282015 06-28 | NBCチャプター千葉第3戦 ティムコCUP | 印旛沼 | 3838位 | 00 | 0 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP | 印旛沼 | 2323位 | 670670 | 1 |
201504-052015 04-05 | NBCチャプター千葉第1戦 つり具藤岡CUP | 印旛沼 | 1414位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。