NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

山田勝利 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
200712312007 JB生野銀山湖年間成績 6767位  
200712312007 チャプター西三重年間成績 1212位  
200712312007 チャプター琵琶湖年間成績 4848位  
200710-282007 10-28 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 4444位 00 0
200710-072007 10-07 NBCチャプター西三重第3戦 アチックCUP布目ダム 1313位 10401,040 2
200709-232007 09-23 NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP布目ダム 1111位 12601,260 2
200709-022007 09-02 JB生野銀山湖第4戦 カツイチCUP生野銀山湖 6969位 00 0
200708-192007 08-19 NBCチャプター琵琶湖第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP琵琶湖 2424位 18201,820 3
200708-122007 08-12 NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP布目ダム 1616位 590590 2
200707-012007 07-01 JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP生野銀山湖 5151位 00
200706-242007 06-24 NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP布目ダム 1010位 14201,420 3
200706-102007 06-10 NBCチャプター琵琶湖第3戦 リミットメイカー/ビワコマリンCUP琵琶湖 2424位 28302,830 3
200706-032007 06-03 JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP生野銀山湖 4444位 256256 1
200705-202007 05-20 NBCチャプター琵琶湖第2戦 VAGABONDCUP琵琶湖 6767位 00 0
200705-132007 05-13 JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP生野銀山湖 3838位 570570 2
200704-292007 04-29 NBCチャプター琵琶湖第1戦 東レ・バウオCUP琵琶湖 5959位 12301,230 1
200704-222007 04-22 NBCチャプター西三重第1戦 マーキュリーマリンジャパンCUP布目ダム 00 0
200612312006 JB生野銀山湖年間成績 3131位  
200612312006 チャプター西三重年間成績 77位  
200612312006 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 1515位  
200611-192006 11-19 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ東条湖(予定) 2626位 00 0
200610-152006 10-15 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 オフィスZPICUP三瀬谷ダム 1818位 00 0
200609-172006 09-17 NBCチャプター西三重第5戦布目ダム 99位 12001,200 3
200609-102006 09-10 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 マーキュリーマリンCUP三瀬谷ダム 1111位 00 0
200608-272006 08-27 NBCチャプター西三重第4戦 アクティブCUP布目ダム 1515位 700700 2
200608-202006 08-20 JB生野銀山湖第3戦 アブガルシアCUP生野銀山湖 55位 12601,260 3
200607-162006 07-16 JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP生野銀山湖 2525位 370370 2
200607-092006 07-09 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 リミットメイカーCUP君ヶ野ダム 88位 340340 1
200607-022006 07-02 NBCチャプター西三重第3戦 J-ONECUP布目ダム 1212位 11101,110 2
200606-252006 06-25 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP君ヶ野ダム 1616位 00 0
200606-182006 06-18 NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP布目ダム 99位 17301,730 3
200606-042006 06-04 JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP生野銀山湖 8181位 00 0
200604-232006 04-23 NBCチャプター西三重第1戦 マーキュリーマリンジャパンCUP布目ダム 1010位 00 0
200512312005 JBウエスタン生野銀山湖年間成績 1年間1位  
200512312005 チャプター西三重年間成績 3131位  
200508-212005 08-21 JBウエスタン生野銀山湖第3戦 アブガルシアCUP生野銀山湖 44位 11241,124 2
200507-102005 07-10 JBウエスタン生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP生野銀山湖 55位 11981,198 3
200506-262005 06-26 NBCチャプター西三重第4戦布目ダム 2323位 00 0
200506-192005 06-19 JBウエスタン生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP生野銀山湖 3030位 00 0
200505-222005 05-22 NBCチャプター西三重第3戦 エバーグリーンCUP布目ダム 2323位 910910 2
200504-242005 04-24 NBCチャプター西三重第2戦 マーキュリーマリンジャパンCUP布目ダム 1919位 00 0
200503-132005 03-13 NBCチャプター西三重第1戦 J-ONECUP布目ダム 00 0
200412312004 JBウエスタン三瀬谷年間成績 22位  
200412312004 チャプター西三重年間成績 1414位  
200412312004 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 44位  
200412312004 チャプター琵琶湖湖南(シニア)年間成績 5959位  
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦最終成績河口湖198198位  
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦2日目河口湖187187位932932 2
200411-062004 11-06~ バスプロ選手権第0戦1日目河口湖154154位20002,000 6
200409-262004 09-26 JBウエスタン三瀬谷第4戦 アブガルシアCUP三瀬谷ダム 1010位 640640 1
200408-082004 08-08 NBCチャプター琵琶湖湖南(シニア)第4戦 ランカーハウステラダCUP琵琶湖 1818位 24502,450 3
200407-182004 07-18 JBウエスタン三瀬谷第3戦 JBCUP三瀬谷ダム 55位 14201,420 2
200407-112004 07-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川 ZPICUP三瀬谷ダム 77位 14001,400 3
200407-112004 07-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川 ZPICUP三瀬谷ダム 1優勝 17601,760 3
200406-272004 06-27 NBCチャプター西三重第4戦 J-ONECUP布目ダム 1616位 00 0
200406-202004 06-20 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ルアーポイントYOU/リミットメイカーCUP三瀬谷ダム 1優勝 15201,520 3
200405-302004 05-30 NBCチャプター西三重第3戦 マーキュリーマリンCUP布目ダム 2020位 950950 1
200405-162004 05-16 JBウエスタン三瀬谷第2戦 JBCUP三瀬谷ダム 77位 14681,468 3
200404-252004 04-25 NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP布目ダム 77位 10801,080 2
200404-112004 04-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP三瀬谷ダム 33位 10661,066 3
200403-212004 03-21 NBCチャプター西三重第1戦 バレーヒルCUP布目ダム 2121位 00 0
200312312003 JBウエスタン三瀬谷ダム年間成績 1年間1位  
200312312003 JBウエスタン琵琶湖A年間成績 6464位  
200312312003 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 116116位  
200311-022003 11-02 NBCチャプターチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 55位 19641,964 3
200311-012003 11-01~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦最終成績河口湖2727位  
200311-012003 11-01~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦2日目河口湖1010位19641,964 3
200311-012003 11-01~ ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)第0戦1日目河口湖4848位16601,660 3
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦最終成績 JBCUP河口湖5858位  
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦2日目 JBCUP河口湖358358位-100-100 0
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦1日目 JBCUP河口湖11位32723,272 5
200309-282003 09-28 JBウエスタン三瀬谷ダム第4戦 釣りビジョンCUP三瀬谷ダム 1優勝 32023,202 3
200308-312003 08-31 NBCチャプター西三重第5戦 J-ONE CUP青蓮寺ダム 1111位 10501,050 1
200308-032003 08-03 NBCチャプター西三重第4戦 マーキュリーマリンCUP青蓮寺ダム 2929位 00 0
200307-272003 07-27 JBウエスタン三瀬谷ダム第3戦 JBCUP三瀬谷ダム 44位 18861,886 3
200307-202003 07-20 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ルアーポイントYOU CUP三瀬谷ダム 2424位 790790 3
200306-152003 06-15 JBウエスタン三瀬谷ダム第2戦 JBCUP三瀬谷ダム 1優勝 38103,810 3
200305-052003 05-05 JBウエスタン三瀬谷ダム第1戦 JBCUP三瀬谷ダム 33位 29662,966 3
200304-132003 04-13 NBCチャプター西三重第1戦 バレーヒルCUP布目ダム 44位 13401,340 3
200303-022003 03-02 JBウエスタン琵琶湖A第4戦 ジャッカルCUP琵琶湖 3333位 00 0
200302-162003 02-16 JBウエスタン琵琶湖A第3戦 JBCUP琵琶湖 3030位 00 0
200302-022003 02-02 JBウエスタン琵琶湖A第2戦 JBCUP琵琶湖 3636位 00 0
200301-192003 01-19 JBウエスタン琵琶湖A第1戦 デュエルCUP琵琶湖 3434位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP