NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

工藤志剛 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 チャプター神奈川年間成績 3333位  
201911-032019 11-03 NBCチャプター神奈川第6戦 マルチブックCUP芦ノ湖 1111位 17101,710 2
201908-182019 08-18 NBCチャプター神奈川第4戦 O.S.PCUP芦ノ湖 2424位 14701,470 1
201903-172019 03-17 NBCチャプター神奈川第1戦 O.N.プランニングCUP芦ノ湖 00 0
201812312018 チャプター神奈川年間成績 66位  
201811-242018 11-24 NBCチャプター神奈川第6戦 マルチブックCUP芦ノ湖 1616位 00 0
201810-142018 10-14 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ河口湖 4242位 00 0
201809-162018 09-16 NBCチャプター神奈川第5戦 イチカワフィッシングCUP芦ノ湖 77位 14901,490 2
201808-122018 08-12 NBCチャプター神奈川第4戦 5150プロダクツCUP芦ノ湖 1212位 21502,150 3
201807-222018 07-22 NBCチャプター神奈川第3戦 テイルウォークCUP芦ノ湖 1818位 25602,560 3
201806-242018 06-24 NBCチャプター神奈川第2戦 スタジオコンポジットCUP芦ノ湖 1717位 10901,090 1
201804-292018 04-29 NBCチャプター神奈川第1戦 タックルベリーCUP芦ノ湖 1優勝 51605,160 3
201712312017 チャプター神奈川年間成績 1212位  
201709-302017 09-30 NBCチャプター神奈川第5戦 マルチブックCUP芦ノ湖 1818位 00 0
201708-062017 08-06 NBCチャプター神奈川第4戦 5150プロダクツCUP芦ノ湖 1212位 21402,140 3
201707-092017 07-09 NBCチャプター神奈川第3戦 スタジオコンポジットCUP芦ノ湖 1010位 25202,520 3
201706-252017 06-25 NBCチャプター神奈川第2戦 テイルウォークCUP芦ノ湖 2020位 12301,230 1
201704-232017 04-23 NBCチャプター神奈川第1戦 タックルベリーCUP芦ノ湖 00 0
201612312016 チャプター神奈川年間成績 77位  
201610-162016 10-16 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ山中湖 3535位 00 0
201610-022016 10-02 NBCチャプター神奈川第6戦 マルチブックCUP芦ノ湖 00 0
201609-112016 09-11 NBCチャプター神奈川第5戦 タックルベリーCUP芦ノ湖 2222位 00 0
201608-072016 08-07 NBCチャプター神奈川第4戦 スタジオコンポジットCUP芦ノ湖 1212位 17501,750 3
201607-102016 07-10 NBCチャプター神奈川第3戦 テイルウォークCUP芦ノ湖 66位 29702,970 2
201606-052016 06-05 NBCチャプター神奈川第2戦 ヤマキCUP芦ノ湖 1010位 30103,010 2
201604-242016 04-24 NBCチャプター神奈川第1戦 5150プロダクツCUP芦ノ湖 00 0
201512312015 チャプター神奈川年間成績 1111位  
201510-252015 10-25 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ河口湖 7575位 00 0
201510-112015 10-11 NBCチャプター神奈川第6戦 TD&カンパニーCUP芦ノ湖 22位 23102,310 2
201509-062015 09-06 NBCチャプター神奈川第5戦 タックルベリーCUP芦ノ湖 2121位 00 0
201507-052015 07-05 NBCチャプター神奈川第3戦 明邦バーサスCUP芦ノ湖 2121位 570570 1
201506-142015 06-14 NBCチャプター神奈川第2戦 テイルウォークCUP芦ノ湖 55位 40204,020 3
201505-242015 05-24 NBCチャプター神奈川第1戦 スタジオコンポジットCUP芦ノ湖 1212位 32303,230 3
201412312014 チャプター神奈川年間成績 1717位  
201410-262014 10-26 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ津久井湖 1717位 380380 1
201409-072014 09-07 NBCチャプター神奈川第6戦 TD&カンパニーCUP芦ノ湖 2828位 00 0
201407-132014 07-13 NBCチャプター神奈川第4戦 テイルウォークCUP芦ノ湖 3030位 00 0
201406-152014 06-15 NBCチャプター神奈川第3戦 5150プロダクツCUP芦ノ湖 2121位 740740 1
201405-182014 05-18 NBCチャプター神奈川第2戦 スタジオコンポジットCUP芦ノ湖 66位 46404,640 3
201404-202014 04-20 NBCチャプター神奈川第1戦 まるせ丸CUP芦ノ湖 2525位 00 0
201312312013 チャプター神奈川年間成績 88位  
201310-062013 10-06 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ芦ノ湖 1616位 540540 1
201309-082013 09-08 NBCチャプター神奈川第5戦 TD&カンパニーCUP芦ノ湖 2929位 00 0
201307-142013 07-14 NBCチャプター神奈川第4戦 明邦バーサスCUP芦ノ湖 22位 27402,740 2
201306-162013 06-16 NBCチャプター神奈川第3戦 テイルウォークCUP芦ノ湖 1414位 10401,040 1
201305-262013 05-26 NBCチャプター神奈川第2戦 5150プロダクツCUP芦ノ湖 99位 31203,120 3
201304-282013 04-28 NBCチャプター神奈川第1戦 スタジオ・コンポジットCUP芦ノ湖 3333位 00 0
201210-282012 10-28 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ河口湖 6565位 744744 2
201210-142012 10-14 NBCチャプター神奈川第5戦 アングラーズハウスヤマキCUP芦ノ湖 2828位 00 0
201209-162012 09-16 NBCチャプター神奈川第4戦 明邦バーサスCUP芦ノ湖 77位 12301,230 1
201209-152012 09-15 NBCチャプター神奈川第3戦 5150プロダクツCUP芦ノ湖 2121位 00 0
201208-122012 08-12 NBCチャプター神奈川第2戦 ジャッカルCUP芦ノ湖 44位 28402,840 3
201205-202012 05-20 NBCチャプター神奈川第1戦 スタジオ・コンポジットCUP芦ノ湖 77位 38603,860 3
201112312011 チャプター神奈川年間成績 1414位  
201110-162011 10-16 NBCチャプター神奈川第6戦 平塚・花水ラオシャン本店CUP芦ノ湖 1414位 180180 1
201109-112011 09-11 NBCチャプター神奈川第5戦 明邦バーサスCUP芦ノ湖 2020位 00 0
201108-212011 08-21 NBCチャプター神奈川第4戦 テイルウォークCUP芦ノ湖 2121位 200200 1
201107-312011 07-31 NBCチャプター神奈川第3戦 アングラーズハウスヤマキCUP芦ノ湖 1010位 18001,800 3
201107-102011 07-10 NBCチャプター神奈川第2戦 ジャッカルCUP芦ノ湖 1414位 930930 2
201106-192011 06-19 NBCチャプター神奈川第1戦 5150プロダクツCUP芦ノ湖 1010位 25802,580 2
201012312010 チャプター神奈川年間成績 88位  
201011-072010 11-07 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ HMKLCUP河口湖 3939位 00 0
201010-242010 10-24 NBCチャプター神奈川第6戦 ジャッカルCUP芦ノ湖 2525位 00 0
201009-192010 09-19 NBCチャプター神奈川第5戦 ヴァンフックCUP芦ノ湖 55位 13801,380 1
201008-222010 08-22 NBCチャプター神奈川第4戦 明邦バーサスCUP芦ノ湖 66位 20202,020 2
201007-252010 07-25 NBCチャプター神奈川第3戦 テイルウォークCUP芦ノ湖 1515位 370370 1
201005-302010 05-30 NBCチャプター神奈川第2戦 5150productsCUP芦ノ湖 1414位 23402,340 3
201004-252010 04-25 NBCチャプター神奈川第1戦 アングラーズハウスYAMAKICUP芦ノ湖 2525位 00 0
200912312009 チャプター神奈川年間成績 2121位  
200910-042009 10-04 NBCチャプター神奈川第6戦 明邦バーサスCUP芦ノ湖 2626位 00 0
200908-232009 08-23 NBCチャプター神奈川第5戦 ジャッカルCUP芦ノ湖 1919位 230230 1
200907-262009 07-26 NBCチャプター神奈川第4戦 テイルウォークCUP芦ノ湖 2626位 00 0
200906-282009 06-28 NBCチャプター神奈川第3戦 ヴァンフックCUP芦ノ湖 2323位 880880 1
200905-312009 05-31 NBCチャプター神奈川第2戦 ベイトブレスCUP芦ノ湖 1313位 15101,510 3
200904-262009 04-26 NBCチャプター神奈川第1戦 アングラーズハウスYAMAKICUP芦ノ湖 2929位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP