NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

平田哲也 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
200612312006 チャプター山梨年間成績 125125位  
200612312006 チャプター奥河口湖年間成績 2727位  
200606-172006 06-17 NBCチャプター奥河口湖第2戦 河口湖ボートマーケットCUP河口湖 4747位 00 0
200606-112006 06-11 NBCチャプター山梨第3戦 サワムラCUP河口湖 4343位 15901,590 3
200604-082006 04-08 NBCチャプター奥河口湖第1戦 サワムラCUP河口湖 88位 16401,640 3
200604-022006 04-02 NBCチャプター山梨第1戦 ナビゲーター/スパイキーCUP河口湖 3636位 625625 1
200512312005 チャプター山梨年間成績 4242位  
200512312005 チャプター奥河口湖年間成績 4848位  
200510-232005 10-23 NBCチャプターファイナルチャンピオンシップ(アマチュア)第0戦河口湖 4141位 00 0
200510-082005 10-08 NBCチャプターヒューマン河口湖校第5戦 ネクストワンCUP河口湖 1優勝 42344,234 5
200510-022005 10-02 NBCチャプター山梨第6戦 ケイテックCUP河口湖 3737位 635635 2
200509-172005 09-17 NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦河口湖 6666位 00 0
200508-072005 08-07 NBCチャプター山梨第5戦 サワムラCUP河口湖 4141位 490490 2
200507-232005 07-23 NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 さざなみボートCUP河口湖 99位 15041,504 4
200507-182005 07-18 NBCチャプター山梨第4戦 ナビゲーター/スパイキーCUP河口湖 2424位 560560 2
200506-182005 06-18 NBCチャプター山梨第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP河口湖 3737位 14901,490 5
200506-042005 06-04 NBCチャプター奥河口湖第2戦 キャリルCUP河口湖 1616位 23602,360 4
200505-212005 05-21 NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP河口湖 3939位 00 0
200504-242005 04-24 NBCチャプター山梨第2戦 キャリルCUP河口湖 00
200504-232005 04-23 NBCチャプター奥河口湖第1戦 ロビンソンCUP河口湖 4747位 00 0
200503-272005 03-27 NBCチャプター山梨第1戦 スターダストCUP河口湖 00 0
200412312004 チャプター北信越ブロック年間成績 198198位  
200412312004 チャプター山梨年間成績 198198位  
200412312004 チャプター奥河口湖年間成績 1818位  
200410-172004 10-17 NBCチャプター奥河口湖第4戦 センターフィールドCUP河口湖 6060位 00 0
200408-292004 08-29 NBCチャプター奥河口湖第3戦 キャリルCUP河口湖 1414位 11401,140 3
200407-252004 07-25 NBCチャプター山梨第4戦 ケイテックCUP河口湖 4646位 11701,170 3
200406-202004 06-20 NBCチャプター奥河口湖第2戦 Be-ShopCUP河口湖 2020位 240240 1
200404-042004 04-04 NBCチャプター奥河口湖第1戦 ロビンソンCUP河口湖 6565位 00 0
200403-212004 03-21 NBCチャプター山梨第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP河口湖 4141位 00 0
200312312003 チャプター奥河口湖年間成績 3131位  
200308-032003 08-03 NBCチャプター奥河口湖第4戦 キャリルCUP河口湖 55位 10651,065 2
200307-132003 07-13 NBCチャプター奥河口湖第3戦 Be-ShopCUP河口湖 4646位 475475 1
200306-082003 06-08 NBCチャプター奥河口湖第2戦 さかなやCUP河口湖 3737位 490490 1
200305-112003 05-11 NBCチャプター奥河口湖第1戦 ロビンソンCUP河口湖 101101位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP