NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB霞ヶ浦年間成績 | 5858位 | |||
201908-252019 08-25 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP | 霞ヶ浦 | 125125位 | 00 | 0 |
201906-302019 06-30 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 66位 | 16941,694 | 3 |
201904-142019 04-14 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 114114位 | 00 | 0 |
201903-172019 03-17 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 114114位 | 00 | 0 |
201812312018 | JB霞ヶ浦年間成績 | 140140位 | |||
201809-022018 09-02 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP | 霞ヶ浦 | 106106位 | 00 | 0 |
201807-012018 07-01 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 134134位 | 00 | 0 |
201803-182018 03-18 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 6666位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB霞ヶ浦年間成績 | 3131位 | |||
201709-032017 09-03 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦 | 3333位 | 11841,184 | 1 |
201707-022017 07-02 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 5050位 | 938938 | 1 |
201704-302017 04-30 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 2727位 | 14201,420 | 2 |
201703-262017 03-26 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 123123位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB霞ヶ浦年間成績 | 133133位 | |||
201612312016 | チャプター北浦年間成績 | 2727位 | |||
201610-152016 10-15~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ | 霞ヶ浦・北浦 | 2828位 | 31253,125 | 5 |
201609-252016 09-25 | NBCチャプター北浦第5戦 V6マリンCUP | 北浦 | 1818位 | 19201,920 | 3 |
201609-042016 09-04 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦 | 137137位 | 00 | 0 |
201608-142016 08-14 | NBCチャプター北浦第4戦 サンラインCUP | 北浦 | 4949位 | 00 | 0 |
201607-312016 07-31 | NBCチャプター北浦第3戦 ベイトブレスCUP | 北浦 | 1212位 | 20002,000 | 3 |
201607-032016 07-03 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 6969位 | 328328 | 1 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター北浦第2戦 ウォーターギアCUP | 北浦 | 1717位 | 10401,040 | 2 |
201605-292016 05-29 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 130130位 | 00 | 0 |
201603-272016 03-27 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 139139位 | 00 | 0 |
201512312015 | チャプター北浦年間成績 | 5050位 | |||
201508-092015 08-09 | NBCチャプター北浦第4戦 V6マリンCUP | 北浦 | 5050位 | 00 | 0 |
201507-122015 07-12 | NBCチャプター北浦第3戦 ウォーターギアCUP | 北浦 | 2727位 | 10601,060 | 3 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター北浦第2戦 東レ・バウオ・ブリッツエンCUP | 北浦 | 4141位 | 00 | 0 |
201503-222015 03-22 | NBCチャプター北浦第1戦 サンライン・ベイトブレスCUP | 北浦 | 4040位 | 00 | 0 |
200412312004 | JBイースタン河口湖C年間成績 | 1414位 | |||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦最終成績 | 河口湖 | 231231位 | ||
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦2日目 | 河口湖 | 235235位 | 468468 | 1 |
200411-062004 11-06~ | バスプロ選手権第0戦1日目 | 河口湖 | 185185位 | 16921,692 | 4 |
200407-082004 07-08 | JBイースタン河口湖C第4戦 JBCUP | 河口湖 | 3535位 | 26942,694 | 5 |
200406-102004 06-10 | JBイースタン河口湖C第3戦 JBCUP | 河口湖 | 4242位 | 23242,324 | 5 |
200405-132004 05-13 | JBイースタン河口湖C第2戦 JBCUP | 河口湖 | 5050位 | 25442,544 | 5 |
200404-082004 04-08 | JBイースタン河口湖C第1戦 JBCUP | 河口湖 | 1616位 | 834834 | 1 |
200312312003 | チャプターヒューマン東京校河口湖年間成績 | 2929位 | |||
200309-022003 09-02 | NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第5戦 ゲーリーヤマモトCUP | 河口湖 | 1212位 | 470470 | 1 |
200307-292003 07-29 | NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第4戦 湖波CUP | 河口湖 | 7171位 | 00 | 0 |
200307-012003 07-01 | NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第3戦 さざなみCUP | 河口湖 | 4646位 | 00 | 0 |
200306-102003 06-10 | NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第2戦 タックルベリーCUP | 河口湖 | 5353位 | 418418 | 1 |
200305-062003 05-06 | NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第1戦 ネクストワンCUP | 河口湖 | 4141位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。