NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201812312018 | チャプター福島年間成績 | 1818位 | |||
201812312018 | チャプター群馬年間成績 | 4848位 | |||
201810-212018 10-21 | NBCチャプター東北ブロックチャンピオンシップ | 桧原湖 | 1616位 | 12671,267 | 2 |
201810-142018 10-14 | NBCチャプター福島第4戦 ハンクルCUP | 桧原湖 | 5858位 | 616616 | 1 |
201809-162018 09-16 | NBCチャプター福島第3戦 ピュアフィッシングCUP | 桧原湖 | 2323位 | 14311,431 | 3 |
201808-262018 08-26 | NBCチャプター群馬第4戦 ベイトブレスCUP | 榛名湖 | 1313位 | 00 | 0 |
201808-192018 08-19 | NBCチャプター福島第2戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 7272位 | 12981,298 | 2 |
201807-222018 07-22 | NBCチャプター福島第1戦 ボンバーファクトリーCUP | 曽原湖 | 77位 | 17211,721 | 3 |
201712312017 | チャプター福島年間成績 | 6868位 | |||
201712312017 | チャプター群馬年間成績 | 3333位 | |||
201710-012017 10-01 | NBCチャプター福島第4戦 ハンクルCUP | 桧原湖 | 8484位 | 00 | 0 |
201709-032017 09-03 | NBCチャプター福島第3戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 5151位 | 16171,617 | 3 |
201708-062017 08-06 | NBCチャプター福島第2戦 ピュアフィッシングCUP | 桧原湖 | 6767位 | 647647 | 1 |
201707-022017 07-02 | NBCチャプター福島第1戦 ボンバーファクトリーCUP | 曽原湖 | 3131位 | 298298 | 1 |
201706-112017 06-11 | NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP | 榛名湖 | 1919位 | 25282,528 | 3 |
201705-212017 05-21 | NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP | 榛名湖 | 2121位 | 913913 | 1 |
201704-232017 04-23 | NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP | 榛名湖 | 3535位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター福島年間成績 | 9696位 | |||
201612312016 | チャプター群馬年間成績 | 4848位 | |||
201612312016 | チャプター神流湖年間成績 | 4242位 | |||
201609-042016 09-04 | NBCチャプター福島第4戦 ハンクルCUP | 桧原湖 | 9595位 | 00 | 0 |
201608-072016 08-07 | NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP | 榛名湖 | 2424位 | 562562 | 1 |
201607-312016 07-31 | NBCチャプター福島第3戦 ワールドタックルハウスCUP | 桧原湖 | 4141位 | 946946 | 2 |
201605-292016 05-29 | NBCチャプター福島第1戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 6767位 | 19951,995 | 3 |
201605-082016 05-08 | NBCチャプター神流湖第2戦 ベイトブレスCUP | 神流湖 | 00 | 0 | |
201512312015 | チャプター福島年間成績 | 6868位 | |||
201512312015 | チャプター群馬年間成績 | 3232位 | |||
201512312015 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 7676位 | |||
201510-252015 10-25 | NBCチャプター東北ブロックチャンピオンシップ | 桧原湖 | 2929位 | 00 | 0 |
201509-272015 09-27 | NBCチャプター福島第4戦 ハンクルCUP | 桧原湖 | 2222位 | 16791,679 | 3 |
201509-062015 09-06 | NBCチャプター長野・野尻湖第5戦 キサカマーキュリーCUP | 野尻湖 | 3434位 | 10441,044 | 1 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP | 榛名湖 | 1212位 | 12751,275 | 2 |
201506-072015 06-07 | NBCチャプター群馬第2戦 つり具の銀山CUP | 榛名湖 | 2929位 | 405405 | 1 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター福島第1戦 ワールドタックルハウスCUP | 桧原湖 | 5454位 | 14511,451 | 2 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP | 榛名湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター福島年間成績 | 6060位 | |||
201412312014 | チャプター群馬年間成績 | 2222位 | |||
201410-262014 10-26 | NBCチャプター東北ブロックチャンピオンシップ | 桧原湖 | 6060位 | 00 | 0 |
201409-212014 09-21 | NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 1010位 | 14581,458 | 2 |
201408-312014 08-31 | NBCチャプター群馬第5戦 つり具おおつかCUP | 榛名湖 | 2020位 | 330330 | 1 |
201407-272014 07-27 | NBCチャプター福島第3戦 ベイトブレスCUP | 桧原湖 | 1010位 | 20132,013 | 3 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター群馬第4戦 ベイトブレスCUP | 榛名湖 | 2525位 | 315315 | 1 |
201406-152014 06-15 | NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP | 榛名湖 | 77位 | 13601,360 | 3 |
201405-112014 05-11 | NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP | 榛名湖 | 1515位 | 00 | 0 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP | 榛名湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター群馬年間成績 | 1414位 | |||
201312312013 | チャプター長野・野尻湖年間成績 | 6666位 | |||
201309-082013 09-08 | NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP | 榛名湖 | 33位 | 10451,045 | 3 |
201308-252013 08-25 | NBCチャプター長野・野尻湖第4戦 ティムコCUP | 野尻湖 | 2020位 | 14681,468 | 2 |
201308-042013 08-04 | NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP | 榛名湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201307-072013 07-07 | NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP | 榛名湖 | 1818位 | 260260 | 1 |
201306-162013 06-16 | NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP | 榛名湖 | 1414位 | 915915 | 3 |
201305-262013 05-26 | NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP | 榛名湖 | 2222位 | 215215 | 1 |
201212312012 | チャプター群馬年間成績 | 1313位 | |||
201210-142012 10-14 | NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 2424位 | 806806 | 2 |
201208-262012 08-26 | NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP | 榛名湖 | 33位 | 14981,498 | 3 |
201207-012012 07-01 | NBCチャプター群馬第4戦 つり具おおつかCUP | 榛名湖 | 1111位 | 10951,095 | 2 |
201206-102012 06-10 | NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP | 榛名湖 | 2828位 | 300300 | 1 |
201205-272012 05-27 | NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP | 榛名湖 | 3232位 | 00 | 0 |
201204-222012 04-22 | NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP | 榛名湖 | 1919位 | 770770 | 1 |
201112312011 | チャプター群馬年間成績 | 2121位 | |||
201108-072011 08-07 | NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP | 榛名湖 | 33位 | 22102,210 | 3 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター群馬第4戦 つり具の銀山CUP | 榛名湖 | 2222位 | 995995 | 3 |
201106-122011 06-12 | NBCチャプター群馬第3戦 タックルベリーCUP | 榛名湖 | 2525位 | 885885 | 3 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP | 榛名湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター群馬年間成績 | 2222位 | |||
201008-292010 08-29 | NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP | 榛名湖 | 1717位 | 530530 | 1 |
201006-272010 06-27 | NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP | 榛名湖 | 1111位 | 19651,965 | 3 |
201006-062010 06-06 | NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP | 榛名湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201005-162010 05-16 | NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP | 榛名湖 | 2828位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。