NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

松岡武彦 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201112312011 JB津風呂湖年間成績 7171位  
201112312011 チャプター兵庫年間成績 3131位  
201109-182011 09-18 JB津風呂湖第4戦 ジャッカルCUP津風呂湖 3838位 338338 1
201108-212011 08-21 JB津風呂湖第3戦 サンラインCUP津風呂湖 7474位 00 0
201108-072011 08-07 NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP東条湖 2525位 00 0
201107-172011 07-17 JB津風呂湖第1戦 バークレイCUP津風呂湖 6969位 00 0
201106-192011 06-19 JB津風呂湖第2戦 ジャッカルCUP津風呂湖 8383位 00 0
201106-122011 06-12 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP東条湖 1515位 00 0
201105-222011 05-22 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP東条湖 55位 10851,085 1
201012312010 チャプター兵庫年間成績 66位  
201012312010 チャプター津風呂湖年間成績 5555位  
201011-282010 11-28 NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目東条湖 2525位 00 0
201011-212010 11-21~ NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績東条湖・生野銀山湖1010位491491 1
201011-212010 11-21 NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目生野銀山湖 44位 491491 1
201010-172010 10-17 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ七色ダム 120120位 346346 1
201009-192010 09-19 NBCチャプター兵庫第6戦 KISAKAマーキュリー/キサカ・ステーサーCUP東条湖 33位 12051,205 3
201008-082010 08-08 NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP東条湖 2424位 00 0
201007-252010 07-25 NBCチャプター津風呂湖第3戦 エバーグリーンCUP津風呂湖 3030位 108108 1
201007-042010 07-04 NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP東条湖 1212位 335335 1
201006-132010 06-13 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP東条湖 1212位 520520 1
201005-232010 05-23 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP東条湖 1212位 305305 2
201004-252010 04-25 NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP東条湖 2020位 00 0
200912312009 チャプター三重年間成績 3030位  
200912312009 チャプター兵庫年間成績 3838位  
200909-062009 09-06 NBCチャプター兵庫第6戦 マーキュリーマリンCUP東条湖 1616位 250250 1
200908-302009 08-30 NBCチャプター三重第3戦 プロショップかつきCUP青蓮寺ダム 2323位 240240 1
200908-092009 08-09 NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP東条湖 3333位 00 0
200907-262009 07-26 NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP東条湖 2828位 00 0
200907-122009 07-12 NBCチャプター三重第2戦 ジップベイツCUP青蓮寺ダム 3030位 00 0
200906-282009 06-28 NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP東条湖 3434位 00 0
200905-312009 05-31 NBCチャプター三重第1戦 ステージCUP青蓮寺ダム 3232位 00 0
200905-242009 05-24 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP東条湖 4141位 00 0
200904-262009 04-26 NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP東条湖 3131位 00 0
200812312008 チャプター大阪年間成績 1年間1位  
200811-022008 11-02 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ池原ダム 113113位 00 0
200809-282008 09-28 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP淀川・城北ワンド 2424位 00 0
200808-242008 08-24 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 33位 690690 1
200807-132008 07-13 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 22位 920920 2
200806-222008 06-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 1212位 290290 1
200806-012008 06-01 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 66位 16101,610 1
200804-062008 04-06 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 22位 16801,680 1
200712312007 チャプター大阪年間成績 77位  
200710-282007 10-28 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 111111位 00 0
200709-162007 09-16 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 77位 550550 1
200709-092007 09-09 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP淀川・城北ワンド 1616位 00 0
200708-122007 08-12 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP淀川・城北ワンド 1919位 00 0
200706-172007 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 1414位 230230 1
200705-062007 05-06 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 44位 17101,710 3
200704-012007 04-01 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 3131位 00
200612312006 チャプター大阪年間成績 1414位  
200609-172006 09-17 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP淀川・城北ワンド 3535位 00 0
200608-272006 08-27 NBCチャプター大阪第5戦 玉川フィッシングセンターCUP淀川・城北ワンド 1212位 270270 1
200607-232006 07-23 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 4343位 00 0
200606-182006 06-18 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 1414位 360360 1
200605-212006 05-21 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 2424位 250250 1
200604-162006 04-16 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 4646位 00
200512312005 チャプター大阪年間成績 1515位  
200506-122005 06-12 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP淀川・城北ワンド 4747位 00
200505-292005 05-29 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 77位 400400 1
200504-242005 04-24 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 1111位 10701,070 3
200312312003 チャプター大阪(シニア)年間成績 4040位  
200309-072003 09-07 NBCチャプター大阪(シニア)第6戦 玉川フィッシングセンターCUP淀川・城北ワンド 7070位 00 0
200308-172003 08-17 NBCチャプター大阪(シニア)第5戦 メガバスCUP淀川・城北ワンド 2323位 210210 1
200307-202003 07-20 NBCチャプター大阪(シニア)第4戦 ゲーリーヤマモトCUP淀川・城北ワンド 1616位 350350 1
200306-012003 06-01 NBCチャプター大阪(シニア)第3戦 タックルベリーCUP淀川・城北ワンド 9797位 00 0
200305-112003 05-11 NBCチャプター大阪(シニア)第2戦 サンラインCUP淀川・城北ワンド 104104位 00 0
200304-062003 04-06 NBCチャプター大阪(シニア)第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 101101位 00

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP