NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター愛知年間成績 | 3232位 | |||
201909-082019 09-08 | NBCチャプター愛知第4戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 1111位 | 00 | 0 |
201907-282019 07-28 | NBCチャプター愛知第3戦 サンラインCUP | 入鹿池 | 1414位 | 00 | 0 |
201906-162019 06-16 | NBCチャプター愛知第2戦 フィッシング遊・ヘドンストリート鈴鹿CUP | 入鹿池 | 3939位 | -200-200 | 0 |
201903-242019 03-24 | NBCチャプター愛知第1戦 マルチブックCUP | 入鹿池 | 1010位 | 00 | 0 |
201812312018 | チャプター愛知年間成績 | 66位 | |||
201809-022018 09-02 | NBCチャプター愛知第5戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 3232位 | -200-200 | 0 |
201808-052018 08-05 | NBCチャプター愛知第4戦 サンラインCUP | 入鹿池 | 1414位 | 700700 | 1 |
201807-082018 07-08 | NBCチャプター愛知第3戦 フィッシング遊・ヘドンストリート鈴鹿CUP | 入鹿池 | 44位 | 920920 | 1 |
201806-032018 06-03 | NBCチャプター愛知第2戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 1414位 | 600600 | 1 |
201803-252018 03-25 | NBCチャプター愛知第1戦 マルチブックCUP | 入鹿池 | 55位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター愛知年間成績 | 1010位 | |||
201709-242017 09-24 | NBCチャプター愛知第5戦 見晴茶屋CUP | 入鹿池 | 55位 | 580580 | 1 |
201708-272017 08-27 | NBCチャプター愛知第4戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 00 | 0 | |
201707-162017 07-16 | NBCチャプター愛知第3戦 フィッシング遊・ヘドンストリート鈴鹿CUP | 入鹿池 | 00 | 0 | |
201706-252017 06-25 | NBCチャプター愛知第2戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 77位 | 680680 | 1 |
201704-092017 04-09 | NBCチャプター愛知第1戦 マルチブックCUP | 入鹿池 | 00 | 0 | |
201612312016 | チャプター愛知年間成績 | 66位 | |||
201609-112016 09-11 | NBCチャプター愛知第5戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 88位 | 420420 | 1 |
201608-072016 08-07 | NBCチャプター愛知第4戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 1414位 | 00 | 0 |
201607-102016 07-10 | NBCチャプター愛知第3戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 00 | 0 | |
201606-262016 06-26 | NBCチャプター愛知第2戦 オフィスZPICUP | 入鹿池 | 66位 | 200200 | 1 |
201604-102016 04-10 | NBCチャプター愛知第1戦 マルチブックCUP | 入鹿池 | 1616位 | 10001,000 | 1 |
201512312015 | チャプター愛知年間成績 | 1414位 | |||
201509-272015 09-27 | NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 66位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | NBCチャプター愛知第3戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 77位 | 00 | 0 |
201507-052015 07-05 | NBCチャプター愛知第2戦 オフィスZPICUP | 入鹿池 | 1212位 | 00 | 0 |
201503-292015 03-29 | NBCチャプター愛知第1戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 00 | 0 | |
201412312014 | チャプター愛知年間成績 | 1010位 | |||
201409-072014 09-07 | NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 00 | 0 | |
201408-032014 08-03 | NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 44位 | 14801,480 | 2 |
201406-292014 06-29 | NBCチャプター愛知第2戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 1111位 | 00 | 0 |
201403-232014 03-23 | NBCチャプター愛知第1戦 ZPICUP | 入鹿池 | 99位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター愛知年間成績 | 1111位 | |||
201309-222013 09-22 | NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 88位 | 340340 | 1 |
201307-142013 07-14 | NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 33位 | 13401,340 | 1 |
201212312012 | チャプター愛知年間成績 | 1414位 | |||
201209-092012 09-09 | NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 22位 | 13401,340 | 3 |
201207-082012 07-08 | NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 1717位 | 00 | 0 |
201206-032012 06-03 | NBCチャプター愛知第2戦 リミットメイカーCUP | 入鹿池 | 2525位 | 00 | 0 |
201205-132012 05-13 | NBCチャプター愛知第1戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 3232位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター愛知年間成績 | 88位 | |||
201109-112011 09-11 | NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 1010位 | 360360 | 1 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター愛知第3戦 タックルベリーCUP | 入鹿池 | 1717位 | 00 | 0 |
201106-192011 06-19 | NBCチャプター愛知第2戦 テイルウォークCUP | 入鹿池 | 1111位 | 12601,260 | 3 |
201105-292011 05-29 | NBCチャプター愛知第1戦 ナビゲーターCUP | 入鹿池 | 99位 | 600600 | 1 |
201012312010 | チャプター愛知年間成績 | 44位 | |||
201009-052010 09-05 | NBCチャプター愛知第5戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 33位 | 10551,055 | 3 |
201008-082010 08-08 | NBCチャプター愛知第4戦 リミットメイカーCUP | 入鹿池 | 55位 | 400400 | 1 |
201006-132010 06-13 | NBCチャプター愛知第2戦 tail walkCUP | 入鹿池 | 88位 | 250250 | 1 |
201004-252010 04-25 | NBCチャプター愛知第1戦 プライム/ナビゲーターCUP | 入鹿池 | 1414位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター愛知年間成績 | 1313位 | |||
200909-132009 09-13 | NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP | 入鹿池 | 1515位 | 00 | 0 |
200907-122009 07-12 | NBCチャプター愛知第3戦 買取一番CUP | 入鹿池 | 99位 | 575575 | 1 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター愛知第2戦 O.N.プランニングCUP | 入鹿池 | 1414位 | 00 | 0 |
200905-102009 05-10 | NBCチャプター愛知第1戦 リミットメイカーCUP | 入鹿池 | 88位 | 14301,430 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。