NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

武内寿行 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201112312011 チャプター西三重年間成績 2727位  
201107-242011 07-24 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 クルーズCUP三瀬谷ダム 99位 10801,080 3
201106-122011 06-12 NBCチャプター西三重第3戦 アチックCUP布目ダム 1212位 12201,220 3
201106-052011 06-05 NBCチャプター三重第2戦 ステージCUP青蓮寺ダム 2020位 00 0
201105-222011 05-22 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 ヴァイタルスピリットCUP三瀬谷ダム 22位 21802,180 3
201105-082011 05-08 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP三瀬谷 22位 25202,520 3
201104-242011 04-24 NBCチャプター三重第1戦 ヴァガボンドCUP青蓮寺ダム 1515位 00 0
201012312010 チャプター西三重年間成績 1616位  
201012312010 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 66位  
201010-172010 10-17 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ七色ダム 8888位 651651 2
201010-032010 10-03 NBCチャプター三重第2戦 ジップベイツCUP青蓮寺ダム 2020位 570570 1
201009-052010 09-05 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦三瀬谷ダム 66位 13201,320 3
201008-292010 08-29 NBCチャプター三重第3戦 プロショップかつきCUP青蓮寺ダム 88位 15301,530 3
201008-152010 08-15 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 サウザーデザイン・バックラッシュCUP三瀬谷ダム 2121位 680680 3
201008-082010 08-08 NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP布目ダム 1616位 11201,120 3
201007-182010 07-18 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 クルーズCUP三瀬谷ダム 22位 19601,960 3
201007-042010 07-04 NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP布目ダム 77位 17201,720 3
201006-132010 06-13 NBCチャプター西三重第3戦 アチックCUP布目ダム 2323位 11001,100 3
201006-062010 06-06 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 フィッシング遊CUP三瀬谷ダム 2020位 840840 3
201005-232010 05-23 NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP布目ダム 44位 32503,250 3
201004-252010 04-25 NBCチャプター西三重第1戦 J-ONECUP布目ダム 2323位 00 0
201004-042010 04-04 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 サンラインCUP三瀬谷ダム 1優勝 960960 1
200912312009 チャプター三重年間成績 3434位  
200912312009 チャプター西三重年間成績 33位  
200912312009 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 2121位  
200909-062009 09-06 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦三瀬谷ダム 2424位 800800 3
200907-262009 07-26 NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP布目ダム 1313位 520520 1
200907-122009 07-12 NBCチャプター三重第2戦 ジップベイツCUP青蓮寺ダム 2525位 00 0
200907-052009 07-05 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ZAPPUCUP三瀬谷ダム 1212位 820820 3
200906-142009 06-14 NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP布目ダム 99位 28202,820 3
200906-072009 06-07 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 VITAL SPIRIT/サウザーデザインCUP三瀬谷ダム 2323位 660660 3
200905-312009 05-31 NBCチャプター三重第1戦 ステージCUP青蓮寺ダム 2424位 00 0
200905-172009 05-17 NBCチャプター西三重第3戦 アチック&J-ONECUP布目ダム 3030位 810810 1
200904-192009 04-19 NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP布目ダム 77位 15001,500 1
200903-292009 03-29 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 フィッシング遊CUP三瀬谷ダム 22位 12401,240 3
200903-152009 03-15 NBCチャプター西三重第1戦 マーキュリーマリンCUP布目ダム 22位 19701,970 1
200712312007 チャプター京都年間成績 7373位  
200708-122007 08-12 NBCチャプター京都第6戦 エバーグリーンCUP琵琶湖 2626位 13501,350 3
200612312006 チャプター三重年間成績 3535位  
200612312006 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 6161位  
200606-042006 06-04 NBCチャプター三重第1戦 プロショップかつきCUP青蓮寺ダム 2525位 00 0
200604-162006 04-16 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 メガバスCUP君ヶ野ダム 1616位 00 0
200412312004 チャプター三重年間成績 5656位  
200412312004 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 1111位  
200407-112004 07-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川 ZPICUP三瀬谷ダム 77位 840840 1
200407-112004 07-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川 ZPICUP三瀬谷ダム 1818位 10401,040 3
200406-202004 06-20 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ルアーポイントYOU/リミットメイカーCUP三瀬谷ダム 22位 14061,406 3
200405-302004 05-30 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 マーキュリーマリンジャパンCUP三瀬谷ダム 2222位 720720 2
200404-252004 04-25 NBCチャプター三重第2戦 ルアーポイントYOUCUP青蓮寺ダム 2222位 420420 1
200404-112004 04-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP三瀬谷ダム 5050位 00 0
200403-212004 03-21 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 メガバスCUP三瀬谷ダム 00 0
200312312003 チャプター三重年間成績 6666位  
200312312003 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 2222位  
200311-232003 11-23 NBCチャプター奥伊勢湖宮川チャンピオンシップ第0戦 オフィスZPICUP三瀬谷ダム 22位 12501,250 1
200309-142003 09-14 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 マーキュリーマリンCUP三瀬谷ダム 4141位 548548 2
200306-222003 06-22 NBCチャプター三重第3戦 TIFACUP青蓮寺ダム 4444位 00 0
200306-082003 06-08 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 サンラインCUP三瀬谷ダム 22位 18841,884 3
200304-132003 04-13 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 タックルベリーCUP三瀬谷ダム 2828位 00 0
200303-302003 03-30 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 メガバスCUP三瀬谷ダム 3535位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP