NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター宮崎年間成績 | 2727位 | |||
201906-162019 06-16 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1010位 | 17001,700 | 3 |
201905-192019 05-19 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 2929位 | 0 | |
201812312018 | チャプター宮崎年間成績 | 33位 | |||
201810-072018 10-07 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 4242位 | 00 | |
201808-262018 08-26 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 44位 | 29402,940 | 3 |
201807-152018 07-15 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 66位 | 17301,730 | 3 |
201806-172018 06-17 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1313位 | 16301,630 | 3 |
201805-202018 05-20 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 22位 | 29602,960 | 3 |
201804-222018 04-22 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 99位 | 24202,420 | 3 |
201712312017 | チャプター宮崎年間成績 | 66位 | |||
201707-092017 07-09 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 88位 | 16151,615 | 3 |
201705-212017 05-21 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1212位 | 16051,605 | 3 |
201704-232017 04-23 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 1111位 | 10701,070 | 2 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1717位 | 490490 | 1 |
201612312016 | チャプター宮崎年間成績 | 1111位 | |||
201608-212016 08-21 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 1212位 | 16451,645 | 3 |
201607-102016 07-10 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 33位 | 29152,915 | 3 |
201605-082016 05-08 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 77位 | 20502,050 | 3 |
201604-102016 04-10 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 1313位 | 14951,495 | 2 |
201603-132016 03-13 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 2828位 | 00 | 0 |
201512312015 | チャプター宮崎年間成績 | 44位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 北山湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201509-132015 09-13 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 1010位 | 23752,375 | 3 |
201508-232015 08-23 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 1010位 | 26152,615 | 3 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1010位 | 23802,380 | 3 |
201504-122015 04-12 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 1111位 | 22902,290 | 2 |
201503-082015 03-08 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 33位 | 25452,545 | 3 |
201412312014 | チャプター宮崎年間成績 | 1616位 | |||
201408-242014 08-24 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 1616位 | 12851,285 | 3 |
201407-132014 07-13 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 1010位 | 21002,100 | 3 |
201405-042014 05-04 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1818位 | 13401,340 | 3 |
201404-132014 04-13 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 2121位 | 00 | 0 |
201403-092014 03-09 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1414位 | 865865 | 1 |
201312312013 | チャプター宮崎年間成績 | 99位 | |||
201308-252013 08-25 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 1515位 | 12351,235 | 3 |
201307-212013 07-21 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 99位 | 15501,550 | 3 |
201305-122013 05-12 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 22位 | 27802,780 | 3 |
201304-142013 04-14 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 55位 | 21252,125 | 3 |
201303-102013 03-10 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター宮崎年間成績 | 1717位 | |||
201208-262012 08-26 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 1717位 | 16901,690 | 3 |
201207-222012 07-22 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 1919位 | 11201,120 | 2 |
201205-062012 05-06 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1010位 | 27002,700 | 3 |
201204-082012 04-08 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 2626位 | 0 | |
201202-192012 02-19 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 3030位 | 00 | 0 |
200812312008 | チャプター熊本年間成績 | 1818位 | |||
200810-192008 10-19 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 2121位 | 15901,590 | 3 |
200803-232008 03-23 | NBCチャプター熊本第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 77位 | 18401,840 | 3 |
200802-242008 02-24 | NBCチャプター熊本第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 3434位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。