NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター大阪年間成績 | 1年間1位 | |||
201909-082019 09-08 | NBCチャプター大阪第5戦 ガンクラフトCUP | 淀川・城北ワンド | 2020位 | 00 | 0 |
201908-182019 08-18 | NBCチャプター大阪第4戦 明邦バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 1515位 | 295295 | 1 |
201907-072019 07-07 | NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP | 淀川・城北ワンド | 22位 | 710710 | 2 |
201906-022019 06-02 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 1優勝 | 29052,905 | 3 |
201904-142019 04-14 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 88位 | 305305 | 1 |
201812312018 | チャプター大阪年間成績 | 3232位 | |||
201809-022018 09-02 | NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP | 淀川・城北ワンド | 1818位 | 00 | 0 |
201808-192018 08-19 | NBCチャプター大阪第4戦 明邦バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 1414位 | 00 | 0 |
201808-052018 08-05 | NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 1414位 | 00 | 0 |
201806-172018 06-17 | NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP | 淀川・城北ワンド | 88位 | 00 | 0 |
201806-032018 06-03 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 1616位 | 00 | 0 |
201804-082018 04-08 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 1111位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター大阪年間成績 | 1414位 | |||
201709-102017 09-10 | NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP | 淀川・城北ワンド | 1515位 | 00 | 0 |
201708-062017 08-06 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 88位 | 00 | 0 |
201707-022017 07-02 | NBCチャプター大阪第4戦 秦拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 1313位 | 00 | 0 |
201706-042017 06-04 | NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP | 淀川・城北ワンド | 22位 | 12451,245 | 2 |
201705-212017 05-21 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 1414位 | 225225 | 1 |
201704-092017 04-09 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 1515位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター大阪年間成績 | 3030位 | |||
201609-112016 09-11 | NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP | 淀川・城北ワンド | 2222位 | 00 | 0 |
201608-212016 08-21 | NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 77位 | 540540 | 2 |
201607-242016 07-24 | NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 1515位 | 00 | 0 |
201606-262016 06-26 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 1212位 | 00 | 0 |
201605-292016 05-29 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 2020位 | 00 | 0 |
201604-102016 04-10 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 2828位 | 00 | |
201512312015 | チャプター大阪年間成績 | 4545位 | |||
201509-062015 09-06 | NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP | 淀川・城北ワンド | 2020位 | 00 | 0 |
201508-092015 08-09 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 1818位 | 00 | 0 |
201507-122015 07-12 | NBCチャプター大阪第4戦 秦拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 00 | 0 | |
201506-072015 06-07 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 1818位 | 00 | 0 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 2626位 | 00 | 0 |
201504-122015 04-12 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 1616位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター大阪年間成績 | 4848位 | |||
201409-072014 09-07 | NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP | 淀川・城北ワンド | 2020位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 1414位 | 00 | 0 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 1313位 | 00 | 0 |
201406-082014 06-08 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 1515位 | 00 | |
201405-182014 05-18 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 2222位 | 00 | 0 |
201404-132014 04-13 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 2121位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター大阪年間成績 | 1919位 | |||
201309-012013 09-01 | NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP | 淀川・城北ワンド | 2727位 | 00 | 0 |
201308-042013 08-04 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 1919位 | 00 | |
201307-072013 07-07 | NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 1515位 | 00 | 0 |
201306-022013 06-02 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 22位 | 14251,425 | 1 |
201304-142013 04-14 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 1919位 | 00 | 0 |
201303-242013 03-24 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 1313位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター大阪年間成績 | 3939位 | |||
201209-022012 09-02 | NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP | 淀川・城北ワンド | 2020位 | 00 | 0 |
201208-052012 08-05 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 2020位 | 00 | 0 |
201207-082012 07-08 | NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 1818位 | 00 | 0 |
201206-032012 06-03 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 1111位 | 00 | 0 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 1717位 | 00 | 0 |
201203-182012 03-18 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 1212位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター大阪年間成績 | 2424位 | |||
201109-042011 09-04 | NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP | 淀川・城北ワンド | 77位 | 00 | |
201107-312011 07-31 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 1313位 | 00 | 0 |
201106-262011 06-26 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 1414位 | 00 | 0 |
201105-222011 05-22 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 99位 | 380380 | 1 |
201103-272011 03-27 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 1212位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター大阪年間成績 | 3535位 | |||
201009-262010 09-26 | NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP | 淀川・城北ワンド | 1313位 | 540540 | 1 |
201008-012010 08-01 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 2222位 | 00 | 0 |
201007-042010 07-04 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 2222位 | 00 | 0 |
201006-132010 06-13 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 2222位 | 00 | 0 |
201005-232010 05-23 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 3131位 | 00 | 0 |
201004-042010 04-04 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 2424位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター大阪年間成績 | 3737位 | |||
200909-062009 09-06 | NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP | 淀川・城北ワンド | 66位 | 280280 | 1 |
200908-092009 08-09 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 2626位 | 00 | 0 |
200907-052009 07-05 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 2222位 | 00 | 0 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 3434位 | 00 | 0 |
200905-242009 05-24 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 3737位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。