NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

矢持登 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 順 重/匹
2019チャプター大阪年間成績9位 
2019 09-08 NBCチャプター大阪第5戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 12位 225/1
2019 08-18 NBCチャプター大阪第4戦 明邦バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 25位 0/0
2019 07-07 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 4位 450/2
2019 06-02 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 17位 220/1
2019 04-14 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 21位 0/0
2018チャプター大阪年間成績22位 
2018 09-02 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 23位 0/0
2018 08-19 NBCチャプター大阪第4戦 明邦バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 18位 0/0
2018 08-05 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 6位 360/2
2018 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 16位 0/0
2018 06-03 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 23位 0/0
2018 04-08 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 18位 0/0
2017チャプター大阪年間成績23位 
2017 09-10 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 19位 0/0
2017 08-06 NBCチャプター大阪第5戦 明邦バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 12位 0/0
2017 07-02 NBCチャプター大阪第4戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 17位 0/0
2017 06-04 NBCチャプター大阪第3戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 7位 340/1
2017 05-21 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 20位 0/
2017 04-09 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 19位 0/0
2016チャプター大阪年間成績25位 
2016 09-11 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 23位 0/0
2016 08-21 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 21位 0/0
2016 07-24 NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 16位 0/0
2016 06-26 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 2,065/1
2016 05-29 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 21位 0/0
2016 04-10 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 23位 295/1
2015チャプター大阪年間成績17位 
2015 09-06 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 19位 0/0
2015 08-09 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 17位 0/0
2015 07-12 NBCチャプター大阪第4戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 0位 0/0
2015 06-07 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 10位 245/1
2015 05-17 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 11位 570/1
2015 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 15位 0/0
2014チャプター大阪年間成績7位 
2014 09-07 NBCチャプター大阪第6戦 ガンクラフトCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 17位 190/1
2014 08-03 NBCチャプター大阪第5戦 秦拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 20位 0/0
2014 07-06 NBCチャプター大阪第4戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 19位 0/0
2014 06-08 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 22位 0/
2014 05-18 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 5位 985/1
2014 04-13 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 6位 1,240/1
2013チャプター大阪年間成績28位 
2013 09-01 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 28位 0/0
2013 08-04 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 9位 230/1
2013 07-07 NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 16位 0/0
2013 04-14 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 20位 0/0
2013 03-24 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 15位 0/0
2012チャプター大阪年間成績43位 
2012 09-02 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 28位 0/0
2012 08-05 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 26位 0/0
2012 07-08 NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 27位 0/0
2012 06-03 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 20位 0/0
2012 04-15 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 24位 0/0
2012 03-18 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 22位 0/0
2011 09-04 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 12位 0/
2011 07-31 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 17位 0/0
2011 06-26 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 19位 0/0
2011 05-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 19位 0/0
2011 04-24 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 24位 0/0
2011 03-27 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 18位 0/0
2010チャプター大阪年間成績54位 
2010 09-26 NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 32位 0/0
2010 08-01 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 26位 0/0
2010 07-04 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 24位 0/0
2010 06-13 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 25位 0/0
2010 05-23 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 33位 0/0
2010 04-04 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 27位 0/0
2009チャプター大阪年間成績3位 
2009 09-06 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 24位 0/0
2009 08-09 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 3位 1,530/2
2009 07-05 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 26位 0/0
2009 06-14 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 3位 1,740/2
2009 05-24 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 2,670/2
2009 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 7位 1,820/3
2008チャプター大阪年間成績4位 
2008 09-28 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシング・ジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 10位 390/1
2008 08-24 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 33位 0/0
2008 07-13 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 🏅優勝 1,300/1
2008 06-22 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 36位 0/0
2008 06-01 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 2位 2,030/1
2008 04-06 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 53位 0/0
2007チャプター大阪年間成績16位 
2007 09-16 NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 14位 240/1
2007 09-09 NBCチャプター大阪第6戦 フィッシングジャンプCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 25位 0/0
2007 08-12 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 30位 0/0
2007 08-12 NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 7位 0/0
2007 06-17 NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 34位 0/0
2007 05-06 NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 43位 0/0
2007 04-01 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP 淀川・城北ワンド 淀川・城北ワンド 4位 1,640/3

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP