NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

福光正樹 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201712312017 JBII四国年間成績 2020位  
201712312017 チャプター徳島年間成績 2020位  
201708-202017 08-20 NBCチャプター徳島第4戦 ノリーズCUP旧吉野川 1515位 711711 1
201708-062017 08-06 JBII四国第3戦 イマカツCUP旧吉野川 1515位 26932,693 3
201707-162017 07-16 NBCチャプター徳島第3戦 エバーグリーンCUP旧吉野川 4444位 00 0
201706-112017 06-11 JBII四国第2戦 イマカツCUP野村ダム 1919位 14471,447 3
201704-162017 04-16 NBCチャプター徳島第2戦 イマカツCUP旧吉野川 1313位 14961,496 2
201703-192017 03-19 NBCチャプター徳島第1戦 サンライン/アルティメイトワールドCUP旧吉野川 4242位 00 0
201703-052017 03-05 JBII四国第1戦 ジャッカルCUP旧吉野川 3333位 00 0
201612312016 JBII四国年間成績 5353位  
201612312016 チャプター旭川ダム年間成績 2121位  
201612312016 チャプター徳島年間成績 1919位  
201612312016 チャプター愛媛年間成績 5151位  
201608-282016 08-28 NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP旭川ダム 2020位 457457 1
201608-212016 08-21 NBCチャプター徳島第4戦 ノリーズCUP旧吉野川 2121位 12401,240 2
201608-072016 08-07 JBII四国第3戦 イマカツCUP旧吉野川 4747位 00 0
201607-242016 07-24 NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP旭川ダム 66位 15271,527 2
201606-192016 06-19 NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP旭川ダム 2727位 00 0
201606-122016 06-12 NBCチャプター徳島第3戦 エバーグリーンCUP旧吉野川 3232位 301301 1
201606-052016 06-05 NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP高梁川 2323位 00 0
201605-222016 05-22 JBII四国第2戦 イマカツCUP早明浦ダム 4545位 22512,251 3
201604-172016 04-17 NBCチャプター徳島第2戦 イマカツCUP旧吉野川 5656位 00 0
201603-272016 03-27 NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP旭川ダム 2424位 00 0
201603-202016 03-20 NBCチャプター愛媛第1戦 サンライン/さめうら荘CUP早明浦ダム 4646位 00 0
201603-132016 03-13 NBCチャプター徳島第1戦 サンライン/アルティメイトワールドCUP旧吉野川 55位 13621,362 1
201603-062016 03-06 JBII四国第1戦 ジャッカルCUP野村ダム 4848位 00 0
201512312015 チャプター徳島年間成績 1年間1位  
201511-082015 11-08 NBCチャプターチャンピオンシップ西日本決勝弥栄湖 1919位 328328 1
201509-272015 09-27 NBCチャプター中国四国ブロックチャンピオンシップ旧吉野川 55位 15351,535 2
201508-302015 08-30 NBCチャプター徳島第5戦 ノリーズCUP旧吉野川 44位 29172,917 3
201508-022015 08-02 NBCチャプター徳島第4戦 エバーグリーンCUP旧吉野川 66位 12441,244 1
201506-142015 06-14 NBCチャプター徳島第3戦 イマカツCUP旧吉野川 4343位 00 0
201504-192015 04-19 NBCチャプター徳島第2戦 アルティメイトワールドCUP旧吉野川 99位 19241,924 1
201503-292015 03-29 NBCチャプター徳島第1戦 サンラインCUP旧吉野川 22位 20882,088 2
200612312006 チャプター千葉年間成績 8282位  
200612312006 チャプター北千葉年間成績 5353位  
200604-022006 04-02 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 3434位 00 0
200603-192006 03-19 NBCチャプター千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 2727位 0 0
200512312005 チャプター千葉年間成績 55位  
200512312005 チャプター北千葉年間成績 3333位  
200510-162005 10-16 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ サブマリンCUP印旛沼 1515位 860860 1
200509-182005 09-18 NBCチャプター北千葉第5戦 タックルベリーCUP印旛沼 2525位 450450 1
200508-282005 08-28 NBCチャプター千葉第5戦 プロショップ藤岡CUP印旛沼 1212位 13801,380 2
200507-242005 07-24 NBCチャプター千葉第4戦 北総マリンCUP印旛沼 33位 19301,930 3
200506-192005 06-19 NBCチャプター千葉第3戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 6262位 00 0
200505-012005 05-01 NBCチャプター千葉第2戦 α-SightCUP印旛沼 3535位 850850 1
200504-242005 04-24 NBCチャプター北千葉第2戦 ルアーショップサブマリンCUP印旛沼 1111位 11001,100 1
200503-272005 03-27 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 1919位 00 0
200503-202005 03-20 NBCチャプター千葉第1戦 マグナムK’sCUP印旛沼 66位 11101,110 1
200412312004 チャプター千葉年間成績 1年間1位  
200412312004 チャプター北千葉年間成績 33位  
200412312004 チャプター南千葉年間成績 9898位  
200410-032004 10-03 NBCチャプター関東Bブロック 高滝湖観光企業組合CUP高滝ダム 44位 25702,570 3
200409-122004 09-12 NBCチャプター南千葉第6戦 高滝湖観光企業組合CUP高滝湖 1414位 15701,570
200408-082004 08-08 NBCチャプター北千葉第5戦 サンヨーナイロンCUP印旛沼 77位 16501,650 3
200408-012004 08-01 NBCチャプター千葉第6戦 プロショップ「藤岡」CUP印旛沼 77位 22602,260 2
200407-182004 07-18 NBCチャプター千葉第5戦 北総マリンCUP印旛沼 55位 25402,540 2
200407-042004 07-04 NBCチャプター北千葉第4戦 デュエルCUP印旛沼 4040位 00 0
200406-202004 06-20 NBCチャプター千葉第4戦 キッカー・キャスティングCUP印旛沼 1優勝 26202,620 3
200405-232004 05-23 NBCチャプター北千葉第3戦 モーリスCUP印旛沼 4848位 00 0
200405-022004 05-02 NBCチャプター千葉第3戦 α-SightCUP印旛沼 22位 22402,240 2
200404-252004 04-25 NBCチャプター北千葉第2戦 ルアーショップサブマリンCUP印旛沼 22位 16201,620 2
200404-042004 04-04 NBCチャプター千葉第2戦 ボートハウスふないちCUP印旛沼 2626位 840840 1
200403-282004 03-28 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 33位 13001,300 1
200403-072004 03-07 NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP印旛沼 5050位 00 0
200312312003 チャプター千葉年間成績 1414位  
200312312003 チャプター北千葉年間成績 99位  
200310-132003 10-13 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ第0戦 ベルズインターナショナルCUP印旛沼 1優勝 24902,490 3
200310-052003 10-05 NBCチャプター北千葉第5戦 ルアーショップサブマリンCUP印旛沼 1818位 13701,370 1
200309-072003 09-07 NBCチャプター千葉第6戦 北総マリン・スキーターCUP印旛沼 1優勝 36403,640 3
200307-132003 07-13 NBCチャプター北千葉第4戦 デュエルCUP印旛沼 66位 19001,900 2
200307-062003 07-06 NBCチャプター千葉第5戦 「I・G・S」CUP印旛沼 7575位 00 0
200306-152003 06-15 NBCチャプター北千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP印旛沼 6262位 00 0
200306-012003 06-01 NBCチャプター千葉第4戦 エコギア・マルキューCUP印旛沼 1818位 20202,020 3
200305-252003 05-25 NBCチャプター北千葉第2戦 モーリスCUP印旛沼 1414位 17701,770 2
200305-182003 05-18 NBCチャプター千葉第3戦 プロショップ「藤岡」CUP印旛沼 5454位 240240 1
200304-062003 04-06 NBCチャプター千葉第2戦 「I・G・S」CUP印旛沼 8787位 00
200303-302003 03-30 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 9898位 00 0
200303-092003 03-09 NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP印旛沼 117117位 00

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP