NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

近澤直樹 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201112312011 チャプター西三重年間成績 1212位  
201109-112011 09-11 NBCチャプター西三重第6戦 エレキの修理屋さんCUP布目ダム 55位 14501,450 3
201108-072011 08-07 NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP布目ダム 88位 11701,170 3
201107-102011 07-10 NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP布目ダム 55位 11701,170 3
201106-122011 06-12 NBCチャプター西三重第3戦 アチックCUP布目ダム 1010位 12801,280 3
201104-242011 04-24 NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP布目ダム 00 0
201012312010 チャプター西三重年間成績 1717位  
201008-082010 08-08 NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP布目ダム 1313位 15101,510 3
201007-042010 07-04 NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP布目ダム 1717位 11501,150 3
201006-132010 06-13 NBCチャプター西三重第3戦 アチックCUP布目ダム 1717位 18401,840 3
201005-232010 05-23 NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP布目ダム 2121位 12801,280 3
201004-252010 04-25 NBCチャプター西三重第1戦 J-ONECUP布目ダム 1111位 700700 1
200912312009 チャプター西三重年間成績 1010位  
200912312009 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 4242位  
200909-062009 09-06 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦三瀬谷ダム 2929位 740740 3
200907-262009 07-26 NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP布目ダム 66位 820820 1
200906-142009 06-14 NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP布目ダム 1212位 26202,620 3
200905-172009 05-17 NBCチャプター西三重第3戦 アチック&J-ONECUP布目ダム 1010位 26102,610 3
200904-192009 04-19 NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP布目ダム 00 0
200903-152009 03-15 NBCチャプター西三重第1戦 マーキュリーマリンCUP布目ダム 55位 0 0
200812312008 チャプター西三重年間成績 1313位  
200810-192008 10-19 NBCチャプター奈良チャンピオンシップ池原ダム 2323位 390390 1
200809-142008 09-14 NBCチャプター西三重第5戦 アクティブCUP布目ダム 1111位 600600 1
200807-202008 07-20 NBCチャプター西三重第4戦 ガンクラフトCUP布目ダム 1111位 13001,300 2
200806-222008 06-22 NBCチャプター西三重第3戦 アチック&J-ONECUP布目ダム 2525位 00 0
200805-252008 05-25 NBCチャプター西三重第2戦 エバーグリーンCUP布目ダム 77位 27102,710 3
200804-272008 04-27 NBCチャプター西三重第1戦 マーキュリーマリンCUP布目ダム 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP