NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

遠田勉 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 順 重/匹
2019チャプター群馬年間成績30位 
2019チャプター長野・野尻湖年間成績57位 
2019 10-06 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 9位 1,774/2
2019 06-30 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 45位 1,450/2
2019 05-05 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 ベイトブレスCUP 野尻湖 野尻湖 9位 2,248/3
2019 04-28 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 5位 994/1
2018チャプター群馬年間成績21位 
2018チャプター長野・野尻湖年間成績37位 
2018 06-24 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 エンジンCUP 野尻湖 野尻湖 20位 2,842/3
2018 05-27 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 20位 1,018/1
2018 05-06 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 キャリルK.T.FCUP 野尻湖 野尻湖 8位 2,412/2
2018 04-29 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 5位 2,146/2
2017チャプター群馬年間成績16位 
2017チャプター長野・野尻湖年間成績73位 
2017 10-01 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 27位 268/1
2017 06-25 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP 野尻湖 野尻湖 48位 1,944/3
2017 06-11 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 16位 2,589/3
2017 05-21 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 7位 2,936/3
2017 05-07 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP 野尻湖 野尻湖 32位 800/1
2017 04-23 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 🏅優勝 2,835/3
2016チャプター群馬年間成績24位 
2016チャプター長野・野尻湖年間成績54位 
2016 11-13 NBCチャプターチャンピオンシップ東日本決勝 高滝湖 高滝湖 12位 0/0
2016 10-02 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 5位 1,968/3
2016 06-26 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP 野尻湖 野尻湖 56位 0/0
2016 06-12 NBCチャプター群馬第3戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 31位 0/0
2016 05-22 NBCチャプター群馬第2戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 12位 2,205/3
2016 05-15 NBCチャプター長野・野尻湖第1戦 エンジンCUP 野尻湖 野尻湖 10位 3,374/3
2016 04-24 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 2位 2,550/3
2015チャプター群馬年間成績14位 
2015 10-04 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 20位 0/0
2015 06-28 NBCチャプター群馬第3戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 13位 900/2
2015 06-07 NBCチャプター群馬第2戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 5位 1,695/3
2015 04-19 NBCチャプター群馬第1戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 🏅優勝 2,318/3
2014チャプター群馬年間成績24位 
2014チャプター長野・野尻湖年間成績71位 
2014 09-21 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 30位 0/0
2014 06-22 NBCチャプター長野・野尻湖第2戦 ベイトブレスCUP 野尻湖 野尻湖 33位 1,698/3
2014 06-15 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 14位 1,225/3
2014 04-20 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 4位 830/2
2013チャプター群馬年間成績19位 
2013 06-16 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 3位 1,400/3
2013 05-26 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 3位 1,065/3
2012チャプター群馬年間成績34位 
2012 10-14 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 18位 1,062/2
2012 06-10 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 21位 880/3
2012 04-22 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 9位 1,410/3
2011チャプター群馬年間成績32位 
2011 04-24 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 6位 2,530/3
2010JB桧原湖年間成績58位 
2010チャプター群馬年間成績23位 
2010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本 最終成績河口湖 河口湖 121位  
2010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本 2日目河口湖 河口湖 126位 432/1
2010 10-09~ 全日本バスプロ選手権 東日本 1日目河口湖 河口湖 123位 818/1
2010 10-03 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ 野尻湖 野尻湖 25位 0/0
2010 09-12 JB桧原湖第4戦 イマカツCUP 桧原湖 桧原湖 21位 1,566/3
2010 08-29 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 14位 870/3
2010 08-22 JB桧原湖第3戦 イマカツCUP 桧原湖 桧原湖 125位 0/0
2010 07-25 JB桧原湖第2戦 ベイトブレスCUP 桧原湖 桧原湖 6位 1,720/3
2010 06-27 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 6位 2,225/3
2010 05-09 JB桧原湖第1戦 ジャッカルCUP 桧原湖 桧原湖 104位 0/0
2009チャプター群馬年間成績11位 
2009 10-04 NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ オジーズ/サンズクラブCUP 野尻湖 野尻湖 4位 1,732/2
2009 08-30 NBCチャプター群馬第5戦 ベイトブレスCUP 榛名湖 榛名湖 11位 1,135/3
2009 06-28 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 2位 2,220/3
2009 06-07 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 榛名湖 榛名湖 4位 2,115/3
2009 05-17 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 23位 0/0
2008チャプター群馬年間成績6位 
2008 08-31 NBCチャプター群馬第5戦 タックルベリーCUP 榛名湖 榛名湖 🏅優勝 2,010/3
2008 07-13 NBCチャプター群馬第3戦 つり具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 21位 0/0
2008 06-01 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 梅田湖 梅田湖 15位 0/0
2008 05-18 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 🏅優勝 2,510/3
2007チャプター群馬年間成績22位 
2007 09-02 NBCチャプター群馬第5戦 オジーズCUP 梅田湖 梅田湖 3位 715/3
2007 06-10 NBCチャプター群馬第2戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 12位 1,300/3
2007 04-07~ ジャパンスーパーバスクラシック【アマチュア部門】 最終成績河口湖 河口湖 19位  
2007 04-07~ ジャパンスーパーバスクラシック【アマチュア部門】 2日目河口湖 河口湖 16位 0/0
2007 04-07~ ジャパンスーパーバスクラシック【アマチュア部門】 1日目河口湖 河口湖 19位 0/0
2006 09-17 NBCチャプター群馬第5戦 タックルベリーCUP 梅田湖 梅田湖 4位 415/3
2006 08-20 NBCチャプター群馬第4戦 釣り具の銀山CUP 榛名湖 榛名湖 5位 1,190/3
2006 07-16 NBCチャプター群馬第3戦 エコギアCUP 榛名湖 榛名湖 9位 1,030/3
2006 06-11 NBCチャプター群馬第2戦 オジーズCUP 梅田湖 梅田湖 7位 410/2
2006 05-21 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 🏅優勝 1,520/3
2005チャプター群馬年間成績61位 
2005 04-24 NBCチャプター群馬第1戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 21位 0/0
2004チャプター群馬年間成績11位 
2004 09-12 NBCチャプター群馬第5戦 タックルベリーCUP 梅田湖 梅田湖 18位 0/0
2004 08-08 NBCチャプター群馬第4戦 サンビームCUP 榛名湖 榛名湖 11位 1,575/3
2004 07-18 NBCチャプター群馬第3戦 マルキュー・エコギアCUP 榛名湖 榛名湖 7位 1,115/3
2004 06-20 NBCチャプター群馬第2戦 ネクストワンCUP 榛名湖 榛名湖 28位 450/1
2003 08-31 NBCチャプター群馬第3戦 ネクストワンCUP 榛名湖 榛名湖 15位 1,735/3

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP