NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

関原誠 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201712312017 チャプター西の湖年間成績 2626位  
201707-092017 07-09 NBCチャプター西の湖第3戦 カハラジャパンCUP西の湖 3131位 00 0
201706-112017 06-11 NBCチャプター西の湖第2戦 ウォーカー・ウォーカーCUP西の湖 2525位 00
201705-142017 05-14 NBCチャプター西の湖第1戦 ジップベイツCUP西の湖 88位 10401,040 2
201612312016 チャプター西の湖年間成績 1818位  
201609-112016 09-11 NBCチャプター西の湖第4戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 2929位 00 0
201607-102016 07-10 NBCチャプター西の湖第3戦 ジップベイツCUP西の湖 1616位 900900 3
201606-122016 06-12 NBCチャプター西の湖第2戦 ウォーカー・ウォーカーCUP西の湖 3030位 00 0
201605-082016 05-08 NBCチャプター西の湖第1戦 カハラジャパンCUP西の湖 77位 12401,240 2
201512312015 チャプター西の湖年間成績 88位  
201510-112015 10-11 NBCチャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ琵琶湖 1818位 00 0
201509-062015 09-06 NBCチャプター西の湖第4戦 レンタルボート・トムソーヤCUP西の湖 1010位 12601,260 3
201507-052015 07-05 NBCチャプター西の湖第3戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 1818位 460460 1
201506-072015 06-07 NBCチャプター西の湖第2戦 ルアーフィッシングショップ主CUP西の湖 1212位 400400 1
201505-102015 05-10 NBCチャプター西の湖第1戦 ウォーカーウォーカーCUP西の湖 1212位 580580 1
201412312014 チャプター西の湖年間成績 2121位  
201405-112014 05-11 NBCチャプター西の湖第1戦 ルアーフィッシングショップ主CUP西の湖 77位 00 0
201312312013 チャプター西の湖年間成績 2121位  
201307-072013 07-07 NBCチャプター西の湖第3戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 1616位 00 0
201306-092013 06-09 NBCチャプター西の湖第2戦 レンタルボート・トムソーヤCUP西の湖 00 0
201212312012 チャプター西の湖年間成績 1111位  
201209-162012 09-16 NBCチャプター西の湖第4戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 1818位 780780 3
201207-152012 07-15 NBCチャプター西の湖第3戦 リミットメイカーCUP西の湖 77位 10201,020 3
201205-202012 05-20 NBCチャプター西の湖第2戦 レンタルボート・トムソーヤCUP西の湖 1515位 00 0
201204-152012 04-15 NBCチャプター西の湖第1戦 ルアーフィッシングショップ主CUP西の湖 1010位 00 0
201112312011 チャプター西の湖年間成績 1515位  
201109-252011 09-25 NBCチャプター西の湖第4戦西の湖 1717位 00 0
201107-242011 07-24 NBCチャプター西の湖第3戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 1515位 00 0
201105-152011 05-15 NBCチャプター西の湖第2戦 レンタルボート・トムソーヤCUP西の湖 1010位 00 0
201104-242011 04-24 NBCチャプター西の湖第1戦 ルアーフィッシングショップ主CUP西の湖 66位 10001,000 1
201012312010 チャプター愛知年間成績 1010位  
201012312010 チャプター西の湖年間成績 2222位  
201009-122010 09-12 NBCチャプター西の湖第4戦西の湖 99位 11001,100 2
201009-052010 09-05 NBCチャプター愛知第5戦 セントラルCUP入鹿池 2020位 00 0
201008-292010 08-29 NBCチャプター西の湖第3戦西の湖 2323位 900900 3
201008-082010 08-08 NBCチャプター愛知第4戦 リミットメイカーCUP入鹿池 1優勝 11301,130 1
201007-042010 07-04 NBCチャプター愛知第3戦 ZAPPUCUP西の湖 1414位 11251,125 2
201006-132010 06-13 NBCチャプター愛知第2戦 tail walkCUP入鹿池 2525位 00 0
201005-092010 05-09 NBCチャプター西の湖第2戦 O.N.プランニングCUP西の湖 2929位 00 0
201004-252010 04-25 NBCチャプター愛知第1戦 プライム/ナビゲーターCUP入鹿池 2323位 00 0
201004-182010 04-18 NBCチャプター西の湖第1戦西の湖 2323位 00 0
200912312009 チャプター愛知年間成績 1212位  
200912312009 チャプター西の湖年間成績 99位  
200912312009 チャプター大阪年間成績 8383位  
200909-202009 09-20 NBCチャプター西の湖第3戦西の湖 66位 840840 3
200909-132009 09-13 NBCチャプター愛知第4戦 セントラルCUP入鹿池 1717位 00 0
200907-122009 07-12 NBCチャプター愛知第3戦 買取一番CUP入鹿池 1212位 00 0
200906-142009 06-14 NBCチャプター愛知第2戦 O.N.プランニングCUP入鹿池 44位 14051,405 1
200905-242009 05-24 NBCチャプター西の湖第2戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 2525位 300300 1
200905-102009 05-10 NBCチャプター愛知第1戦 リミットメイカーCUP入鹿池 1212位 12701,270 1
200904-192009 04-19 NBCチャプター西の湖第1戦 レンタルボート・トム・ソーヤCUP西の湖 1414位 200200 1
200904-122009 04-12 NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP淀川・城北ワンド 3636位 00 0
200812312008 チャプター兵庫年間成績 4141位  
200808-312008 08-31 NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP東条湖 2424位 290290 1
200807-272008 07-27 NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP東条湖 2323位 235235 1
200805-252008 05-25 NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP東条湖 4242位 -400-400 0
200804-202008 04-20 NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP東条湖 4040位 00 0
200312312003 チャプター千葉年間成績 4040位  
200312312003 チャプター北千葉年間成績 111111位  
200309-072003 09-07 NBCチャプター千葉第6戦 北総マリン・スキーターCUP印旛沼 4747位 720720 2
200307-062003 07-06 NBCチャプター千葉第5戦 「I・G・S」CUP印旛沼 8282位 00 0
200306-152003 06-15 NBCチャプター埼玉第3戦 ラッキークラフトCUP神流湖 3434位 00 0
200306-012003 06-01 NBCチャプター千葉第4戦 エコギア・マルキューCUP印旛沼 7777位 00 0
200305-252003 05-25 NBCチャプター埼玉第2戦 マルキューエコギアCUP神流湖 3030位 00 0
200305-182003 05-18 NBCチャプター千葉第3戦 プロショップ「藤岡」CUP印旛沼 4848位 520520 1
200304-272003 04-27 NBCチャプター埼玉第1戦 プロショップオオツカCUP神流湖 6464位 00 0
200304-062003 04-06 NBCチャプター千葉第2戦 「I・G・S」CUP印旛沼 1818位 980980 1
200303-302003 03-30 NBCチャプター北千葉第1戦 バスショップインナミCUP印旛沼 4444位 560560 1
200303-092003 03-09 NBCチャプター千葉第1戦 マグナム「K's」CUP印旛沼 9393位 00

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP