NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

須佐哲也 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 重/匹
2004JBマスターズ年間成績447 
2004JBイースタン河口湖ウインター年間成績77 
2004JBイースタン河口湖B年間成績267 
2004JBイースタン河口湖C年間成績94 
2004 08-08 JBイースタン河口湖B第2戦 JIIIプロトカンパニーCUP 河口湖 河口湖 173 402/1
2004 04-10~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 最終成績河口湖 河口湖 381  
2004 04-10~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 2日目河口湖 河口湖 379 0/0
2004 04-10~ JBマスターズ第1戦 がまかつCUP 1日目河口湖 河口湖 374 0/0
2004 04-08 JBイースタン河口湖C第1戦 JBCUP 河口湖 河口湖 29 678/1
2004 02-22 JBイースタン河口湖ウインター第3戦 JBCUP 河口湖 河口湖 43 0/0
2004 01-25 JBイースタン河口湖ウインター第2戦 JBCUP 河口湖 河口湖 43 0/0
2003JBイースタンウインター年間成績53 
2003JBイースタン河口湖A年間成績124 
2003JBイースタン河口湖B年間成績55 
2003JBII河口湖年間成績50 
2003チャプター河口湖年間成績106 
2003チャプターヒューマン東京校河口湖年間成績11 
2003チャプターヒューマン東京校山中湖年間成績14 
2003 10-11~ バスプロ選手権 JBCUP 最終成績河口湖 河口湖 139  
2003 10-11~ バスプロ選手権 JBCUP 2日目河口湖 河口湖 212 0/0
2003 10-11~ バスプロ選手権 JBCUP 1日目河口湖 河口湖 79 610/1
2003 09-28 JBII河口湖第4戦 JBCUP 河口湖 河口湖 29 1,776/4
2003 09-16 JBイースタン河口湖A第4戦 アブガルシアCUP 河口湖 河口湖 99 0/0
2003 09-10 NBCチャプター河口湖第5戦 さざなみ・東 和彦CUP 河口湖 河口湖 19 500/1
2003 09-03 NBCチャプターヒューマン東京校山中湖第5戦 ネクストワンCUP 山中湖 山中湖 22 235/1
2003 09-02 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第5戦 ゲーリーヤマモトCUP 河口湖 河口湖 9 505/1
2003 07-30 NBCチャプターヒューマン東京校山中湖第4戦 バスメイトCUP 山中湖 山中湖 26 0/0
2003 07-29 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第4戦 湖波CUP 河口湖 河口湖 17 885/2
2003 07-06 JBイースタン河口湖B第4戦 マドネス・ジャパンCUP 河口湖 河口湖 78 980/2
2003 07-05 エコタックル・トーナメント第4戦 河口湖 河口湖 36 816/1
2003 07-02 NBCチャプターヒューマン東京校山中湖第3戦 ゲーリーヤマモトCUP 山中湖 山中湖 13 1,015/2
2003 07-01 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第3戦 さざなみCUP 河口湖 河口湖 11 1,705/3
2003 06-29 JBイースタン河口湖B第3戦 サワムラCUP 河口湖 河口湖 133 556/1
2003 06-28 エコタックル・トーナメント第3戦 河口湖 河口湖 45 646/1
2003 06-24 JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP 河口湖 河口湖 69 1,240/2
2003 06-22 JBII河口湖第3戦 JBCUP 河口湖 河口湖 34 1,732/3
2003 06-11 NBCチャプターヒューマン東京校山中湖第2戦 タックルベリーCUP 山中湖 山中湖 7 1,175/2
2003 06-10 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第2戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 61 0/0
2003 05-13 JBイースタン河口湖A第2戦 エコギアCUP 河口湖 河口湖 115 0/0
2003 05-06 NBCチャプターヒューマン東京校河口湖第1戦 ネクストワンCUP 河口湖 河口湖 15 1,265/2
2003 04-20 JBイースタン河口湖B第2戦 プロショップ・オオツカCUP 河口湖 河口湖 223 0/
2003 04-13 JBII河口湖第2戦 JBCUP 河口湖 河口湖 47 664/1
2003 04-01 JBイースタン河口湖A第1戦 JBCUP 河口湖 河口湖 92 0/0
2003 03-16 JBII河口湖第1戦 JBCUP 河口湖 河口湖 74 -200/0
2003 02-23 JBイースタンウインター第4戦 JBCUP 河口湖 河口湖 71 0/0
2003 02-16 JBイースタンウインター第3戦 JBCUP 河口湖 河口湖 60 0/0
2003 02-09 JBイースタンウインター第2戦 JBCUP 河口湖 河口湖 28 450/1
2003 01-05 JBイースタンウインター第1戦 JBCUP 河口湖 河口湖 59 0/0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP