NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター茨城年間成績 | 33位 | |||
201909-162019 09-16 | NBCチャプター茨城第3戦 ブラックマリアCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1111位 | 630630 | 1 |
201909-012019 09-01 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1212位 | 13851,385 | 2 |
201908-112019 08-11 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 3535位 | 585585 | 1 |
201906-232019 06-23 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2424位 | 960960 | 1 |
201904-282019 04-28 | NBCチャプター茨城第1戦 スミスCUP | 利根川 | 88位 | 13201,320 | 2 |
201812312018 | チャプター茨城年間成績 | 77位 | |||
201812312018 | チャプター北浦年間成績 | 4848位 | |||
201810-062018 10-06~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ | 霞ケ浦・北浦 | 4444位 | 11651,165 | 2 |
201809-232018 09-23 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 1414位 | 12901,290 | 2 |
201809-092018 09-09 | NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 2626位 | 530530 | 1 |
201808-122018 08-12 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 33位 | 32003,200 | 3 |
201806-172018 06-17 | NBCチャプター北浦第3戦 ベイトブレスCUP | 北浦 | 1212位 | 11801,180 | 3 |
201804-292018 04-29 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 利根川 | 1616位 | 945945 | 1 |
201804-012018 04-01 | NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 4646位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプター茨城年間成績 | 3838位 | |||
201712312017 | チャプター北浦年間成績 | 1010位 | |||
201709-242017 09-24 | NBCチャプター北浦第5戦 V6マリン・ウォーターギアCUP | 北浦 | 1010位 | 18101,810 | 3 |
201709-102017 09-10 | NBCチャプター北浦第4戦 サンラインCUP | 北浦 | 88位 | 18301,830 | 3 |
201708-202017 08-20 | NBCチャプター茨城第4戦 スミスCUP | 利根川 | 2121位 | 00 | 0 |
201708-062017 08-06 | NBCチャプター茨城第3戦 プロショップK’sCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 6262位 | 00 | 0 |
201706-182017 06-18 | NBCチャプター北浦第2戦 東レバウオ・ブリッツエンCUP | 北浦 | 99位 | 25102,510 | 3 |
201706-042017 06-04 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 55位 | 30853,085 | 3 |
201704-092017 04-09 | NBCチャプター北浦第1戦 イマカツCUP | 北浦 | 2828位 | 00 | 0 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 5252位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター茨城年間成績 | 99位 | |||
201612312016 | チャプター北浦年間成績 | 1313位 | |||
201610-152016 10-15~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ | 霞ヶ浦・北浦 | 6060位 | 14201,420 | 2 |
201609-112016 09-11 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 5353位 | 420420 | 1 |
201608-142016 08-14 | NBCチャプター北浦第4戦 サンラインCUP | 北浦 | 44位 | 30003,000 | 3 |
201608-072016 08-07 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 利根川 | 1616位 | 765765 | 3 |
201607-312016 07-31 | NBCチャプター北浦第3戦 ベイトブレスCUP | 北浦 | 1717位 | 16201,620 | 3 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター北浦第2戦 ウォーターギアCUP | 北浦 | 44位 | 25202,520 | 3 |
201606-052016 06-05 | NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 88位 | 23302,330 | 3 |
201605-082016 05-08 | NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP | 利根川 | 1010位 | 22202,220 | 3 |
201512312015 | チャプター茨城年間成績 | 1414位 | |||
201512312015 | チャプター北浦年間成績 | 1010位 | |||
201510-042015 10-04 | NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 3434位 | 00 | 0 |
201508-302015 08-30 | NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP | 利根川 | 2828位 | 00 | 0 |
201508-092015 08-09 | NBCチャプター北浦第4戦 V6マリンCUP | 北浦 | 1優勝 | 14301,430 | 1 |
201507-122015 07-12 | NBCチャプター北浦第3戦 ウォーターギアCUP | 北浦 | 1616位 | 280280 | 1 |
201506-212015 06-21 | NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦・北浦 | 88位 | 550550 | 1 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP | 利根川 | 1212位 | 260260 | 1 |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター北浦第2戦 東レ・バウオ・ブリッツエンCUP | 北浦 | 3030位 | 00 | 0 |
201503-292015 03-29 | NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP | 霞ヶ浦・北浦 | 88位 | 00 | 0 |
201503-222015 03-22 | NBCチャプター北浦第1戦 サンライン・ベイトブレスCUP | 北浦 | 1616位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター北浦年間成績 | 3535位 | |||
201410-112014 10-11~ | NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ | 北浦 | 11位 | 11301,130 | 1 |
201408-312014 08-31 | NBCチャプター北浦第5戦 イマカツCUP | 北浦 | 66位 | 630630 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。